Zdravotnictví Hl. m. Prahy v číslech (2011)
Demografie
| Počet obyvatel k 1.7. | 1 237 943 |
| z toho: ženy | 637 157 |
| Počet obyvatel k 31.12. | 1 241 664 |
| z toho: ženy celkem | 638 677 |
| z toho: ženy 15-49 let | 303 967 |
| děti (0-14 let) | 164 659 |
| dorost (15-19 let) | 50 331 |
| Index stáří | 129.7 |
| Mrtvě narození | 34 |
| Živě narození | 13 968 |
| na 1 000 obyvatel | 11.3 |
| Zemřelí do 28 dnů | 18 |
| na 1 000 živě narozených | 1.3 |
| Zemřelí do 1 roku | 27 |
| na 1 000 živě narozených | 1.9 |
| Zemřelí celkem | 12 092 |
| na 1 000 obyvatel | 9.8 |
| z toho: novotvary | 3 111 |
| nemoci oběhové | 5 918 |
| poranění a otravy | 611 |
| z toho: sebevraždy | 174 |
| Standardizovaná úmrtnost celkem | 708.4 |
| z toho: muži | 774 |
| ženy | 496.5 |
| Potraty celkem | 4 431 |
| na 1 000 žen fertilního věku (15-49 let) | 14.6 |
| z toho: umělá přerušení těhotenství (UPT) | 3 051 |
| na 1 000 žen fertilního věku | 10 |
| Procento žen užívajících antikoncepci | 59.9 |
| Sňatky | 5 873 |
| na 1 000 obyvatel | 4.7 |
| Rozvody | 3 220 |
| na 1 000 obyvatel | 2.6 |
Počty zdravotnických zařízení
| Nemocnice celkem | 27 |
| z toho: nemocnice následné péče | 7 |
| nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) | 12 |
| z toho: následné péče | 6 |
| Léčebny pro dlouhodobě nemocné | 10 |
| Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí | 1 |
| Psychiatrické léčebny | 1 |
| Lázeňské léčebny | - |
| Ostatní lůžková zařízení | 5 |
| Samostatná ambulantní zařízení | 3 783 |
| Kojenecké ústavy a dětské domovy | 2 |
| Dětská centra a stacionáře | 1 |
| Stacionáře pro dospělé | 9 |
| Zvláštní zdravotnická zařízení - ostatní | 27 |
| Lékárny (vč. OOVL) | 317 |
| Výdejny zdravotnických prostředků | 33 |
| Orgány ochrany veřejného zdraví | 5 |
| z toho: zdravotní ústav | 1 |
| krajská hygienická stanice | 2 |
| Ostatní zdravotnická zařízení | 16 |
Lékárenská péče celkem
| Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč OOVL) | 3 916 |
| Farmaceuti (přepočtený počet) | 910.53 |
| Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet) | 852.18 |
| Počet expedovaných receptů a poukazů | 10 953 185 |
| Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 obyvatele | 12 308 |
Lůžka
| Lůžka celkem | 12 310 |
| v tom: nemocnice celkem | 9 530 |
| na 10 000 obyvatel k 31.12. | 76.8 |
| nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) | 802 |
| léčebny pro dlouhodobě nemocné | 1 255 |
| léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí | 35 |
| psychiatrické léčebny | 1 291 |
| lázeňské léčebny | - |
| ostatní lůžková zařízení | 199 |
Lékaři (vč. zubních lékařů PP)
| Lůžková péče celkem | 1 985 |
| v tom: nemocnice | 1 775.83 |
| léčebny pro dlouhodobě nemocné | 71.73 |
| léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí | 1 |
| psychiatrické léčebny | 117.5 |
| lázeňské léčebny | - |
| ostatní lůžková zařízení | 18.94 |
| Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem | 7 077.47 |
| v tom: ambulantní části nemocnic | 2 411.33 |
| ambulantní části ostatních lůžkových zařízení | 38.75 |
| samostatná ambulantní zařízení celkem | 4 627.39 |
| z toho: praktičtí lékaři pro dospělé | 572.84 |
| praktičtí lékaři pro děti a dorost | 243.23 |
| praktičtí zubní lékaři | 1 141.41 |
| praktičtí ženští lékaři | 207.58 |
| lékaři specialisté (vyjma SVLS) | 1 388.25 |
| Společné vyšetřovací a léčebné složky (SVLS) | 827.76 |
| Ostatní zdravotnická zařízení | 232.12 |
Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP)
| Pracovníci celkem | 43 104.45 |
| v tom: lékaři | 7 497.92 |
| zubní lékaři | 1 360.49 |
| farmaceuti | 933.97 |
| ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví | 26 747.95 |
| v tom: ZPBD | 19 085.57 |
| z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky | 14 816.92 |
| ZPSZ | 2 165.4 |
| ZPOD | 4 383.09 |
| jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté | 1 113.89 |
| pedagogičtí pracovníci | 46.16 |
| technicko-hospodářští pracovníci (THP) | 4 421.24 |
| dělníci a provozní pracovníci | 2 096.72 |
Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví
| Pracovníci celkem | 1 618.64 |
| v tom: lékaři | 415.2 |
| zubní lékaři | 21.68 |
| farmaceuti | 19.51 |
| ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví | 450.5 |
| v tom: ZPBD | 348.66 |
| z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky | 270.26 |
| ZPSZ | 34.45 |
| ZPOD | 50.38 |
| jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté | 17.01 |
| pedagogičtí pracovníci | 96.54 |
| technicko-hospodářští pracovníci (THP) | 189.74 |
| dělníci a provozní pracovníci | 425.47 |
Průměrný měsíční plat v Kč (podle platných předpisů o platu)
| Celkem | 31 279 |
| z toho: lékaři a zubní lékaři | 53 819 |
| všeobecné sestry a porodní asistentky | 30 199 |
| ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí | 28 722 |
Průměrná měsíční mzda v Kč (podle platných předpisů o mzdě)
| Celkem | 29 491 |
| z toho: lékaři a zubní lékaři | 60 402 |
| všeobecné sestry a porodní asistentky | 25 622 |
| ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí | 29 100 |
Počet ambulantních ošetření (bez SVLS,ZZS,AR)
| Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (včetně vyšetření LSPP) | 21 487 062 |
| na 1 obyvatele (včetně vyšetření LSPP) | 17.4 |
Zdravotní stav
| Hospitalizovaní v nemocnici na 100 000 obyvavatel | 16 855 |
| Pracovní neschopnost | - |
| počet hlášených případů na 100 nem. poj. | 28.4 |
| průměrné % pracovní neschopnosti | 2.9 |
| Nově hlášená vybraná onemocnění | - |
| jiné infekce způsob. salmonelami (A02) | 716 |
| TBC celkem (A15-19) | 134 |
| z toho: dýchacího ústrojí (A15-16) | 123 |
| syfilis (A50-53) | 229 |
| gonokoková infekce (A54) | 262 |
| virová encefalitida přen.klíšťaty (A84) | 84 |
| infekční mononukleóza (B27) | 168 |
| bakteriální meningitida (G00) | 20 |
| Nově hláš.případy zhoub.novotvarů a novotvarů in situ (rok 2009)(C00-97)(D00-09) | 9 372 |
| z toho: ZN plic - muži (C33-34) | 520 |
| ZN prsu - ženy (C50) | 900 |
| ZN kolorekta - muži (C18-21) | 497 |
| ZN kolorekta - ženy (C18-21) | 427 |
| Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (rok 2010) | 603 |
| Počet dispenzarizovaných onemocnění dětí (0-14 let) | 82 681 |
| Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé | - |
| pro: hypertenzní nemoci (I10-15) | 228 974 |
| ischemické nemoci srdeční (I20-25) | 106 270 |
| cévní nemoci mozku (I60-69) | 38 329 |
| Počet léčených diabetiků k 31.12. | 102 605 |