Zdravotnictví Kraje Vysočina v číslech (2011)
Demografie
| Počet obyvatel k 1.7. | 511 972 |
| z toho: ženy | 258 028 |
| Počet obyvatel k 31.12. | 511 937 |
| z toho: ženy celkem | 257 952 |
| z toho: ženy 15-49 let | 119 926 |
| děti (0-14 let) | 75 331 |
| dorost (15-19 let) | 29 141 |
| Index stáří | 112.6 |
| Mrtvě narození | 11 |
| Živě narození | 5 075 |
| na 1 000 obyvatel | 9.9 |
| Zemřelí do 28 dnů | 7 |
| na 1 000 živě narozených | 1.4 |
| Zemřelí do 1 roku | 14 |
| na 1 000 živě narozených | 2.8 |
| Zemřelí celkem | 5 031 |
| na 1 000 obyvatel | 9.8 |
| z toho: novotvary | 1 292 |
| nemoci oběhové | 2 461 |
| poranění a otravy | 288 |
| z toho: sebevraždy | 81 |
| Standardizovaná úmrtnost celkem | 672.4 |
| z toho: muži | 869.4 |
| ženy | 519.9 |
| Potraty celkem | 1 630 |
| na 1 000 žen fertilního věku (15-49 let) | 13.5 |
| z toho: umělá přerušení těhotenství (UPT) | 852 |
| na 1 000 žen fertilního věku | 7.1 |
| Procento žen užívajících antikoncepci | 54.6 |
| Sňatky | 2 167 |
| na 1 000 obyvatel | 4.2 |
| Rozvody | 1 105 |
| na 1 000 obyvatel | 2.2 |
Počty zdravotnických zařízení
| Nemocnice celkem | 6 |
| z toho: nemocnice následné péče | - |
| nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) | 1 |
| z toho: následné péče | - |
| Léčebny pro dlouhodobě nemocné | 5 |
| Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí | 2 |
| Psychiatrické léčebny | 4 |
| Lázeňské léčebny | - |
| Ostatní lůžková zařízení | 1 |
| Samostatná ambulantní zařízení | 1 110 |
| Kojenecké ústavy a dětské domovy | 2 |
| Dětská centra a stacionáře | 2 |
| Stacionáře pro dospělé | - |
| Zvláštní zdravotnická zařízení - ostatní | 14 |
| Lékárny (vč. OOVL) | 127 |
| Výdejny zdravotnických prostředků | 13 |
| Orgány ochrany veřejného zdraví | 2 |
| z toho: zdravotní ústav | 1 |
| krajská hygienická stanice | 1 |
| Ostatní zdravotnická zařízení | - |
Lékárenská péče celkem
| Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč OOVL) | 4 031 |
| Farmaceuti (přepočtený počet) | 273.38 |
| Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet) | 220.79 |
| Počet expedovaných receptů a poukazů | 3 557 128 |
| Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 obyvatele | 5 786 |
Lůžka
| Lůžka celkem | 4 671 |
| v tom: nemocnice celkem | 2 665 |
| na 10 000 obyvatel k 31.12. | 52.1 |
| nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) | 106 |
| léčebny pro dlouhodobě nemocné | 474 |
| léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí | 120 |
| psychiatrické léčebny | 1 372 |
| lázeňské léčebny | - |
| ostatní lůžková zařízení | 40 |
Lékaři (vč. zubních lékařů PP)
| Lůžková péče celkem | 536.48 |
| v tom: nemocnice | 415.93 |
| léčebny pro dlouhodobě nemocné | 27.73 |
| léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí | 8.84 |
| psychiatrické léčebny | 81.18 |
| lázeňské léčebny | - |
| ostatní lůžková zařízení | 2.8 |
| Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem | 1 249.11 |
| v tom: ambulantní části nemocnic | 258.04 |
| ambulantní části ostatních lůžkových zařízení | 6.29 |
| samostatná ambulantní zařízení celkem | 984.78 |
| z toho: praktičtí lékaři pro dospělé | 224.02 |
| praktičtí lékaři pro děti a dorost | 102.6 |
| praktičtí zubní lékaři | 269.9 |
| praktičtí ženští lékaři | 49.31 |
| lékaři specialisté (vyjma SVLS) | 267.47 |
| Společné vyšetřovací a léčebné složky (SVLS) | 104.58 |
| Ostatní zdravotnická zařízení | 59.45 |
Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP)
| Pracovníci celkem | 10 352.99 |
| v tom: lékaři | 1 489.64 |
| zubní lékaři | 304.3 |
| farmaceuti | 274.12 |
| ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví | 6 680.8 |
| v tom: ZPBD | 4 879.36 |
| z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky | 3 878.85 |
| ZPSZ | 314.68 |
| ZPOD | 1 352.48 |
| jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté | 134.28 |
| pedagogičtí pracovníci | 0.78 |
| technicko-hospodářští pracovníci (THP) | 588.61 |
| dělníci a provozní pracovníci | 1 014.74 |
Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví
| Pracovníci celkem | 136.93 |
| v tom: lékaři | 49.6 |
| zubní lékaři | 1.5 |
| farmaceuti | 0.56 |
| ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví | 59.26 |
| v tom: ZPBD | 49.02 |
| z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky | 44.58 |
| ZPSZ | 2.46 |
| ZPOD | 7.67 |
| jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté | 0.11 |
| pedagogičtí pracovníci | - |
| technicko-hospodářští pracovníci (THP) | 7.99 |
| dělníci a provozní pracovníci | 18.02 |
Průměrný měsíční plat v Kč (podle platných předpisů o platu)
| Celkem | 25 883 |
| z toho: lékaři a zubní lékaři | 54 660 |
| všeobecné sestry a porodní asistentky | 25 025 |
| ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí | 26 430 |
Průměrná měsíční mzda v Kč (podle platných předpisů o mzdě)
| Celkem | 19 036 |
| z toho: lékaři a zubní lékaři | 41 828 |
| všeobecné sestry a porodní asistentky | 18 998 |
| ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí | 20 097 |
Počet ambulantních ošetření (bez SVLS,ZZS,AR)
| Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (včetně vyšetření LSPP) | 6 221 009 |
| na 1 obyvatele (včetně vyšetření LSPP) | 12.2 |
Zdravotní stav
| Hospitalizovaní v nemocnici na 100 000 obyvavatel | 21 617 |
| Pracovní neschopnost | - |
| počet hlášených případů na 100 nem. poj. | 30.9 |
| průměrné % pracovní neschopnosti | 3.8 |
| Nově hlášená vybraná onemocnění | - |
| jiné infekce způsob. salmonelami (A02) | 586 |
| TBC celkem (A15-19) | 17 |
| z toho: dýchacího ústrojí (A15-16) | 16 |
| syfilis (A50-53) | 13 |
| gonokoková infekce (A54) | 9 |
| virová encefalitida přen.klíšťaty (A84) | 95 |
| infekční mononukleóza (B27) | 197 |
| bakteriální meningitida (G00) | 10 |
| Nově hláš.případy zhoub.novotvarů a novotvarů in situ (rok 2009)(C00-97)(D00-09) | 3 852 |
| z toho: ZN plic - muži (C33-34) | 199 |
| ZN prsu - ženy (C50) | 263 |
| ZN kolorekta - muži (C18-21) | 263 |
| ZN kolorekta - ženy (C18-21) | 163 |
| Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (rok 2010) | 166 |
| Počet dispenzarizovaných onemocnění dětí (0-14 let) | 43 921 |
| Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé | - |
| pro: hypertenzní nemoci (I10-15) | 83 296 |
| ischemické nemoci srdeční (I20-25) | 38 427 |
| cévní nemoci mozku (I60-69) | 11 979 |
| Počet léčených diabetiků k 31.12. | 33 706 |