VI. kapitola NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00–G99) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tabelární část | kapitola: G00-G99 | podkapitola: « G30-G32 | G35-G37 | G40-G47 » | ||||||||||||||||||||||||||||
DEMYELINIZUJÍCÍ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (G35–G37) | ||||||||||||||||||||||||||||
G35 | Roztroušená skleróza [sclerosis multiplex] | |||||||||||||||||||||||||||
Roztroušená skleróza: | ||||||||||||||||||||||||||||
. NS | ||||||||||||||||||||||||||||
. mozkového kmene | ||||||||||||||||||||||||||||
. míchy | ||||||||||||||||||||||||||||
. diseminovaná | ||||||||||||||||||||||||||||
. generalizovaná | ||||||||||||||||||||||||||||
G36 | Jiná akutní roztroušená demyelinizace | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | postinfekční encefalitida a encefalomyelitida NS (G04.8) | |||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Neuromyelitis optica [Devicova] | |||||||||||||||||||||||||||
Demyelinizace při neuritidě zrakového nervu | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | zánět zrakového nervu NS (H46) | |||||||||||||||||||||||||||
. 1 | Akutní a subakutní hemoragická leukoencefalitida [Hurstova] | |||||||||||||||||||||||||||
. 8 | Jiná určená akutní roztroušená demyelinizace | |||||||||||||||||||||||||||
. 9 | Akutní roztroušená demyelinizace NS | |||||||||||||||||||||||||||
G37 | Jiné demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy | |||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Difuzní skleróza | |||||||||||||||||||||||||||
Encephalitis periaxialis | ||||||||||||||||||||||||||||
Schilderova nemoc | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | adrenoleukodystrofie [Addisonova–Schilderova] (E71.3) | |||||||||||||||||||||||||||
. 1 | Centrální demyelinizace corpus callosum | |||||||||||||||||||||||||||
. 2 | Myelinolýza mozkového mostu | |||||||||||||||||||||||||||
. 3 | Akutní transverzální myelitida pří demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy | |||||||||||||||||||||||||||
Akutní transverzální myelitida NS | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | roztroušená skleróza (G35) | |||||||||||||||||||||||||||
neuromyelitis optica [Devicova] (G36.0) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 4 | Subakutní nekrotizující myelitida | |||||||||||||||||||||||||||
. 5 | Koncentrická skleróza [Balóova] | |||||||||||||||||||||||||||
. 8 | Jiné určené demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy | |||||||||||||||||||||||||||
. 9 | Demyelinizující onemocnění centrální nervové soustavy NS | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelární část | kapitola: G00-G99 | podkapitola: « G30-G32 | G35-G37 | G40-G47 » | ||||||||||||||||||||||||||||
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7 ![]() Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (ICD-10 ONLINE) - Czech ![]() International Classification of Diseases (ICD-10 ONLINE) - English ![]() Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10 ONLINE) - Deutsch |