XIV. kapitola NEMOCI MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY (N00–N99) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tabelární část | kapitola: N00-N99 | podkapitola: « N70-N77 | N80-N98 | N99 » | ||||||||||||||||||||||||||||
NEZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ (N80–N98) | ||||||||||||||||||||||||||||
N80 | Endometrióza | |||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Endometrióza dělohy | |||||||||||||||||||||||||||
Adenomyóza | ||||||||||||||||||||||||||||
. 1 | Endometrióza vaječníku | |||||||||||||||||||||||||||
Sampsonova cysta | ||||||||||||||||||||||||||||
. 2 | Endometrióza vejcovodu | |||||||||||||||||||||||||||
. 3 | Endometrióza pánevní pobřišnice | |||||||||||||||||||||||||||
. 4 | Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy | |||||||||||||||||||||||||||
. 5 | Endometrióza střeva | |||||||||||||||||||||||||||
. 6 | Endometrióza v jizvě kůže | |||||||||||||||||||||||||||
. 8 | Jiná endometrióza | |||||||||||||||||||||||||||
Endometrióza hrudníku | ||||||||||||||||||||||||||||
. 9 | Endometrióza NS | |||||||||||||||||||||||||||
N81 | Výhřez (prolaps) ženských pohlavních orgánů | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | výhřez ženských pohlavních orgánů komplikující porod (O34.5) | |||||||||||||||||||||||||||
výhřez a kýla vaječníku a vejcovodu (N83.4) | ||||||||||||||||||||||||||||
výhřez poševní stěny po hysterektomii (N99.3) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Ženská uretrokéla | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | vrozená (Q64.7) | |||||||||||||||||||||||||||
uretrokéla s: | ||||||||||||||||||||||||||||
. cystokélou (N81.1) | ||||||||||||||||||||||||||||
. výhřezem dělohy (N81.2–N81.4) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 1 | Cystokéla | |||||||||||||||||||||||||||
Cystokéla s uretrokélou | ||||||||||||||||||||||||||||
Výhřez (přední) poševní (stěny) NS | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | cystokéla s výhřezem dělohy (N81.2–N81.4) | |||||||||||||||||||||||||||
. 2 | Neúplný výhřez dělohy a pochvy | |||||||||||||||||||||||||||
Výhřez hrdla děložního NS | ||||||||||||||||||||||||||||
Výhřez dělohy: | ||||||||||||||||||||||||||||
. prvního stupně | ||||||||||||||||||||||||||||
. druhého stupně | ||||||||||||||||||||||||||||
. 3 | Úplný výhřez dělohy a pochvy | |||||||||||||||||||||||||||
Procidentia (uteri) NS | ||||||||||||||||||||||||||||
Výhřez dělohy třetího stupně | ||||||||||||||||||||||||||||
. 4 | Výhřez dělohy a pochvy NS | |||||||||||||||||||||||||||
Výhřez dělohy NS | ||||||||||||||||||||||||||||
. 5 | Poševní enterokéla | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | enterokéla s prolapsem dělohy (N81.2–N81.4) | |||||||||||||||||||||||||||
. 6 | Rektokéla | |||||||||||||||||||||||||||
Výhřez zadní poševní stěny | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | výhřez rekta (K62.3) | |||||||||||||||||||||||||||
rektokéla s výhřezem dělohy (N81.2–N81.4) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 8 | Jiný výhřez ženských pohlavních orgánů | |||||||||||||||||||||||||||
Nedostatečnost perinea | ||||||||||||||||||||||||||||
Stará lacerace svalů dna pánevního | ||||||||||||||||||||||||||||
. 9 | Výhřez ženských pohlavních orgánů NS | |||||||||||||||||||||||||||
N82 | Píštěle postihující ženské pohlavní ústrojí | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | píštěle vesikointestinální (N32.1) | |||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Píštěl vezikovaginální | |||||||||||||||||||||||||||
. 1 | Jiné píštěle mezi močovým a pohlavním ústrojím u ženy | |||||||||||||||||||||||||||
Fistula: | ||||||||||||||||||||||||||||
. cervicovesicalis | ||||||||||||||||||||||||||||
. ureterovaginalis | ||||||||||||||||||||||||||||
. urethrovaginalis | ||||||||||||||||||||||||||||
. uteroureterica | ||||||||||||||||||||||||||||
. uterovesicalis | ||||||||||||||||||||||||||||
. 2 | Píštěl z pochvy do tenkého střeva | |||||||||||||||||||||||||||
. 3 | Píštěl z pochvy do tlustého střeva | |||||||||||||||||||||||||||
Rektovaginální píštěl | ||||||||||||||||||||||||||||
. 4 | Jiné píštěle mezi střevním traktem a ženskými pohlavními orgány | |||||||||||||||||||||||||||
Fistula intestinouterina | ||||||||||||||||||||||||||||
. 5 | Píštěle mezi ženským pohlavním ústrojím a kůží | |||||||||||||||||||||||||||
Píštěl: | ||||||||||||||||||||||||||||
. mezi dělohou a břišní stěnou | ||||||||||||||||||||||||||||
. vaginoperineální | ||||||||||||||||||||||||||||
. 8 | Jiné píštěle ženského pohlavního ústrojí | |||||||||||||||||||||||||||
. 9 | Píštěle ženského pohlavního ústrojí NS | |||||||||||||||||||||||||||
N83 | Nezánětlivá onemocnění vaječníku‚ vejcovodu a širokého vazu | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | hydrosalpinx (N70.1) | |||||||||||||||||||||||||||
endometriózní cysty ovaria (Sampsonovy) (N80.1) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Folikulární cysta vaječníku | |||||||||||||||||||||||||||
Cysta Graafova folikulu | ||||||||||||||||||||||||||||
Hemoragická folikulární cysta (vaječníku) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 1 | Cysta žlutého tělíska | |||||||||||||||||||||||||||
Hemoragická cysta – žlutého tělíska – corporis lutei | ||||||||||||||||||||||||||||
. 2 | Jiné a neurčené cysty vaječníku | |||||||||||||||||||||||||||
Retenční cysta | vaječníku | |||||||||||||||||||||||||||
Prostá cysta | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | cysta vaječníku: | |||||||||||||||||||||||||||
. vývojová (Q50.1) | ||||||||||||||||||||||||||||
. nádorová (D27) | ||||||||||||||||||||||||||||
polycystické vaječníky (E28.2) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 3 | Získaná atrofie vaječníku a vejcovodu | |||||||||||||||||||||||||||
. 4 | Výhřez a kýla vaječníku a vejcovodu | |||||||||||||||||||||||||||
. 5 | Torze vaječníku‚ stopky vaječníku a vejcovodu | |||||||||||||||||||||||||||
Torze: | ||||||||||||||||||||||||||||
. přídatného vejcovodu – tubae accessoriae | ||||||||||||||||||||||||||||
. hydatidy Morgagniho | ||||||||||||||||||||||||||||
. 6 | Hematosalpinx | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | hematosalpinx‚ je-li přítomen(-na): | |||||||||||||||||||||||||||
. hematokolpos (N89.7) | ||||||||||||||||||||||||||||
. hematometra (N85.7) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 7 | Hematom širokého vazu | |||||||||||||||||||||||||||
. 8 | Jiná nezánětlivá onemocnění vaječníku‚ vejcovodu a širokého vazu | |||||||||||||||||||||||||||
Syndrom roztržení širokého vazu [Allenův–Mastersův] | ||||||||||||||||||||||||||||
. 9 | Nezánětlivé onemocnění vaječníku‚ vejcovodu a širokého vazu NS | |||||||||||||||||||||||||||
N84 | Polyp ženského pohlavního ústrojí | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | adenomatózní polyp (D28.–) | |||||||||||||||||||||||||||
placentární polyp (O90.8) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Polyp těla děložního | |||||||||||||||||||||||||||
Polyp: | ||||||||||||||||||||||||||||
. endometria | ||||||||||||||||||||||||||||
. dělohy NS | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | polypoidní hyperplázie endometria (N85.0) | |||||||||||||||||||||||||||
. 1 | Polyp hrdla děložního | |||||||||||||||||||||||||||
Mukózní polyp hrdla děložního | ||||||||||||||||||||||||||||
. 2 | Polyp pochvy | |||||||||||||||||||||||||||
. 3 | Polyp vulvy | |||||||||||||||||||||||||||
Polyp labii | ||||||||||||||||||||||||||||
. 8 | Polyp jiných částí ženského pohlavního ústrojí | |||||||||||||||||||||||||||
. 9 | Polyp ženského pohlavního ústrojí NS | |||||||||||||||||||||||||||
N85 | Jiné nezánětlivé poruchy dělohy s výjimkou hrdla děložního | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | endometrióza (N80.–) | |||||||||||||||||||||||||||
zánětlivé nemoci dělohy (N71.–) | ||||||||||||||||||||||||||||
nezánětlivé poruchy hrdla děložního vyjma malpozice (N86–N88) | ||||||||||||||||||||||||||||
polyp těla děložního (N84.0) | ||||||||||||||||||||||||||||
výhřez dělohy (N81.–) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Dysfunkční hyperplastické endometrium | |||||||||||||||||||||||||||
Glandulární hyperplázie endometria | ||||||||||||||||||||||||||||
Hyperplázie endometria: | ||||||||||||||||||||||||||||
. NS | ||||||||||||||||||||||||||||
. cystická | ||||||||||||||||||||||||||||
. glandulárně-cystická | ||||||||||||||||||||||||||||
. polypoidní | ||||||||||||||||||||||||||||
. 1 | Adenomatózní hyperplázie endometria | |||||||||||||||||||||||||||
Atypická hyperplázie endometria (adenomatózní) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 2 | Hypertrofie dělohy | |||||||||||||||||||||||||||
Objemná nebo zvětšená děloha | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | hypertrofie dělohy v šestinedělí (O90.8) | |||||||||||||||||||||||||||
. 3 | Subinvoluce dělohy | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | subinvoluce dělohy v šestinedělí (O90.8) | |||||||||||||||||||||||||||
. 4 | Odchylná poloha dělohy | |||||||||||||||||||||||||||
Hyperanteverze | dělohy | |||||||||||||||||||||||||||
Retroflexe | ||||||||||||||||||||||||||||
Retroverze | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | komplikující těhotenství nebo porod (O34.5‚ O65.5) | |||||||||||||||||||||||||||
. 5 | Inverze dělohy | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | běžné porodní poranění (O71.2) | |||||||||||||||||||||||||||
poporodní inverze dělohy (O71.2) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 6 | Nitroděložní srůsty | |||||||||||||||||||||||||||
. 7 | Hematometra | |||||||||||||||||||||||||||
Hematosalpinx s hematometrou | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | hematometra s nahromaděním krve v pochvě (hematocolpos) (N89.7) | |||||||||||||||||||||||||||
. 8 | Jiná určená nezánětlivá onemocnění dělohy | |||||||||||||||||||||||||||
Atrofie dělohy získaná | ||||||||||||||||||||||||||||
Fibróza dělohy NS | ||||||||||||||||||||||||||||
Ashermanův syndrom | ||||||||||||||||||||||||||||
. 9 | Nezánětlivá onemocnění dělohy NS | |||||||||||||||||||||||||||
Porucha dělohy NS | ||||||||||||||||||||||||||||
N86 | Eroze a ektropium hrdla děložního | |||||||||||||||||||||||||||
Dekubitální (trofický) vřed | hrdla děložního | |||||||||||||||||||||||||||
Everze | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | s cervicitidou (N72) | |||||||||||||||||||||||||||
N87 | Dysplázie hrdla děložního | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | karcinom in situ hrdla děložního (D06.–) | |||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Mírná cervikální dysplázie | |||||||||||||||||||||||||||
Cervikální intraepitelová neoplázie [CIN]‚ stupeň I | ||||||||||||||||||||||||||||
Intraepiteliální změny dlaždicových buněk nízkého stupně závažnosti [LSIL] | ||||||||||||||||||||||||||||
. 1 | Střední cervikální dysplázie | |||||||||||||||||||||||||||
Cervikální intraepitelová neoplázie [CIN]‚ stupeň II | ||||||||||||||||||||||||||||
. 2 | Těžká cervikální dysplázie nezařazená jinde | |||||||||||||||||||||||||||
Těžká cervikální dysplázie NS | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | cervikální intraepitelová neoplázie [CIN]‚ stupeň III‚ s nebo bez zmínky o těžké dysplázii (D06.–) | |||||||||||||||||||||||||||
. 9 | Dysplázie hrdla děložního NS | |||||||||||||||||||||||||||
N88 | Jiná nezánětlivá onemocnění hrdla děložního | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | zánětlivé nemoci hrdla děložního (N72) | |||||||||||||||||||||||||||
polyp hrdla děložního (N84.1) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Leukoplakie hrdla děložního | |||||||||||||||||||||||||||
. 1 | Stará lacerace hrdla děložního | |||||||||||||||||||||||||||
Adheze hrdla děložního | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | běžné porodní poranění (O71.3) | |||||||||||||||||||||||||||
. 2 | Striktura nebo stenóza hrdla děložního | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | komplikující porod (O65.5) | |||||||||||||||||||||||||||
. 3 | Inkompetence hrdla děložního | |||||||||||||||||||||||||||
Vyšetření a péče při (podezření na) cervikální inkompetenci u netěhotné ženy | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | postihující plod nebo novorozence (P01.0) | |||||||||||||||||||||||||||
komplikující těhotenství (O34.3) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 4 | Hypertrofické prodloužení hrdla děložního | |||||||||||||||||||||||||||
Elongatio cervicis uteri | ||||||||||||||||||||||||||||
. 8 | Jiná určená nezánětlivá onemocnění hrdla děložního | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | běžné porodní poranění (O71.3) | |||||||||||||||||||||||||||
. 9 | Nezánětlivé onemocnění hrdla děložního NS | |||||||||||||||||||||||||||
N89 | Jiná nezánětlivá onemocnění pochvy | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | karcinom in situ pochvy (D07.2) | |||||||||||||||||||||||||||
zánět pochvy (N76.–) | ||||||||||||||||||||||||||||
stařecká (atrofická) vaginitida (N95.2) | ||||||||||||||||||||||||||||
trichomonádová leukorea (A59.0) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Mírná vaginální dysplázie | |||||||||||||||||||||||||||
Vaginální intraepitelová neoplázie [VAIN]‚ stupeň I. | ||||||||||||||||||||||||||||
. 1 | Střední vaginální dysplázie | |||||||||||||||||||||||||||
Vaginální intraepitelová neoplázie [VAIN]‚ stupeň II. | ||||||||||||||||||||||||||||
. 2 | Těžká vaginální dysplázie nezařazená jinde | |||||||||||||||||||||||||||
Těžká dysplázie pochvy NS | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | vaginální intraepitelová neoplázie [VAIN] stupeň III.‚ s nebo bez zmínky o těžké dysplázii (D07.2) | |||||||||||||||||||||||||||
. 3 | Dysplázie pochvy NS | |||||||||||||||||||||||||||
. 4 | Leukoplakie pochvy | |||||||||||||||||||||||||||
. 5 | Striktura a atrezie pochvy | |||||||||||||||||||||||||||
Poševní: | ||||||||||||||||||||||||||||
. adheze srůsty | ||||||||||||||||||||||||||||
. stenóza | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | pooperační srůsty pochvy (N99.2) | |||||||||||||||||||||||||||
. 6 | Těsný hymenální prstenec | |||||||||||||||||||||||||||
Rigidní hymen | ||||||||||||||||||||||||||||
Těsný introitus | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | neperforovaný hymen (Q52.3) | |||||||||||||||||||||||||||
. 7 | Hematokolpos | |||||||||||||||||||||||||||
Hematokolpos s hematometrou nebo hematosalpinxem | ||||||||||||||||||||||||||||
. 8 | Jiná určená nezánětlivá onemocnění pochvy | |||||||||||||||||||||||||||
Leukorea NS | ||||||||||||||||||||||||||||
Stará poševní lacerace | ||||||||||||||||||||||||||||
Vřed pochvy po pessaru | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | běžné porodní poranění (O70.–‚ O71.4‚ O71.7–O71.8) | |||||||||||||||||||||||||||
stará lacerace svalů dna pánevního (N81.8) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 9 | Nezánětlivé onemocnění pochvy NS | |||||||||||||||||||||||||||
N90 | Jiná nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze – perinea | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | karcinom in situ vulvy (D07.1) | |||||||||||||||||||||||||||
běžné porodní poranění (O70.–‚ O71.7–O71.8) | ||||||||||||||||||||||||||||
zánět vulvy (N76.–) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Mírná vulvární dysplázie | |||||||||||||||||||||||||||
Vulvární intraepitelová neoplázie [VIN]‚ stupeň I | ||||||||||||||||||||||||||||
. 1 | Střední vulvární dysplázie nezařazená jinde | |||||||||||||||||||||||||||
Vulvární intraepitelová neoplázie [VIN]‚ stupeň II | ||||||||||||||||||||||||||||
. 2 | Těžká vulvární dysplázie nezařazená jinde | |||||||||||||||||||||||||||
Těžká vulvární dysplázie NS | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | vulvární intraepitelová neoplázie [VIN]‚ stupeň Ill‚ s nebo bez zmínky o těžké dysplázii (D07.1) | |||||||||||||||||||||||||||
. 3 | Dysplázie vulvy NS | |||||||||||||||||||||||||||
. 4 | Leukoplakie vulvy | |||||||||||||||||||||||||||
Dystrofie | vulvy | |||||||||||||||||||||||||||
Krauróza | ||||||||||||||||||||||||||||
. 5 | Atrofie vulvy | |||||||||||||||||||||||||||
Stenóza vulvy | ||||||||||||||||||||||||||||
. 6 | Hypertrofie vulvy | |||||||||||||||||||||||||||
Hypertrofie labií | ||||||||||||||||||||||||||||
. 7 | Vulvární cysta | |||||||||||||||||||||||||||
. 8 | Jiná určená nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze | |||||||||||||||||||||||||||
Srůsty (adheze) vulvy | ||||||||||||||||||||||||||||
Hypertrofie poštěváčku | ||||||||||||||||||||||||||||
. 9 | Nezánětlivé onemocnění vulvy a hráze NS | |||||||||||||||||||||||||||
N91 | Chybějící‚ slabá a málo častá menstruace | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | ovariální dysfunkce (E28.–) | |||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Primární amenorea | |||||||||||||||||||||||||||
Selhání začátku menstruačního cyklu v pubertě | ||||||||||||||||||||||||||||
. 1 | Sekundární amenorea | |||||||||||||||||||||||||||
Chybění menstruace u ženy‚ která již dříve menstruovala | ||||||||||||||||||||||||||||
. 2 | Amenorea NS | |||||||||||||||||||||||||||
Absence menstruace NS | ||||||||||||||||||||||||||||
. 3 | Primární oligomenorea | |||||||||||||||||||||||||||
Menstruace od začátku slabá nebo málo častá | ||||||||||||||||||||||||||||
. 4 | Sekundární oligomenorea | |||||||||||||||||||||||||||
Slabá a málo častá menstruace u ženy‚ s dříve normálními menstruacemi | ||||||||||||||||||||||||||||
. 5 | Oligomenorea NS | |||||||||||||||||||||||||||
Hypomenorea NS | ||||||||||||||||||||||||||||
N92 | Nadměrná‚ častá a nepravidelná menstruace | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | postmenopauzální krvácení (N95.0) | |||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Nadměrná a častá menstruace s pravidelným cyklem | |||||||||||||||||||||||||||
Těžké periody NS | ||||||||||||||||||||||||||||
Menoragie NS | ||||||||||||||||||||||||||||
Polymenorea | ||||||||||||||||||||||||||||
. 1 | Nadměrná a častá menstruace s nepravidelným cyklem | |||||||||||||||||||||||||||
Nepravidelné intermenstruální krvácení | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepravidelné‚ zkrácené intervaly mezi menstruálním | ||||||||||||||||||||||||||||
krvácením | ||||||||||||||||||||||||||||
Menometroragie | ||||||||||||||||||||||||||||
Metroragie | ||||||||||||||||||||||||||||
. 2 | Nadměrná menstruace v pubertě | |||||||||||||||||||||||||||
Nadměrné krvácení spojené se začátkem menstruačních period | ||||||||||||||||||||||||||||
Pubertální menoragie | ||||||||||||||||||||||||||||
Pubertální krvácení | ||||||||||||||||||||||||||||
. 3 | Ovulační krvácení | |||||||||||||||||||||||||||
Pravidelné mezimenstruální krvácení | ||||||||||||||||||||||||||||
. 4 | Nadměrné krvácení v období před menopauzou | |||||||||||||||||||||||||||
Menoragie nebo metroragie: | ||||||||||||||||||||||||||||
. klimakterická | ||||||||||||||||||||||||||||
. menopauzální | ||||||||||||||||||||||||||||
. preklimakterická | ||||||||||||||||||||||||||||
. premenopauzální | ||||||||||||||||||||||||||||
. 5 | Jiná určená nepravidelná menstruace | |||||||||||||||||||||||||||
. 6 | Nepravidelná menstruace NS | |||||||||||||||||||||||||||
Nepravidelné: | ||||||||||||||||||||||||||||
. krvácení NS | ||||||||||||||||||||||||||||
. periody NS | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | nepravidelná menstruace s: | |||||||||||||||||||||||||||
. prodlouženými intervaly nebo slabým krvácením (N91.3–N91.5) | ||||||||||||||||||||||||||||
. zkrácenými intervaly nebo nadměrným krvácením (N92.1) | ||||||||||||||||||||||||||||
N93 | Jiné abnormální děložní a poševní krvácení | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | novorozenecké poševní krvácení (P54.6) | |||||||||||||||||||||||||||
pseudomenstruace (P54.6) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Postkoitální krvácení‚ kontaktní krvácení | |||||||||||||||||||||||||||
. 8 | Jiné určené abnormální děložní a poševní krvácení | |||||||||||||||||||||||||||
Dysfunkční nebo funkční děložní nebo vaginální krvácení NS | ||||||||||||||||||||||||||||
. 9 | Abnormální děložní a vaginální krvácení NS | |||||||||||||||||||||||||||
N94 | Bolest a jiné stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem | |||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Ovulační bolesti | |||||||||||||||||||||||||||
. 1 | Dyspareunie | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | psychogenní dyspareunie (F52.6) | |||||||||||||||||||||||||||
. 2 | Vaginismus | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | psychogenní vaginismus (F52.5) | |||||||||||||||||||||||||||
. 3 | Syndrom premenstruální tenze | |||||||||||||||||||||||||||
. 4 | Primární dysmenorea | |||||||||||||||||||||||||||
. 5 | Sekundární dysmenorea | |||||||||||||||||||||||||||
Algomenorea | ||||||||||||||||||||||||||||
. 6 | Dysmenorea NS | |||||||||||||||||||||||||||
. 8 | Jiné určené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem | |||||||||||||||||||||||||||
. 9 | Neurčené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem | |||||||||||||||||||||||||||
N95 | Menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | nadměrné krvácení v období premenopauzálním (N92.4) | |||||||||||||||||||||||||||
postmenopauzální: | ||||||||||||||||||||||||||||
. osteoporóza (M81.0) | ||||||||||||||||||||||||||||
. s patologickou zlomeninou (M80.0) | ||||||||||||||||||||||||||||
. uretritida (N34.2) | ||||||||||||||||||||||||||||
předčasná menopauza (E28.3) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Postmenopauzální krvácení | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | ve spojení s umělou menopauzou (N95.3) | |||||||||||||||||||||||||||
. 1 | Menopauzální a klimakterické stavy u žen | |||||||||||||||||||||||||||
Symptomy jako jsou návaly‚ nespavost‚ bolesti hlavy‚ neschopnost soustředění spojené s menopauzou | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | ve spojení s umělou menopauzou (N95.3) | |||||||||||||||||||||||||||
. 2 | Postmenopauzální atrofická vaginitida | |||||||||||||||||||||||||||
Stařecká (atrofická) vaginitida | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | ve spojení s umělou menopauzou (N95.3) | |||||||||||||||||||||||||||
. 3 | Stavy spojené s umělou menopauzou | |||||||||||||||||||||||||||
Syndrom po umělé menopauze | ||||||||||||||||||||||||||||
. 8 | Jiné určené menopauzální a perimenopauzální poruchy | |||||||||||||||||||||||||||
. 9 | Menopauzální a perimenopauzální porucha NS | |||||||||||||||||||||||||||
N96 | Habituální potrácení | |||||||||||||||||||||||||||
Vyšetření nebo péče o netěhotnou ženu | ||||||||||||||||||||||||||||
Relativní neplodnost | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | běžné těhotenství (O26.2) | |||||||||||||||||||||||||||
s běžným potratem (O03–O06) | ||||||||||||||||||||||||||||
N97 | Ženská neplodnost | |||||||||||||||||||||||||||
Patří sem: | neschopnost otěhotnět | |||||||||||||||||||||||||||
ženská neplodnost NS | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | relativní neplodnost (N96) | |||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Ženská neplodnost spojená s anovulací | |||||||||||||||||||||||||||
. 1 | Ženská neplodnost tubárního původu | |||||||||||||||||||||||||||
Spojená s vrozenou anomálií vejcovodu | ||||||||||||||||||||||||||||
Tubární: | ||||||||||||||||||||||||||||
. blokáda | ||||||||||||||||||||||||||||
. neprůchodnost | ||||||||||||||||||||||||||||
. stenóza | ||||||||||||||||||||||||||||
. 2 | Ženská neplodnost děložního původu | |||||||||||||||||||||||||||
Spojená s vrozenou anomálií dělohy | ||||||||||||||||||||||||||||
Nonimplantace vajíčka | ||||||||||||||||||||||||||||
. 3 | Ženská neplodnost cervikálního původu | |||||||||||||||||||||||||||
. 4 | Ženská neplodnost spojená s mužskými faktory | |||||||||||||||||||||||||||
. 8 | Ženská neplodnost jiného původu | |||||||||||||||||||||||||||
. 9 | Ženská neplodnost NS | |||||||||||||||||||||||||||
N98 | Komplikace spojené s umělým oplodněním | |||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Infekce spojená s umělým oplodněním | |||||||||||||||||||||||||||
. 1 | Hyperstimulace vaječníků | |||||||||||||||||||||||||||
Hyperstimulace vaječníků: | ||||||||||||||||||||||||||||
. NS | ||||||||||||||||||||||||||||
. spojená s indukovanou ovulací | ||||||||||||||||||||||||||||
. 2 | Komplikace pokusného zavedení oplodněného vajíčka po oplodnění in vitro | |||||||||||||||||||||||||||
. 3 | Komplikace pokusného zavedení embrya při přenosu embrya | |||||||||||||||||||||||||||
. 8 | Jiné komplikace spojené s umělým oplodněním | |||||||||||||||||||||||||||
Komplikace umělého oplodnění způsobená: | ||||||||||||||||||||||||||||
. dárcem | ||||||||||||||||||||||||||||
. manželem | ||||||||||||||||||||||||||||
. 9 | Komplikace spojená s umělým oplodněním NS | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelární část | kapitola: N00-N99 | podkapitola: « N70-N77 | N80-N98 | N99 » | ||||||||||||||||||||||||||||
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7 ![]() Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (ICD-10 ONLINE) - Czech ![]() International Classification of Diseases (ICD-10 ONLINE) - English ![]() Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10 ONLINE) - Deutsch |