Přístroj / rok | Počet přístrojů k 31.12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
CT tomografy | 48 | 59 | 64 | 69 | 71 | 74 | 83 |
Mammografy | 44 | 56 | 68 | 87 | 106 | 106 | 105 |
Rtg. angiografické komplety | 100 | 134 | 108 | 73 | 98 | 106 | 109 |
Scintilační gama kamery | 57 | 62 | 67 | 61 | 73 | 86 | 89 |
Lineární urychlovače | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 18 |
Betatrony | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 |
Radioizotopové terapeut.ozařovače | 59 | 45 | 43 | 51 | 63 | 67 | 66 |
Lithotryptory (pro neinvazivní lithotrypse) | 11 | 22 | 25 | 25 | 28 | 31 | 32 |
Ultrazvukové zobrazovače (sonografy) | 533 | 662 | 753 | 1 125 | 1 602 | 1 764 | 1 883 |
Biochemické analyzátory (automaty) | 366 | 510 | 461 | 540 | 797 | 888 | 1 006 |
Hemodialyzační monitory | 581 | 672 | 821 | 818 | 921 | 937 | 1 032 |
Magnetické rezonance (tomograf MR) | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 14 |
Lasery (operační,diagnost.,léčebné) | 86 | 111 | 156 | 515 | 1 020 | 1 147 | 1 314 |
Plicní ventilátory | 843 | 988 | 980 | 983 | 1 182 | 1 334 | 1 458 |
Přístroj | Počet
přístrojů k 31.12.1998 |
Počet
přístrojů na 1 milion obyvatel |
|||
---|---|---|---|---|---|
zdravot- nictví |
mimo rezort |
všechny rezorty |
zdravot- nictví |
všechny rezorty |
|
CT tomografy | 83 | 4 | 87 | 8,1 | 8,5 |
Mammografy | 105 | 3 | 108 | 10,2 | 10,5 |
Rtg. angiografické komplety | 109 | 6 | 115 | 10,6 | 11,2 |
Scintilační gama kamery | 89 | 5 | 94 | 8,6 | 9,1 |
Lineární urychlovače | 18 | 0 | 18 | 1,7 | 1,7 |
Betatrony | 4 | 0 | 4 | 0,4 | 0,4 |
Radioizotopové terapeut.ozařovače | 66 | 0 | 66 | 6,4 | 6,4 |
Lithotryptory (pro neinvazivní lithotrypse) | 32 | 1 | 33 | 3,1 | 3,2 |
Ultrazvukové zobrazovače (sonografy) | 1 883 | 27 | 1 910 | 182,9 | 185,5 |
Biochemické analyzátory (automaty) | 1 006 | 36 | 1 042 | 97,7 | 101,2 |
Hemodialyzační monitory | 1 032 | 6 | 1 038 | 100,2 | 100,8 |
Magnetické rezonance (tomograf MR) | 14 | 1 | 15 | 1,4 | 1,5 |
Lasery (operační,diagnost.,léčebné) | 1 314 | 28 | 1 342 | 127,6 | 130,3 |
Plicní ventilátory | 1 458 | 39 | 1 497 | 141,6 | 145,4 |
Rtg.simulátor pro radioterapii | 13 | 0 | 13 | 1,3 | 1,3 |
Rtg.skiaskopicko-skiagrafický komplet s velkou rozlišovací schopnosti | 192 | 9 | 201 | 18,6 | 19,5 |
Hyperbarická komora | 14 | 3 | 17 | 1,4 | 1,7 |
Další přístroje zdravot.techniky v pořizovací hodnotě větší jak 2 mil.Kč. | 814 | 67 | 881 | 79,1 | 85,6 |
Region | Přístrojové vybavení celkem | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT tom. | Mamm. | Rtg. angio. | Scint. gama | Lin. urych. | Beta. | Radio. ozař. | Litho. | Sono. | Bioch. anal. | Hemo- dial. |
Magn. rez. | Las. | Plic. vent. | Rtg. sim. | Rtg. skias. | Hyper- bar. |
Další | |
1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) | 9) | 10) | 11) | 12) | 13) | 14) | 15) | 16) | 17) | 18) | |
Česká republika | 83 | 105 | 109 | 89 | 18 | 4 | 66 | 32 | 1 883 | 1 006 | 1 032 | 14 | 1 314 | 1 458 | 13 | 192 | 14 | 814 |
Hl. m. Praha | 16 | 16 | 28 | 15 | 7 | - | 13 | 6 | 323 | 173 | 150 | 6 | 263 | 284 | 3 | 33 | 2 | 213 |
Střední Čechy | 6 | 10 | 2 | 7 | - | - | 3 | 3 | 162 | 73 | 78 | - | 105 | 108 | 0 | 18 | - | 33 |
Jižní Čechy | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | - | 4 | 4 | 146 | 53 | 82 | - | 72 | 79 | 1 | 7 | 1 | 41 |
Západní Čechy | 5 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 134 | 74 | 58 | 1 | 115 | 70 | - | 12 | 2 | 24 |
Severní Čechy | 8 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 3 | 202 | 100 | 143 | 1 | 173 | 169 | 1 | 28 | 2 | 80 |
Východní Čechy | 10 | 14 | 17 | 11 | 2 | 1 | 13 | 5 | 203 | 124 | 149 | 1 | 150 | 187 | 1 | 25 | 3 | 89 |
Jižní Morava | 17 | 18 | 25 | 22 | 3 | 1 | 10 | 6 | 339 | 191 | 210 | 2 | 213 | 265 | 5 | 34 | - | 171 |
Severní Morava | 14 | 20 | 16 | 11 | 2 | - | 9 | 4 | 374 | 218 | 162 | 3 | 223 | 296 | 2 | 35 | 4 | 163 |
Vysvětlivky: