![]() |
Aktuální
informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky |
9 | Praha 31.3. 1998 |
Následující údaje se týkají 199 ze 217 nemocnic, které dodaly požadované údaje. Těchto 199 nemocnic reprezentuje cca 98 % nemocniční péče z hlediska počtu lůžek či hospitalizovaných pacientů a 94 % z hlediska počtu ošetřovacích dnů. Závazky a pohledávky se vztahují ke všem obchodním partnerům (dodavatelům, zdravotním pojišťovnám atd.). Celkové závazky činily ke konci roku 1997 7.1 mld Kč, z toho 5.6 mld. Kč (tj. 79 %) závazky po lhůtě splatnosti. Rozložení závazků na nemocnice podle zřizovatelů je prakticky stejné v celé sledované struktuře: přímo řízené nemocnice se na závazcích podílejí více jak 50 %, okresní nemocnice přibližně jednou třetinou, městské nemocnice 7-9 % a soukromé nemocnice 3-6 %. Jiná situace je pouze u závazků po lhůtě splatnosti nad 360 dnů, kde je rozložení 17:36:30:16. To znamená, že přímo řízené nemocnice splatily především staré závazky. Závazky po lhůtě splatnosti podle jednotlivých zřizovatelů představují 70 až 84 % celkových závazků.
Poněkud jiná je situace u pohledávek po lhůtě splatnosti, které představují 50-60 % celkových pohledávek. Výše celkových pohledávek činí 7.8 mld. Kč a po lhůtě splatnosti 4.4 mld.. Rozložení pohledávek nemocnic v členění podle zřizovatelů je obdobné jako u závazků. Tyto podíly odpovídají zhruba podílům daných nemocnic na nákladech na nemocniční péči (47:38:9:6).
Je zřejmé, že z hlediska splácení jsou na tom hůře nemocnice než jejich dlužníci, neboť závazky po 30 dnech splatnosti tvoří 56% celkových závazků a naopak pohledávky starší 30 dnů jen 28 % všech pohledávek..
Celkové pohledávky jsou o 0.7 mld. Kč vyšší než celkové závazky. Naopak rozdíl pohledávek a závazků po lhůtě platnosti je pro nemocnice nepříznivý a činí 1.25 mld. Kč.
Přehled závazků nemocnic podle zřizovatele k 31. 12. 1997
Nemocnice | Celkem | z toho po lhůtě splatnosti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v tis. Kč | do 30 dnů | 31-90 dnů | 91-180 dnů | 181-360 dnů | nad 360 dnů | celkem | |
MZ | 3667525 | 879690 | 1013112 | 521895 | 458494 | 70197 | 2943388 |
okresní | 2427474 | 598844 | 577619 | 317739 | 264289 | 145568 | 1904059 |
městské, obecní | 615354 | 112292 | 118139 | 71455 | 93959 | 121497 | 517342 |
soukromé | 418555 | 104215 | 48699 | 46200 | 29020 | 64239 | 292373 |
Celkem | 7128908 | 1695041 | 1757569 | 957289 | 845762 | 401501 | 5657162 |
Přehled pohledávek nemocnic podle zřizovatele k 31. 12. 1997
Nemocnice | Celkem | z toho po lhůtě splatnosti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v tis. Kč | do 30 dnů | 31-90 dnů | 91-180 dnů | 181-360 dnů | nad 360 dnů | celkem | |
MZ | 4103883 | 1023812 | 395825 | 90515 | 168204 | 524841 | 2203197 |
okresní | 2672021 | 864683 | 214093 | 111701 | 122236 | 304849 | 1617562 |
městské, obecní | 668295 | 201226 | 75791 | 18147 | 41653 | 36039 | 372856 |
soukromé | 405298 | 130292 | 23457 | 13400 | 13123 | 28307 | 208579 |
Celkem | 7849497 | 2220013 | 709166 | 233763 | 345216 | 894036 | 4402194 |
Rozdíl pohledávek a závazků
Nemocnice | Celkem v tis. Kč |
Po lhůtě splatnosti |
---|---|---|
MZ | 436358 | -740191 |
okresní | 244547 | -286497 |
městské, obecní | 52941 | -144486 |
soukromé | -13257 | -83794 |
Celkem | 720589 | -1254968 |
Zpracoval: Mgr. Jiří Holub