Praktičtí lékaři pro dospělé - rok 1998 (rezort zdravotnictví)

Praha / Střední Čechy / Jižní Čechy / Západní Čechy / Severní Čechy / Východní Čechy / Jižní Morava / Severní Morava

Pozn.: Odhad průměrného počtu odpracovaných dnů v roce na 1 lékaře = 220
  Zařízení MZ jsou započtena vždy do okresu, na jehož území se nacházejí

  Lékaři (přepočtený počet) Počet ošetření (absolutně) Počet ošetření na 1 lékaře a 1 den Počet registr. pacientů (absolutně) Počet ošetření na 1 registr. pacienta Počet registr. pacientů na 1 lékaře
Česká republika 4 790,19 49 103 079 46,6 7 559 354 6,5 1 578,1
Hl.m.Praha 622,60 4 942 022 36,1 876 804 5,6 1 408,3
Praha 1 51,49 368 849 32,6 67 586 5,5 1 312,6
Praha 2 41,44 259 926 28,5 52 056 5,0 1 256,2
Praha 3 41,30 290 429 32,0 52 660 5,5 1 275,1
Praha 4 138,76 1 132 111 37,1 202 344 5,6 1 458,2
Praha 5 75,37 610 967 36,8 113 897 5,4 1 511,2
Praha 6 68,05 479 925 32,1 90 401 5,3 1 328,4
Praha 7 27,30 221 242 36,8 36 361 6,1 1 331,9
Praha 8 42,00 358 419 38,8 62 070 5,8 1 477,9
Praha 9 62,54 545 030 39,6 98 260 5,5 1 571,2
Praha 10 74,35 675 124 41,3 101 169 6,7 1 360,7

  Lékaři (přepočtený počet) Počet ošetření (absolutně) Počet ošetření na 1 lékaře a 1 den Počet registr. pacientů (absolutně) Počet ošetření na 1 registr. pacienta Počet registr. pacientů na 1 lékaře
Střední Čechy 495,83 5 115 001 46,9 805 258 6,4 1 624,1
Benešov 38,00 376 232 45,0 62 738 6,0 1 651,0
Beroun 32,70 361 922 50,3 55 032 6,6 1 682,9
Kladno 69,18 794 027 52,2 117 156 6,8 1 693,5
Kolín 40,76 451 592 50,4 73 310 6,2 1 798,6
Kutná Hora 37,33 398 670 48,5 56 000 7,1 1 500,1
Mělník 41,83 412 208 44,8 66 814 6,2 1 597,3
Mladá Boleslav 55,05 460 770 38,0 77 473 5,9 1 407,3
Nymburk 30,92 317 932 46,7 62 174 5,1 2 010,8
Praha-východ 44,50 402 188 41,1 64 859 6,2 1 457,5
Praha-západ 33,67 292 294 39,5 46 384 6,3 1 377,6
Příbram 48,29 581 625 54,7 80 522 7,2 1 667,5
Rakovník 23,60 265 541 51,1 42 796 6,2 1 813,4

  Lékaři (přepočtený počet) Počet ošetření (absolutně) Počet ošetření na 1 lékaře a 1 den Počet registr. pacientů (absolutně) Počet ošetření na 1 registr. pacienta Počet registr. pacientů na 1 lékaře
Jižní Čechy 341,79 3 675 492 48,9 535 986 6,9 1 568,2
České Budějovice 87,92 947 681 49,0 134 979 7,0 1 535,2
Český Krumlov 27,20 302 989 50,6 54 172 5,6 1 991,6
Jindřichův Hradec 41,75 458 820 50,0 71 837 6,4 1 720,6
Pelhřimov 39,85 398 216 45,4 55 951 7,1 1 404,0
Písek 33,42 408 371 55,5 52 361 7,8 1 566,8
Prachatice 29,05 292 199 45,7 39 664 7,4 1 365,4
Strakonice 30,25 333 689 50,1 52 163 6,4 1 724,4
Tábor 52,35 533 527 46,3 74 859 7,1 1 430,0

  Lékaři (přepočtený počet) Počet ošetření (absolutně) Počet ošetření na 1 lékaře a 1 den Počet registr. pacientů (absolutně) Počet ošetření na 1 registr. pacienta Počet registr. pacientů na 1 lékaře
Západní Čechy 394,32 3 966 370 45,7 610 920 6,5 1 549,3
Domažlice 25,00 297 467 54,1 44 444 6,7 1 777,8
Cheb 32,44 312 358 43,8 54 396 5,7 1 676,8
Karlovy Vary 54,42 556 331 46,5 87 147 6,4 1 601,4
Klatovy 43,75 439 756 45,7 63 712 6,9 1 456,3
Plzeň-město 85,56 753 930 40,1 126 872 5,9 1 482,8
Plzeň-jih 30,05 331 038 50,1 45 179 7,3 1 503,5
Plzeň-sever 36,68 377 269 46,8 50 196 7,5 1 368,5
Rokycany 21,83 256 864 53,5 34 515 7,4 1 581,1
Sokolov 40,53 390 720 43,8 65 953 5,9 1 627,3
Tachov 24,06 250 637 47,4 38 506 6,5 1 600,4

  Lékaři (přepočtený počet) Počet ošetření (absolutně) Počet ošetření na 1 lékaře a 1 den Počet registr. pacientů (absolutně) Počet ošetření na 1 registr. pacienta Počet registr. pacientů na 1 lékaře
Severní Čechy 514,55 5 747 972 50,8 858 823 6,7 1 669,1
Česká Lípa 43,70 453 376 47,2 75 740 6,0 1 733,2
Děčín 59,47 709 640 54,2 95 309 7,4 1 602,6
Chomutov 48,94 554 316 51,5 90 788 6,1 1 855,1
Jablonec n/N 42,90 407 001 43,1 66 600 6,1 1 552,4
Liberec 78,44 909 952 52,7 123 860 7,3 1 579,0
Litoměřice 45,53 580 853 58,0 80 993 7,2 1 778,9
Louny 35,68 362 767 46,2 60 078 6,0 1 683,8
Most 55,24 590 446 48,6 85 611 6,9 1 549,8
Teplice 53,94 647 380 54,6 91 097 7,1 1 688,9
Ústí n/L 50,71 532 241 47,7 88 747 6,0 1 750,1

  Lékaři (přepočtený počet) Počet ošetření (absolutně) Počet ošetření na 1 lékaře a 1 den Počet registr. pacientů (absolutně) Počet ošetření na 1 registr. pacienta Počet registr. pacientů na 1 lékaře
Východní Čechy 553,98 6 143 679 50,4 920 363 6,7 1 661,4
Havlíčkův Brod 39,27 407 262 47,1 67 753 6,0 1 725,3
Hradec Králové 79,15 798 816 45,9 123 599 6,5 1 561,6
Chrudim 46,95 526 260 50,9 75 216 7,0 1 602,0
Jičín 37,82 403 751 48,5 58 572 6,9 1 548,7
Náchod 49,26 545 325 50,3 87 678 6,2 1 779,9
Pardubice 75,69 866 353 52,0 120 230 7,2 1 588,5
Rychnov n/K 35,92 447 939 56,7 58 667 7,6 1 633,3
Semily 31,75 353 959 50,7 53 486 6,6 1 684,6
Svitavy 41,31 445 682 49,0 71 659 6,2 1 734,7
Trutnov 53,73 653 262 55,3 101 853 6,4 1 895,6
Ústí n/Orl. 63,13 695 070 50,0 101 650 6,8 1 610,2

  Lékaři (přepočtený počet) Počet ošetření (absolutně) Počet ošetření na 1 lékaře a 1 den Počet registr. pacientů (absolutně) Počet ošetření na 1 registr. pacienta Počet registr. pacientů na 1 lékaře
Jižní Morava 1 008,11 10 582 064 47,7 1 506 209 7,0 1 494,1
Blansko 51,98 651 473 57,0 76 662 8,5 1 474,8
Brno-město 230,64 1 898 617 37,4 300 763 6,3 1 304,0
Brno-venkov 75,50 769 522 46,3 110 087 7,0 1 458,1
Břeclav 54,58 660 960 55,0 89 381 7,4 1 637,6
Hodonín 69,67 876 289 57,2 117 556 7,5 1 687,3
Jihlava 44,84 461 634 46,8 75 296 6,1 1 679,2
Kroměříž 49,90 518 303 47,2 77 197 6,7 1 547,0
Prostějov 59,00 607 789 46,8 79 644 7,6 1 349,9
Třebíč 51,10 538 479 47,9 86 039 6,3 1 683,7
Uherské Hradiště 74,14 860 545 52,8 104 188 8,3 1 405,3
Vyškov 36,00 409 195 51,7 62 588 6,5 1 738,6
Zlín 101,07 1 078 499 48,5 152 200 7,1 1 505,9
Znojmo 51,70 571 363 50,2 82 593 6,9 1 597,5
Žďár n/Sáz. 57,99 679 396 53,3 92 015 7,4 1 586,7

  Lékaři (přepočtený počet) Počet ošetření (absolutně) Počet ošetření na 1 lékaře a 1 den Počet registr. pacientů (absolutně) Počet ošetření na 1 registr. pacienta Počet registr. pacientů na 1 lékaře
Severní Morava 859,01 8 930 479 47,3 1 444 991 6,2 1 682,2
Bruntál 44,63 478 725 48,8 83 601 5,7 1 873,2
Frýdek-Místek 107,38 1 061 170 44,9 175 385 6,1 1 633,3
Karviná 108,83 1 185 940 49,5 202 396 5,9 1 859,7
Nový Jičín 63,40 726 943 52,1 124 042 5,9 1 956,5
Olomouc 103,01 937 643 41,4 156 071 6,0 1 515,1
Opava 75,10 702 518 42,5 126 341 5,6 1 682,3
Ostrava-město 157,01 1 560 813 45,2 247 809 6,3 1 578,3
Přerov 60,08 654 708 49,5 94 814 6,9 1 578,1
Šumperk 61,05 667 201 49,7 93 418 7,1 1 530,2
Vsetín 61,52 764 483 56,5 111 197 6,9 1 807,5
Jeseník 17,00 190 335 50,9 29 917 6,4 1 759,8

 

Pacienti dispenzarizovaní v ČR pro vybranou diagnózu (podle kartoték praktických lékařů pro dospělé) - rok 1998

Republika/
region
Diabetes mellitus
(E10,E11,E13)
Hypertenzní nemoci
(I10 - I25)
Ischem. nem. srdeční
(I20 - I25)
Cévní nem. mozku
(I60 - I69)
absolutně na 100 000 obyv.*) absolutně na 100 000 obyv.*) absolutně na 100 000 obyv.*) absolutně na 100 000 obyv.*)
Rezort zdravotnictví
ČR 417 397 5 141,7 1 120 760 13 806,1 774 499 9 540,7 240 416 2 961,6
Hl.město Praha 50 580 5 142,3 133 067 13 528,4 111 219 11 307,2 36 236 3 684,0
Střední Čechy 51 164 5 834,5 126 307 14 403,5 85 114 9 706,1 22 223 2 534,2
Jižní Čechy 27 590 5 023,7 79 494 14 474,5 51 746 9 422,1 15 423 2 808,3
Západní Čechy 29 111 4 295,4 93 476 13 792,7 58 253 8 595,4 15 914 2 348,2
Severní Čechy 47 011 5 104,3 125 870 13 666,6 83 840 9 103,1 26 563 2 884,1
Východní Čechy 50 448 5 210,9 137 746 14 228,1 82 622 8 534,2 26 078 2 693,7
Jižní Morava 85 181 5 291,4 218 326 13 562,3 161 640 10 041,0 54 725 3 399,5
Severní Morava 76 312 4 982,9 206 474 13 482,1 140 065 9 145,8 43 254 2 824,4
Ostatní rezorty
ČR 4770 58,8 12836 158,1 5579 68,7 902 11,1

*) věková skupina 20 a více + 1/2 věkové skupiny 15 - 19