Zdravotnická zařízení | Počet ZZ | Celkem IM | Hmotný IM *) | Nehmotný IM *) | Zdrav. technika*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Státní organizace | ||||||
Sdružení zdravotnických zařízení | 6 | 1 304 | 1 589 | 9 | 353 | |
Zařízení ústavní péče | 183 | 57 382 | 65 002 | 234 | 19 854 | |
Z toho: | Nemocnice | 110 | 53 508 | 59 596 | 222 | 19 533 |
Odbor. léčebné ústavy pro dospělé | 47 | 2 427 | 3 200 | 5 | 212 | |
Odbor. léčebné ústavy pro děti | 11 | 255 | 439 | 2 | 10 | |
Lázeňské léčebny | 9 | 1 163 | 1 714 | 5 | 98 | |
Sanatoria a ozdravovny | 6 | 30 | 53 | 0 | 1 | |
Zařízení ambulantní péče | 31 | 704 | 990 | 3 | 270 | |
Z toho: | Polikliniky, sdruž. ambul. zařízení | 26 | 662 | 942 | 3 | 252 |
Zdravotní střediska | 3 | 39 | 42 | - | 14 | |
Samostatná zařízení | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | |
Samost.lékařské služby | 1 | 1 | - | - | - | |
Zvláštní zdravotnická zařízení | 63 | 817 | 1 112 | 3 | 183 | |
Z toho: | Kojenecké ústavy | 5 | 55 | 38 | - | 4 |
Dětské domovy | 14 | 114 | 120 | 0 | 3 | |
Dopravní a záchranná služba | 44 | 648 | 954 | 3 | 176 | |
Zařízení lékáren. péče | 1 | 99 | 94 | 3 | 58 | |
Z toho | Kontrola léčiv | 1 | 99 | 94 | 3 | 58 |
Hygienická služba | 85 | 2 009 | 2 265 | 15 | 751 | |
Zdravotnické školství | 2 | 173 | 239 | 2 | 27 | |
Z toho: | Zařízení dalšího vzdělávání | 2 | 173 | 239 | 2 | 27 |
Ostatní organizace | 5 | 173 | 624 | 24 | 9 | |
Z toho: | Ostatní organizace řízené MZ | 5 | 173 | 624 | 24 | 9 |
Státní organizace celkem | 376 | 62 662 | 71 916 | 292 | 21 504 | |
Zdravotnická zařízení | Počet ZZ | Celkem IM | Hmotný IM *) | Nehmotný IM *) | Zdrav. technika*) | |
Nestátní a podnikatelské organizace | ||||||
Sdružení zdravotnických zařízení | 7 | 320 | 427 | 2 | 138 | |
Zařízení ústavní péče | 161 | 10 756 | 13 201 | 79 | 2 510 | |
Z toho: | Nemocnice | 95 | 5 284 | 6 685 | 54 | 2 303 |
Odbor. léčebné ústavy pro dospělé | 10 | 112 | 125 | 0 | 18 | |
Odbor. léčebné ústavy pro děti | 4 | 34 | 52 | 0 | 2 | |
Lázeňské léčebny | 40 | 5 164 | 6 176 | 25 | 159 | |
Sanatoria a ozdravovny | 3 | 7 | 7 | - | - | |
Hospic | 2 | 30 | 30 | - | 1 | |
Ostatní lůžková zařízení | 7 | 125 | 125 | 0 | 28 | |
Zařízení ambulantní péče | 239 | 1 569 | 1 672 | 8 | 375 | |
Z toho: | Polikliniky, sdruž. ambul. zařízení | 104 | 1 153 | 1 316 | 4 | 340 |
Zdravotní střediska | 35 | 199 | 200 | 0 | 27 | |
Zařízení vedená SŠ zdrav. prac. | 100 | 218 | 156 | 4 | 9 | |
Zvláštní zdravotnická zařízení | 40 | 526 | 473 | 1 | 92 | |
Z toho: | Kojenecké ústavy | 1 | 1 | 1 | - | - |
Dětské domovy | 5 | 67 | 62 | - | 5 | |
Dopravní a záchranná služba | 34 | 459 | 410 | 1 | 87 | |
Hygienická služba | 1 | 82 | 35 | 0 | 15 | |
Nestátní organizace celkem | 448 | 13 253 | 15 808 | 90 | 3 129 | |
Zdravotnická zařízení | Počet ZZ | Celkem IM | Hmotný IM *) | Nehmotný IM *) | Zdrav. technika*) | |
Z toho podnikatelské organizace | ||||||
Sdružení zdravotnických zařízení | 2 | 49 | 55 | 1 | 24 | |
Zařízení ústavní péče | 114 | 6 403 | 7 606 | 53 | 631 | |
Z toho: | Nemocnice | 53 | 992 | 1 160 | 28 | 428 |
Odbor. léčebné ústavy pro dospělé | 8 | 103 | 105 | 0 | 16 | |
Odbor. léčebné ústavy pro děti | 3 | 33 | 49 | 0 | 2 | |
Lázeňské léčebny | 39 | 5 117 | 6 135 | 25 | 157 | |
Sanatoria a ozdravovny | 2 | 3 | 3 | - | - | |
Hospic | 2 | 30 | 30 | - | 1 | |
Ostatní lůžková zařízení | 7 | 125 | 125 | 0 | 28 | |
Zařízení ambulantní péče | 214 | 1 260 | 1 267 | 7 | 285 | |
Z toho: | Polikliniky, sdruž. ambul. zařízení | 87 | 870 | 940 | 3 | 253 |
Zdravotní střediska | 30 | 183 | 181 | 0 | 25 | |
Zařízení vedená SŠ zdrav. prac. | 97 | 207 | 145 | 4 | 9 | |
Zvláštní zdravotnická zařízení | 31 | 49 | 73 | 0 | 13 | |
Z toho: | Dopravní a záchranná služba | 31 | 49 | 73 | 0 | 13 |
Podnikatelské organizace celkem | 361 | 7 762 | 9 001 | 62 | 953 |
*) údaje jsou v pořizovacích cenách