Pracovníci (přepočtený počet) podle zřizovatelů podle k 31.12.2001 | ||||
rezort zdravotnictví | ||||
Zřizovatel | Pracovníci (přepočtený počet) | |||
absolutně | struktura | |||
MZ | 57 121 | 25,1% | ||
Kraj | 3 771 | 1,7% | ||
Okresní (obvodní) úřad | 66 310 | 29,1% | ||
Obecní (městský) úřad | 12 011 | 5,3% | ||
Fyzická osoba | 52 309 | 23,0% | ||
Církev | 1 600 | 0,7% | ||
Jiná právnická osoba | 34 711 | 15,2% | ||
Úhrn | 227 833 | 100,0% | ||
![]() |
||||