Pracovníci (přepočtený počet) podle druhů zařízení k 31.12.2001 | |||
rezort zdravotnictví | |||
Druh zařízení | Pracovníci (přepočtený počet) | ||
absolutně | struktura | ||
Nemocnice vč. ambulantní části | 114 223 | 50,1% | |
Samostatná zařízení ambulantní péče | 56 739 | 24,9% | |
Zařízení lékárenské péče | 12 964 | 5,7% | |
Odborné léčebny | 15 216 | 6,7% | |
Lázně | 10 744 | 4,7% | |
Ostatní | 17 947 | 7,9% | |
Úhrn | 227 833 | 100,0% | |
![]() |
|||