Počet léčených osob s komplikací v diabetu podle území | |||||||||
Republika, území |
Diabetická | ||||||||
nefropatie | retinopatie | noha | |||||||
celkem | z toho | celkem | z toho | celkem | z toho | ||||
s renální insuficiencí |
prolifera- tivní |
slepota | s amputací | ||||||
dia | |||||||||
Hl. m. Praha | a | 5 468 | 1 394 | 8 396 | 1 743 | 237 | 7 752 | 719 | 82 374 |
b | 6,6 | 1,7 | 10,2 | 2,1 | 0,3 | 9,4 | 0,9 | ||
Středočeský | a | 5 511 | 1 843 | 6 653 | 1 631 | 223 | 3 786 | 698 | 71 979 |
b | 7,7 | 2,6 | 9,2 | 2,3 | 0,3 | 5,3 | 1,0 | ||
Jihočeský | a | 2 630 | 674 | 3 930 | 566 | 111 | 1 976 | 343 | 40 600 |
b | 6,5 | 1,7 | 9,7 | 1,4 | 0,3 | 4,9 | 0,8 | ||
Plzeňský | a | 3 439 | 1 234 | 4 572 | 1 230 | 148 | 2 090 | 492 | 30 329 |
b | 11,3 | 4,1 | 15,1 | 4,1 | 0,5 | 6,9 | 1,6 | ||
Karlovarský | a | 1 699 | 487 | 2 107 | 783 | 65 | 646 | 163 | 17 802 |
b | 9,5 | 2,7 | 11,8 | 4,4 | 0,4 | 3,6 | 0,9 | ||
Ústecký | a | 3 144 | 1 313 | 5 356 | 921 | 116 | 2 571 | 512 | 57 393 |
b | 5,5 | 2,3 | 9,3 | 1,6 | 0,2 | 4,5 | 0,9 | ||
Liberecký | a | 2 077 | 569 | 2 743 | 739 | 116 | 1 501 | 302 | 24 421 |
b | 8,5 | 1,7 | 10,2 | 2,1 | 0,3 | 9,4 | 0,9 | ||
Královéhradecký | a | 2 478 | 802 | 4 282 | 997 | 105 | 1 779 | 297 | 32 316 |
b | 3,0 | 1,0 | 5,2 | 1,2 | 0,1 | 2,2 | 0,4 | ||
Pardubický | a | 2 244 | 697 | 3 349 | 831 | 86 | 1 181 | 247,0 | 32 453 |
b | 6,9 | 2,1 | 10,3 | 2,6 | 0,3 | 3,6 | 0,8 | ||
Vysočina | a | 2 189 | 799 | 3 524 | 736 | 80 | 2 152 | 252 | 30 781 |
b | 7,1 | 2,6 | 11,4 | 2,4 | 0,3 | 7,0 | 0,8 | ||
Jihomoravský | a | 5 495 | 1 360 | 7 841 | 1 646 | 275 | 3 300 | 724 | 66 581 |
b | 8,3 | 2,0 | 11,8 | 2,5 | 0,4 | 5,0 | 1,1 | ||
Olomoucký | a | 3 721 | 822 | 6 247 | 1 196 | 129 | 1 499 | 249 | 40 204 |
b | 9,3 | 2,0 | 15,5 | 3,0 | 0,3 | 3,7 | 0,6 | ||
Zlínský | a | 2 118 | 492 | 4 222 | 625 | 126 | 2 456 | 359 | 44 153 |
b | 4,8 | 1,1 | 9,6 | 1,4 | 0,3 | 5,6 | 0,8 | ||
Moravskoslezský | a | 6 104 | 1 439 | 10 639 | 2 453 | 280 | 5 075 | 508 | 82 778 |
b | 7,4 | 1,7 | 12,9 | 3,0 | 0,3 | 6,1 | 0,6 | ||
ČR | a | 48 317 | 13 925 | 73 861 | 16 097 | 2 097 | 37 764 | 5 865 | 654 164 |
b | 7,4 | 2,1 | 11,3 | 2,5 | 0,3 | 5,8 | 0,9 | ||
a = absolutně | |||||||||
b = v % z celkového počtu evidovaných osob podle oblastí |