Region | Počet léčených pacientů | Počet ošetření - vyšetření | |||
---|---|---|---|---|---|
celkem | na 10 000 obyvatel |
celkem | na 1 pacienta | na 10 000 obyvatel |
|
Česká republika | 283 445 | 275,2 | 685 411 | 2,42 | 665,5 |
Hl. m. Praha | 52 157 | 434,5 | 140 401 | 2,69 | 1 169,6 |
Střední Čechy | 30 142 | 272,5 | 59 484 | 1,97 | 537,8 |
Jižní Čechy | 9 138 | 130,4 | 26 553 | 2,91 | 378,9 |
Západní Čechy | 23 218 | 270,5 | 51 893 | 2,24 | 604,7 |
Severní Čechy | 52 330 | 443,8 | 113 976 | 2,18 | 966,5 |
Východní Čechy | 37 724 | 305,7 | 99 972 | 2,65 | 810,2 |
Jižní Morava | 47 068 | 229,3 | 118 316 | 2,51 | 576,4 |
Severní Morava | 31 668 | 160,9 | 74 816 | 2,36 | 380,2 |
Region | Sledovaní pacienti pro vybranou diagnózu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | na
10000 obyvatel |
vybrané diagnózy | ||||||
Crohnova nemoc |
ulcerózní kolitida |
chronická pankreatitida |
fibróza a cirhóza jater | refluxní choroba jícnu |
choledocho- lithiasis |
|||
Česká republika | 52 767 | 51,2 | 3 596 | 6 829 | 7 866 | 9 439 | 18 427 | 6 610 |
Hl. m. Praha | 8 303 | 69,2 | 454 | 1 079 | 1 247 | 1 089 | 3 427 | 1 007 |
Střední Čechy | 9 198 | 83,2 | 286 | 742 | 1 153 | 2 187 | 3 681 | 1 149 |
Jižní Čechy | 1 086 | 15,5 | 112 | 345 | 158 | 86 | 334 | 51 |
Západní Čechy | 4 233 | 49,3 | 238 | 516 | 848 | 1 096 | 1 060 | 475 |
Severní Čechy | 6 888 | 58,4 | 710 | 938 | 1 139 | 1 183 | 2 021 | 897 |
Východní Čechy | 9 917 | 80,4 | 848 | 1 038 | 1 180 | 1 021 | 4 613 | 1 217 |
Jižní Morava | 7 946 | 38,7 | 607 | 1 176 | 1 351 | 1 487 | 2 047 | 1 278 |
Severní Morava | 5 196 | 26,4 | 341 | 995 | 790 | 1 290 | 1 244 | 536 |
Sledovaní pacienti pro vybranou diagnózu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | na 10000 obyv. | z toho ve věkové skupině | ||||||
0-19 let | na 10000 obyv. *) | 20-64 let | na 10000 obyv. *) | 65 let a více | na 10000 obyv. *) | |||
Crohnova nemoc | 3 596 | 3,5 | 306 | 1,2 | 2 954 | 4,7 | 336 | 2,4 |
ulcerózní kolitida | 6 829 | 6,6 | 435 | 1,7 | 5 560 | 8,8 | 834 | 5,9 |
chronická pankreatida | 7 866 | 7,6 | 126 | 0,5 | 6 241 | 9,9 | 1 499 | 10,7 |
fibróza a cirhóza jater | 9 439 | 9,2 | 187 | 0,7 | 7 475 | 11,8 | 1 777 | 12,7 |
refluxní choroba jícnu | 18 427 | 17,9 | 1 230 | 4,8 | 13 683 | 21,6 | 3 514 | 25,1 |
choledocholithiasis | 6 610 | 6,4 | 119 | 0,5 | 4 606 | 7,3 | 1 885 | 13,4 |
*) příslušného věku