Lékaři v ambulantní péči ( přepočtený počet ) - ČR
( včetně společných vyšetřovacích a léčebných složek )

rezort zdravotnictví

oddělení ( kapacitní údaje za pracoviště jsou přičteny do oddělení, při kterém je pracoviště zřízeno ) Lékaři (přepočtený počet) Rozdíl
1990 1997 1998 1998-1990 1998-1997
Interní (vč. podoborů) 1 288,91 1 895,19 2 017,65 728,74 122,46
Klinické farmakologie 9,05 17,14 13,39 4,34 -3,75
Geriatrické 4,58 9,62 15,71 11,13 6,09
Infekční 30,17 46,59 42,04 11,87 -4,55
Klin.imunologie vč. alergologie 50,18 194,40 217,02 166,84 22,62
Tbc a respiračních nemocí 261,23 274,92 301,46 40,23 26,54
Nervové 401,88 577,70 598,05 196,17 20,35
Psychiatrické (vč. sexuologie) 423,60 535,85 539,91 116,31 4,06
Nemocí z povolání 60,29 55,19 58,44 -1,85 3,25
Dětské ( vč. dorostového ) 2 792,51 2 470,77 2 472,11 -320,40 1,34
Ženské 966,89 1 314,22 1 338,50 371,61 24,28
Chirurgické (vč. kardiochir.,cév. a hrud. chir.) 638,93 843,53 921,90 282,97 78,37
Neurochirurgické 13,29 20,39 22,97 9,68 2,58
Plast. chirurgie (vč.léčby popálenin) 14,44 66,85 73,32 58,88 6,47
Traumatologické 1,94 16,90 19,30 17,36 2,40
Anesteziologicko-resuscitační (AR) 254,31 696,71 758,36 504,05 61,65
Ortopedické 302,37 451,91 483,99 181,62 32,08
Urologické 148,83 214,27 245,81 96,98 31,54
Ušní, nosní, krční ( vč. foniatrie ) 441,92 572,19 605,05 163,13 32,86
Oční 470,28 669,14 713,87 243,59 44,73
Stomatologické 5 575,31 6 185,15 6 215,93 640,62 30,78
Kožní 351,10 517,37 545,69 194,59 28,32
Radiační onkologie 138,78 194,47 208,60 69,82 14,13
Tělovýchovně - lékařské 173,40 43,64 30,69 -142,71 -12,95
Lékařské genetiky 39,01 55,88 59,55 20,54 3,67
Rychlé zdravotnické pomoci *) 76,96 69,97 60,60 -16,36 -9,37
Praktičtí lékaři pro dospělé 5 402,85 4 776,65 4 790,19 -612,66 13,54
Klinické biochemie 171,31 208,00 209,33 38,02 1,33
Klinické hematologie 62,47 100,01 105,00 42,53 4,99
Radiodiagnostické 805,18 1 102,90 1 130,82 325,64 27,92
Protetické 21,50 6,56 7,84 -13,66 1,28
Transfúzní služba 181,32 194,01 205,41 24,09 11,40
Rehabilitační 297,97 412,26 425,46 127,49 13,20
Nukleární medicíny 105,64 115,86 128,39 22,75 12,53
Patologické 258,73 293,83 302,01 43,28 8,18
Soudní lékařství 43,17 49,46 49,85 6,68 0,39
Tkáňové stanice 0,00 3,20 3,20 3,20 0,00
Mikrobiologické **) 0,00 203,21 193,38 193,38 -9,83
Ošetřovatelské péče 0,00 3,98 3,27 3,27 -0,71
Ostatní 144,58 351,64 290,81 146,23 -60,83
Celkem 22 424,88 25 831,53 26 424,87 3 999,99 593,34
PL celkem 13 217,41 13 844,59 13 902,30 684,89 57,71
odborní lékaři celkem 9 207,47 11 986,94 12 522,57 3 315,10 535,63

Obor: dětský , ženský a stomatologický je včetně úvazků praktických lékařů
*) jen záchranná služba při ambulantních častech nemocnic a samostatných ambulantních zařízeních, bez středisek záchranné služby (zvláštní zdrav. zařízení, kde počet lékařů k 31.12.1998 = 300,95)
**) dříve jen pod KHS a OHS

 

Ambulantní péče v lůžkových a ambulantních zařízeních - ČR k 31.12.1998
( včetně společných vyšetřovacích a léčebných složek )

rezort zdravotnictví

oddělení ( kapacitní údaje za pracoviště jsou přičteny do oddělení, při kterém je pracoviště zřízeno ) Lékaři přepočtený počet
celkem ambulantní část samostatná ambul. zařízení
nemocnice odb. léčeb. ústavy 5/
Interní 1/ 2 017,65 912,37 12,27 1 093,01
Klinické farmakologie 13,39 11,49 0,00 1,90
Geriatrické 15,71 4,95 6,00 4,76
Infekční 42,04 39,99 0,00 2,05
Klin.imunologie vč. alergologie 217,02 70,29 0,00 146,73
Tbc a respiračních nemocí 301,46 124,42 1,63 175,41
Nervové 598,05 209,71 3,60 384,74
Psychiatrické vč. sexuologie 539,91 107,20 5,80 426,91
Nemocí z povolání 58,44 52,77 0,00 5,67
Dětské ( vč. dorostového ) 4/ 2 472,11 234,90 1,39 2 235,82
Ženské 4/ 1 338,50 241,45 9,22 1 087,83
Chirurgické 2/ 921,90 402,91 5,59 513,40
Neurochirurgické 22,97 21,07 0,00 1,90
Plastické chirurgie 3/ 73,32 38,14 1,10 34,08
Traumatologické 19,30 18,80 0,00 0,50
Anesteziologicko-resuscitační 758,36 717,11 1,95 39,30
Ortopedické 483,99 143,18 1,10 339,71
Urologické 245,81 127,55 0,60 117,66
Ušní, nosní, krční ( vč. foniatrie ) 605,05 180,11 1,41 423,53
Oční 713,87 199,31 2,07 512,49
Stomatologické 4/ 6 215,93 186,67 6,73 6 022,53
Kožní 545,69 129,85 1,42 414,42
Radiační onkologie 208,60 168,28 2,49 37,83
Tělovýchovně - lékařské 30,69 17,42 0,00 13,27
Lékařské genetiky 59,55 40,17 0,00 19,38
Rychlé zdravotnické pomoci 6/ 60,60 54,66 0,00 5,94
Praktičtí lékaři pro dospělé 4 790,19 131,57 13,05 4 645,57
Klinické biochemie 209,33 131,04 3,78 74,51
Klinické hematologie 105,00 95,96 0,00 9,04
Radiodiagnostické 1 130,82 848,31 8,83 273,68
Protetické 7,84 2,30 1,06 4,48
Transfúzní služba 205,41 201,54 0,00 3,87
Rehabilitační 425,46 169,79 2,64 253,03
Nukleární medicíny 128,39 125,99 0,00 2,40
Patologické 302,01 253,95 3,00 45,06
Soudní lékařství 49,85 49,85 0,00 0,00
Tkáňové stanice 3,20 3,20 0,00 0,00
Mikrobiologické 193,38 144,08 0,01 49,29
Ošetřovatelské péče 3,27 0,00 0,52 2,75
Ostatní 290,81 235,55 5,36 49,90
Celkem 26 424,87 6 847,90 102,62 19 474,35

1/ vč.:kardiologie, revmatologie, diabetologie, gastroenterologie, endokrinologie, nefrologie, hemodialýzy a funkční dg.
2/ vč.: kardiochirurgie a hrudní a cévní chirurgie
3/ vč.: léčby popálenin
4/ obor dětský, ženský a stomatologický je včetně praktických lékařů
5/ vč. lázní
6/ bez středisek záchranné služby (zvláštní zdravotnická zařízení - počet lékařů k 31.12.1998 = 300,95)

 

Ambulantní ošetření v České republice v roce 1998

rezort zdravotnictví

Oddělení/
(služby)
Počet ošetření
absolutně na 100 obyvatel
Interní 7 585 914 73,7
Diabetologie 1 767 323 17,2
Gastroenterologie 674 479 6,6
Geriatrie 75 764 0,7
Infekční 303 834 3,0
Klinická imunologie vč. alergologie 2 160 294 21,0
TBC a respirační nemoci 1 830 023 17,8
Nervové 2 819 828 27,4
Psychiatrické ( vč.sexuologie) 1 891 347 18,4
Nemocí z povolání 198 511 4,1
Dětské vč. dorostového 18 417 906 741,2
Ženské 10 202 032 193,1
Chirurgické (vč.cévní a hrudní chir.) 7 315 965 71,1
Neurochirurgické 68 220 0,7
Kardiochirurgické 27 527 0,3
Traumatologické 201 163 2,0
Plastické chirurgie (vč. léčby popálenin) 221 956 2,2
Ortopedické 3 359 675 32,7
Urologické 1 546 921 15,0
ORL vč.foniatrie 4 528 296 44,0
Oční 4 925 631 47,9
Stomatologické 21 606 779 210,0
Kožní 4 672 505 45,4
Radiační onkologie 1 024 122 10,0
Tělových.-lékařské 78 020 x
Lékařské genetiky 78 406 0,8
Praktičtí lékaři pro dospělé 49 103 079 575,1
LSPP - dospělí 1 791 373 21,0
LSPP - děti a dorost 539 401 21,7
LSPP - stomatolog. 296 422 2,9
Celkem 149 312 716 1 451,1

 

Ambulantní lékaři v okresech na 10 000 obyvatel
(data řazena vzestupně)

rezort zdravotnictví

Okresy lékaři na 10 000 obyv.
Praha - západ 13,12
Plzeň - sever 15,14
Brno - venkov 16,36
Plzeň - jih 17,58
Domažlice 17,60
Louny 17,82
Nymburk 17,86
Praha - východ 17,98
Mělník 18,52
Rakovník 18,57
Jeseník 18,69
Nový Jičín 18,92
Třebíč 18,93
Ústí nad Orlicí 18,97
Tachov 18,98
Znojmo 18,99
Sokolov 19,15
Chomutov 19,21
Karviná 19,29
Hodonín 19,29
Opava 19,36
Kutná Hora 19,39
Most 19,56
Teplice 19,56
Rokycany 19,56
Česká Lípa 19,79
Vyškov 19,83
Děčín 19,94
Kladno 19,95
Český Krumlov 20,22
Chrudim 20,35
Trutnov 20,51
Břeclav 20,57
Jablonec nad Nisou 20,60
Vsetín 20,66
Havlíčkův Brod 20,74
Strakonice 20,86
Benešov 20,99
Jihlava 21,06
Šumperk 21,12
Bruntál 21,14
Frýdek - Místek 21,19
Náchod 21,21
Přerov 21,24
Kroměříž 21,24
Blansko 21,25
Uherské Hradiště 21,29
Jindřichův Hradec 21,57
Beroun 21,58
Litoměřice 21,74
Mladá Boleslav 22,03
Kolín 22,04
Žďár nad Sázavou 22,10
Klatovy 22,19
Svitavy 22,25
Cheb 22,30
Prachatice 22,62
Pelhřimov 22,66
Jičín 22,68
Písek 23,10
Liberec 23,23
Rychnov n. Kněžnou 23,44
Semily 23,66
Karlovy Vary 23,77
Prostějov 23,94
Tábor 24,25
Příbram 24,62
Pardubice 24,68
Zlín 25,00
Ostrava - město 29,22
Ústí nad Labem 29,91
České Budějovice 29,93
Olomouc 32,18
Hradec Králové 39,04
Hl.m.Praha 43,36
Plzeň - město 43,87
Brno - město 45,30