Odborní zdravotničtí pracovníci (přepočtený počet) k 31.12.2000 | ||||
rezort zdravotnictví | ||||
Kategorie | Pracovníci (přepočtený počet) | |||
absolutně | struktura | |||
Lékaři | 37 191 | 21,3% | ||
Farmaceuti | 4 704 | 2,7% | ||
Jiní VŠ | 3 871 | 2,2% | ||
Jiní SŠ | 2 104 | 1,2% | ||
SZP | 104 580 | 59,9% | ||
NZP | 6 421 | 3,7% | ||
PZP | 15 714 | 9,0% | ||
Úhrn | 174 585 | 100,0% | ||
![]() |
||||