Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí (muži+ženy) - 1. část

Region Osoby dispenzarizované pro netuberkulózní onemocnění dýchacího ústrojí (DÚ) - na 10 000 obyvatel
zhoubné novotvary nezhoubné novotvary zánětlivá onem.plic bronchiekt. sarkoidóza chronická bronchitis
ověřené neověřené
Česká republika 10,8 1,7 3,5 36,5 4,4 7,2 166,1
Hl. m. Praha 21,0 1,8 3,8 32,0 4,2 9,0 172,8
Střední Čechy 8,4 0,8 2,9 45,7 2,7 8,6 174,4
Jižní Čechy 11,4 1,2 3,3 20,1 3,8 6,6 111,8
Západní Čechy 7,3 1,5 4,5 56,7 4,4 5,2 176,8
Severní Čechy 9,9 2,0 3,2 37,4 3,0 4,5 165,0
Východní Čechy 10,0 1,8 3,3 18,1 3,6 7,4 119,1
Jižní Morava 11,2 1,4 4,3 53,0 4,8 8,9 182,9
Severní Morava 7,6 2,4 3,0 24,6 6,5 6,2 184,7

 

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí (muži+ženy) - 2. část

Region Osoby dispenzarizované pro netuberkulózní onemocnění dýchacího ústrojí (DÚ) - na 10 000 obyvatel
astma bronchiale emfyzém plic pneumo-
koniózy
difúzní plicní fibrózy a alerg. alveolitis nenádorová onemocnění pohrudnice nemoci plicního oběhu a násl. oběh.změn jiná netbc. onem. DÚ se závaž. průběhem
Česká republika 63,7 7,3 16,1 3,4 7,0 5,2 15,9
Hl. m. Praha 101,5 7,2 1,0 5,9 9,0 7,7 35,6
Střední Čechy 67,7 8,8 4,0 3,9 7,2 9,5 19,0
Jižní Čechy 59,7 4,6 1,1 2,5 3,3 1,4 6,1
Západní Čechy 89,0 6,7 10,3 4,0 10,6 6,4 16,8
Severní Čechy 42,5 2,4 4,7 2,3 4,8 2,8 20,2
Východní Čechy 66,6 5,8 6,2 3,9 5,4 3,3 5,8
Jižní Morava 57,7 5,3 3,3 3,3 8,9 5,9 9,8
Severní Morava 45,9 13,6 66,1 2,2 5,7 4,1 15,4

 

Rizikové skupiny R1 a R2