Osoby dispenzarizované pro netuberkulózní onemocnění dýchacího ústrojí (DÚ) | |||||||||
Česká republika - rok 2000 | |||||||||
Onemocnění Diagnóza MKN 10 |
Celkem | z toho: | |||||||
děti | osoby nově přijaté | ||||||||
(0- 14 let ) | nově zjištěná onemocnění | ||||||||
muži | ženy | muži | ženy | muži | ženy | ||||
Zhoubné novotvary DÚ ověřené cytologicky nebo histologicky | 8 810 | 2 961 | - | - | 3 405 | 1 195 | |||
(C33, C34.0 - 9, C39.9) | |||||||||
Neověřené zhoubné novotvary DÚ | 1 189 | 518 | - | - | 415 | 162 | |||
Nezhoubné novotvary DÚ | 1 957 | 1 811 | 2 | 2 | 160 | 178 | |||
(D14.2-4, D19.0) | |||||||||
Zánětlivá onemocnění plic | 24 115 | 16 895 | 485 | 399 | 7 812 | 6 317 | |||
(J12.0-9, J13, J14, J15.0-9, | |||||||||
J16.0,8, J17.0-8, J18.0-9) | |||||||||
Chronická bronchitis | 114 201 | 84 033 | 74 | 85 | 12 490 | 8 883 | |||
(J41.0-8, J42, J44.0-9) | |||||||||
Astma bronchiale | 40 953 | 47 159 | 609 | 528 | 5 607 | 6 242 | |||
(J45.1-9, J46) | |||||||||
Emfyzém plic | 6 244 | 2 717 | - | - | 693 | 307 | |||
(J43.0-9) | |||||||||
Bronchiektázie | 2 409 | 1 847 | 1 | 2 | 147 | 135 | |||
(J47) | |||||||||
Sarkoidóza | 3 061 | 4 835 | - | 2 | 274 | 393 | |||
(D86.0,2) | |||||||||
Pneumokoniózy | 16 031 | 528 | - | - | 319 | 44 | |||
(J60, J61,J62.0-8,J63.0-8,J64,J65,J66.0-8) | |||||||||
Difúzní plicní fibrózy a alergická alveolitis | 2 114 | 2 244 | 1 | 2 | 362 | 305 | |||
(J67.0-9,J84.0-9) | |||||||||
Nenádorová onemocnění pohrudnice | 4 788 | 2 574 | 2 | 3 | 530 | 331 | |||
(J86.0,9,J90,J91,J92.0-9,J93.0-9,J94.0-9) | |||||||||
Následky oběhových změn | 4 499 | 2 834 | - | 2 | 559 | 390 | |||
(I26.0,9,I27.0-9,I28.0-9) | |||||||||
Jiná netuberkulózní onemocnění DÚ se závažným průběhem | 8 696 | 5 775 | 102 | 101 | 1 648 | 1 169 | |||
(J68.0-9,J69.0-8,J70.0-9,J80,J96.0-9, | |||||||||
J98.0,4,6-9) | |||||||||
Celkem | 239 067 | 176 731 | 1 276 | 1 126 | 34 421 | 26 051 | |||
Onemocnění Diagnóza MKN 10 |
Celkem | z toho: | |||||||
děti | osoby nově přijaté | ||||||||
(0- 14 let ) | nově zjištěná onemocnění | ||||||||
muži | ženy | muži | ženy | muži | ženy |