Praktičtí lékaři pro dospělé - rok 1999 (rezort zdravotnictví)      
               
  Lékaři Počet Počet ošetření Počet registr. Počet ošetření Počet registr.  
Kraj / okres (přepočtený ošetření na 1 lékaře pacientů na 1 registr. pacientů Kraj / okres
  počet) (absolutně) a 1 den (absolutně) pacienta na 1 lékaře  
Česká republika 4819,04 49 133 587   46,3      7 581 671   6,5        1 573,3      Česká republika
               
Hl.m.Praha 625,05     4 909 752   35,7      894 750   5,5        1 431,5      Hl.m.Praha
Benešov 36,79     375 411   46,4      65 219   5,8        1 772,7      Benešov
Beroun 32,50     369 835   51,7      56 374   6,6        1 734,6      Beroun
Kladno 70,18     808 702   52,4      118 889   6,8        1 694,1      Kladno
Kolín 41,87     455 161   49,4      70 804   6,4        1 691,0      Kolín
Kutná Hora 37,33     402 590   49,0      56 580   7,1        1 515,7      Kutná Hora
Mělník 42,54     412 060   44,0      66 863   6,2        1 571,8      Mělník
Mladá Boleslav 55,94     499 709   40,6      84 994   5,9        1 519,4      Mladá Boleslav
Nymburk 31,12     323 944   47,3      62 167   5,2        1 997,7      Nymburk
Praha-východ 43,62     432 589   45,1      66 000   6,6        1 513,1      Praha-východ
Praha-západ 34,67     292 191   38,3      48 254   6,1        1 391,8      Praha-západ
Příbram 49,82     586 123   53,5      81 495   7,2        1 635,8      Příbram
Rakovník 23,25     263 219   51,5      39 250   6,7        1 688,2      Rakovník
Středočeský 499,63     5 221 534   47,5      816 889   6,4        1 635,0      Středočeský
České Budějovice 88,95     908 366   46,4      133 356   6,8        1 499,2      České Budějovice
Český Krumlov 27,20     273 428   45,7      39 231   7,0        1 442,3      Český Krumlov
Jindřichův Hradec 41,20     460 437   50,8      70 969   6,5        1 722,5      Jindřichův Hradec
Písek 33,23     390 042   53,4      54 680   7,1        1 645,5      Písek
Prachatice 26,75     290 414   49,3      39 195   7,4        1 465,2      Prachatice
Strakonice 30,97     326 916   48,0      52 158   6,3        1 684,1      Strakonice
Tábor 51,72     525 070   46,1      77 771   6,8        1 503,7      Tábor
Budějovický 300,02     3 174 673   48,1      467 360   6,8        1 557,8      Budějovický
Domažlice 25,00     279 533   50,8      44 833   6,2        1 793,3      Domažlice
Klatovy 43,45     458 946   48,0      66 411   6,9        1 528,4      Klatovy
Plzeň-město 82,92     700 267   38,4      122 748   5,7        1 480,3      Plzeň-město
Plzeň-jih 28,68     318 219   50,4      45 346   7,0        1 581,1      Plzeň-jih
Plzeň-sever 36,10     382 152   48,1      49 706   7,7        1 376,9      Plzeň-sever
Rokycany 21,88     243 119   50,5      35 080   6,9        1 603,3      Rokycany
Tachov 24,40     232 550   43,3      37 333   6,2        1 530,0      Tachov
Plzeňský 262,43     2 614 786   45,3      401 457   6,5        1 529,8      Plzeňský
Cheb 32,79     324 128   44,9      59 856   5,4        1 825,4      Cheb
Karlovy Vary 54,76     605 102   50,2      90 636   6,7        1 655,1      Karlovy Vary
Sokolov 40,18     379 155   42,9      66 109   5,7        1 645,3      Sokolov
Karlovarský 127,73     1 308 385   46,6      216 601   6,0        1 695,8      Karlovarský
Děčín 59,12     718 287   55,2      98 382   7,3        1 664,1      Děčín
Chomutov 48,76     547 647   51,1      89 269   6,1        1 830,8      Chomutov
Litoměřice 45,22     562 310   56,5      82 239   6,8        1 818,6      Litoměřice
Louny 36,70     385 518   47,7      62 910   6,1        1 714,2      Louny
Most 55,72     573 472   46,8      86 853   6,6        1 558,7      Most
Teplice 55,58     639 705   52,3      94 854   6,7        1 706,6      Teplice
Ústí n/L 49,43     530 312   48,8      89 037   6,0        1 801,3      Ústí n/L
Ústecký 350,53     3 957 251   51,3      603 544   6,6        1 721,8      Ústecký
Česká Lípa 44,20     452 975   46,6      77 734   5,8        1 758,7      Česká Lípa
Jablonec n/N 42,56     385 139   41,1      62 636   6,1        1 471,7      Jablonec n/N
Liberec 78,70     891 288   51,5      120 924   7,4        1 536,5      Liberec
Semily 32,00     357 382   50,8      55 473   6,4        1 733,5      Semily
Liberecký 197,46     2 086 784   48,0      316 767   6,6        1 604,2      Liberecký
Hradec Králové 80,94     855 261   48,0      125 158   6,8        1 546,3      Hradec Králové
Jičín 37,77     410 247   49,4      58 291   7,0        1 543,3      Jičín
Náchod 49,34     550 569   50,7      84 542   6,5        1 713,5      Náchod
Rychnov n/K 35,12     453 496   58,7      58 119   7,8        1 654,9      Rychnov n/K
Trutnov 51,93     605 444   53,0      102 057   5,9        1 965,3      Trutnov
Královéhradecký 255,10     2 875 017   51,2      428 167   6,7        1 678,4      Královéhradecký
Chrudim 49,85     556 007   50,7      89 050   6,2        1 786,4      Chrudim
Pardubice 75,69     851 603   51,1      121 674   7,0        1 607,5      Pardubice
Svitavy 41,22     450 271   49,7      74 275   6,1        1 801,9      Svitavy
Ústí n/Orl. 61,70     688 729   50,7      102 868   6,7        1 667,2      Ústí n/Orl.
Pardubický 228,46     2 546 610   50,7      387 867   6,6        1 697,7      Pardubický
Havlíčkův Brod 40,47     416 427   46,8      70 365   5,9        1 738,7      Havlíčkův Brod
Jihlava 42,12     447 848   48,3      74 918   6,0        1 778,7      Jihlava
Pelhřimov 35,60     398 510   50,9      56 571   7,0        1 589,1      Pelhřimov
Třebíč 50,10     529 552   48,0      84 553   6,3        1 687,7      Třebíč
Žďár n/Sáz. 56,04     670 933   54,4      90 504   7,4        1 615,0      Žďár n/Sáz.
Jihlavský 224,33     2 463 270   49,9      376 911   6,5        1 680,2      Jihlavský
Blansko 55,08     674 468   55,7      80 365   8,4        1 459,1      Blansko
Brno-město 242,45     2 044 103   38,3      304 183   6,7        1 254,6      Brno-město
Brno-venkov 73,60     773 217   47,8      110 525   7,0        1 501,7      Brno-venkov
Břeclav 54,23     660 053   55,3      90 727   7,3        1 673,0      Břeclav
Hodonín 73,24     899 870   55,8      120 776   7,5        1 649,0      Hodonín
Vyškov 36,00     399 953   50,5      62 553   6,4        1 737,6      Vyškov
Znojmo 52,70     530 121   45,7      78 851   6,7        1 496,2      Znojmo
Brněnský 587,30     5 981 785   46,3      847 980   7,1        1 443,9      Brněnský
Jeseník 17,60     172 934   44,7      27 684   6,2        1 573,0      Jeseník
Olomouc 107,37     950 717   40,2      160 132   5,9        1 491,4      Olomouc
Prostějov 57,30     599 608   47,6      79 350   7,6        1 384,8      Prostějov
Přerov 62,20     671 629   49,1      98 139   6,8        1 577,8      Přerov
Šumperk 61,67     683 694   50,4      94 773   7,2        1 536,8      Šumperk
Olomoucký 306,14     3 078 582   45,7      460 078   6,7        1 502,8      Olomoucký
Kroměříž 51,45     539 114   47,6      79 054   6,8        1 536,5      Kroměříž
Uherské Hradiště 77,29     879 330   51,7      104 817   8,4        1 356,2      Uherské Hradiště
Vsetín 60,81     787 826   58,9      109 390   7,2        1 798,9      Vsetín
Zlín 100,07     1 057 906   48,1      147 825   7,2        1 477,2      Zlín
Zlínský 289,62     3 264 176   51,2      441 086   7,4        1 523,0      Zlínský
Bruntál 44,81     469 418   47,6      73 579   6,4        1 642,0      Bruntál
Frýdek-Místek 109,64     1 085 133   45,0      161 751   6,7        1 475,3      Frýdek-Místek
Karviná 109,17     1 189 513   49,5      201 235   5,9        1 843,3      Karviná
Nový Jičín 64,07     722 606   51,3      109 897   6,6        1 715,3      Nový Jičín
Opava 77,89     692 035   40,4      128 059   5,4        1 644,1      Opava
Ostrava-město 159,66     1 492 277   42,5      247 693   6,0        1 551,4      Ostrava-město
Ostravský 565,24     5 650 982   45,4      922 214   6,1        1 631,5      Ostravský
  Lékaři Počet Počet ošetření Počet registr. Počet ošetření Počet registr.  
Kraj / okres (přepočtený ošetření na 1 lékaře pacientů na 1 registr. pacientů Kraj / okres
  počet) (absolutně) a 1 den (absolutně) pacienta na 1 lékaře