Lékaři (přepočtený počet) podle zřizovatelů podle k 31.12.1999 | ||||
rezort zdravotnictví | ||||
Zřizovatel | Lékaři (přepočtený počet) | |||
absolutně | v % | |||
MZ | 7 160 | 19,4% | ||
Magistrát hl.m. Prahy | 156 | 0,4% | ||
Okresní (obvodní) úřad | 7 019 | 19,0% | ||
Obecní (městský) úřad | 1 647 | 4,5% | ||
Fyzická osoba | 17 464 | 47,4% | ||
Církev | 87 | 0,2% | ||
Jiná právnická osoba | 3 319 | 9,0% | ||
Úhrn | 36 852 | 100,0% | ||
![]() |
||||