XII. kapitola NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00–L99) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tabelární část | kapitola: L00-L99 | podkapitola: « K90-K93 | L00-L08 | L10-L14 » | ||||||||||||||||||||||||||||
INFEKCE KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00–L08) | ||||||||||||||||||||||||||||
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97). | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | hordeolum (H00.0) | |||||||||||||||||||||||||||
infekční dermatitida (L30.3) | ||||||||||||||||||||||||||||
místní infekce kůže zařazené v kapitole I.: | ||||||||||||||||||||||||||||
. růže – erysipel (A46) | ||||||||||||||||||||||||||||
. červenka – erysipeloid (A26.–) | ||||||||||||||||||||||||||||
. herpetická infekce [Herpes simplex] (B00.–) | ||||||||||||||||||||||||||||
. anogenitální (A60.–) | ||||||||||||||||||||||||||||
. molluscum contagiosum (B08.1) | ||||||||||||||||||||||||||||
. mykózy (B35–B49) | ||||||||||||||||||||||||||||
. pedikulóza‚ akarióza a jiná napadení (B85–B89) | ||||||||||||||||||||||||||||
. virové bradavice (B07) | ||||||||||||||||||||||||||||
panikulitida: | ||||||||||||||||||||||||||||
. NS (M79.3) | ||||||||||||||||||||||||||||
. lupoidní (L93.2) | ||||||||||||||||||||||||||||
. krku a zad (M54.0) | ||||||||||||||||||||||||||||
. recidivující [Weberova–Christianova] (M35.6) | ||||||||||||||||||||||||||||
perl?che (způsobená): | ||||||||||||||||||||||||||||
. NS (K13.0) | ||||||||||||||||||||||||||||
. kandidózou (B37.–) | ||||||||||||||||||||||||||||
. karencí riboflavinu (E53.0) | ||||||||||||||||||||||||||||
pyogenní granulom (L98.0) | ||||||||||||||||||||||||||||
Herpes zoster (B02.–) | ||||||||||||||||||||||||||||
L00 | Stafylokokový puchýřnatý kožní syndrom | |||||||||||||||||||||||||||
Pemfigus novorozenců | ||||||||||||||||||||||||||||
Ritterova nemoc | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | toxická epidermální nekrolýza [Lyellova] (L51.2) | |||||||||||||||||||||||||||
L01 | Impetigo | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | impetigo herpetiformis (L40.1) | |||||||||||||||||||||||||||
pemfigus novorozenců (L00) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Impetigo (kterékoliv lokalizace) (kterýmkoliv organismem) | |||||||||||||||||||||||||||
Bockhartovo impetigo | ||||||||||||||||||||||||||||
. 1 | Impetiginizace jiných dermatóz | |||||||||||||||||||||||||||
L02 | Kožní absces‚ furunkl a karbunkl | |||||||||||||||||||||||||||
Patří sem: | nežit | |||||||||||||||||||||||||||
furunkulóza | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | řitní a konečníková krajina (K61.–) | |||||||||||||||||||||||||||
(zevní) pohlavní orgány: | ||||||||||||||||||||||||||||
. ženské (N76.4) | ||||||||||||||||||||||||||||
. mužské (N48.2‚ N49.–) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Kožní absces‚ furunkl a karbunkl obličeje | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | zevní ucho (H60.0) | |||||||||||||||||||||||||||
oční víčko (H00.0) | ||||||||||||||||||||||||||||
hlava (kterákoliv část mimo obličeje) (L02.8) | ||||||||||||||||||||||||||||
slzná(-é): | ||||||||||||||||||||||||||||
. žláza (H04.0) | ||||||||||||||||||||||||||||
. cesty (H04.3) | ||||||||||||||||||||||||||||
nos (J34.0) | ||||||||||||||||||||||||||||
očnice (H05.0) | ||||||||||||||||||||||||||||
submandibulární (K12.2) | ||||||||||||||||||||||||||||
ústa (K12.2) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 1 | Kožní absces‚ furunkl a karbunkl krku | |||||||||||||||||||||||||||
. 2 | Kožní absces‚ furunkl a karbunkl trupu | |||||||||||||||||||||||||||
Stěna břišní | ||||||||||||||||||||||||||||
Záda (kterákoliv část mimo hýždě) | ||||||||||||||||||||||||||||
Stěna hrudní | ||||||||||||||||||||||||||||
Tříslo | ||||||||||||||||||||||||||||
Hráz | ||||||||||||||||||||||||||||
Pupek | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | prs (N61) | |||||||||||||||||||||||||||
bok (L02.4) | ||||||||||||||||||||||||||||
zánět pupečního pahýlu (omfalitida) novorozence (P38) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 3 | Kožní absces‚ furunkl a karbunkl hýždě | |||||||||||||||||||||||||||
Hýžd'ová krajina | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | pilonidální cysta s abscesem (L05.0) | |||||||||||||||||||||||||||
. 4 | Kožní absces‚ furunkl a karbunkl končetiny | |||||||||||||||||||||||||||
Axila – podpaží | ||||||||||||||||||||||||||||
Bok | ||||||||||||||||||||||||||||
Rameno | ||||||||||||||||||||||||||||
. 8 | Kožní absces‚ furunkl a karbunkl jiných lokalizací | |||||||||||||||||||||||||||
Hlava (kterákoliv část mimo obličeje) | ||||||||||||||||||||||||||||
Vlasová část | ||||||||||||||||||||||||||||
. 9 | Kožní absces‚ furunkl a karbunkl NS | |||||||||||||||||||||||||||
Furunkulóza NS | ||||||||||||||||||||||||||||
L03 | Flegmóna – celulitida [cellulitis] | |||||||||||||||||||||||||||
Patří sem: | akutní lymfangitida – zánět mízních cév | |||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | flegmóna – celulitida: | |||||||||||||||||||||||||||
. řitní a konečníkové krajiny (K61.–) | ||||||||||||||||||||||||||||
. zevního zvukovodu (H60.1) | ||||||||||||||||||||||||||||
. zevních pohlavních orgánů: | ||||||||||||||||||||||||||||
. ženských (N76.4) | ||||||||||||||||||||||||||||
. mužských (N48.2‚ N49.–) | ||||||||||||||||||||||||||||
. očního víčka (H00.0) | ||||||||||||||||||||||||||||
. slzného ústrojí (H04.3) | ||||||||||||||||||||||||||||
. úst (K12.2) | ||||||||||||||||||||||||||||
. nosu (J34.0) | ||||||||||||||||||||||||||||
eozinofilní celulitida [Wellsova] (L98.3) | ||||||||||||||||||||||||||||
febrilní neutrofilní dermatóza [Sweetova] (L98.2) | ||||||||||||||||||||||||||||
lymfangitida (chronická)(subakutní) (I89.1) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Flegmóna (celulitida) prstů ruky a nohy | |||||||||||||||||||||||||||
Infekce nehtu | ||||||||||||||||||||||||||||
Onychie | ||||||||||||||||||||||||||||
Paronychie | ||||||||||||||||||||||||||||
Perionychie | ||||||||||||||||||||||||||||
. 1 | Flegmóna (celulitida) jiných částí končetin | |||||||||||||||||||||||||||
Axila – podpaží | ||||||||||||||||||||||||||||
Bok | ||||||||||||||||||||||||||||
Rameno | ||||||||||||||||||||||||||||
. 2 | Flegmóna (celulitida) obličeje | |||||||||||||||||||||||||||
. 3 | Flegmóna (celulitida) trupu | |||||||||||||||||||||||||||
Stěna břišní | ||||||||||||||||||||||||||||
Záda (kterákoliv část) | ||||||||||||||||||||||||||||
Stěna hrudní | ||||||||||||||||||||||||||||
Tříslo | ||||||||||||||||||||||||||||
Hráz | ||||||||||||||||||||||||||||
Pupek | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | zánět pupečního pahýlu (omfalitida) novorozence (P38) | |||||||||||||||||||||||||||
. 8 | Flegmóna (celulitida) jiných lokalizací | |||||||||||||||||||||||||||
Hlava (kterákoliv část mimo obličeje) | ||||||||||||||||||||||||||||
Vlasová část | ||||||||||||||||||||||||||||
. 9 | Flegmóna (celulitida) NS | |||||||||||||||||||||||||||
L04 | Akutní zánět mízních uzlin – akutní lymfadenitida [lymphadenitis acuta] | |||||||||||||||||||||||||||
Patří sem: | absces (akutní) | kterékoliv mízní uzliny‚ mimo mezenterickou | ||||||||||||||||||||||||||
lymfadenitida‚ akutní | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | zvětšené mízní uzliny (R59.–) | |||||||||||||||||||||||||||
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]‚ které má za následek generalizovanou lymfadenopatii (B23.1) | ||||||||||||||||||||||||||||
lymfadenitida: | ||||||||||||||||||||||||||||
. NS (I88.9) | ||||||||||||||||||||||||||||
. chronická nebo subakutní mimo mezenterickou (I88.1) | ||||||||||||||||||||||||||||
. mezenterická‚ nespecifická (I88.0) | ||||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Akutní lymfadenitida obličeje‚ hlavy a krku | |||||||||||||||||||||||||||
. 1 | Akutní lymfadenitida trupu | |||||||||||||||||||||||||||
. 2 | Akutní lymfadenitida horní končetiny | |||||||||||||||||||||||||||
Axila – podpaží | ||||||||||||||||||||||||||||
Rameno | ||||||||||||||||||||||||||||
. 3 | Akutní lymfadenitida dolní končetiny | |||||||||||||||||||||||||||
Bok | ||||||||||||||||||||||||||||
. 8 | Akutní lymfadenitida jiných lokalizací | |||||||||||||||||||||||||||
. 9 | Akutní lymfadenitida NS | |||||||||||||||||||||||||||
L05 | Pilonidální cysta | |||||||||||||||||||||||||||
Patří sem: | dutina | kostrční nebo pilonidální | ||||||||||||||||||||||||||
píštěl | ||||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Pilonidální cysta s abscesem | |||||||||||||||||||||||||||
. 9 | Pilonidální cysta bez abscesu | |||||||||||||||||||||||||||
Pilonidální cysta NS | ||||||||||||||||||||||||||||
L08 | Jiné místní infekce kůže a podkožního vaziva | |||||||||||||||||||||||||||
. 0 | Pyodermie | |||||||||||||||||||||||||||
Dermatitida: | ||||||||||||||||||||||||||||
. gangrenózní | ||||||||||||||||||||||||||||
. purulentní | ||||||||||||||||||||||||||||
. septická | ||||||||||||||||||||||||||||
. mokvavá | ||||||||||||||||||||||||||||
Nepatří sem: | pyoderma gangrenosum (L88) | |||||||||||||||||||||||||||
. 1 | Erythrasma | |||||||||||||||||||||||||||
. 8 | Jiné určené místní infekce kůže a podkožního vaziva | |||||||||||||||||||||||||||
. 9 | Místní infekce kůže a podkožního vaziva NS | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelární část | kapitola: L00-L99 | podkapitola: « K90-K93 | L00-L08 | L10-L14 » | ||||||||||||||||||||||||||||
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7 ![]() Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (ICD-10 ONLINE) - Czech ![]() International Classification of Diseases (ICD-10 ONLINE) - English ![]() Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10 ONLINE) - Deutsch |