![]() |
Aktuální
informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky |
5 | Praha 26.3. 1998 |
V této aktuální informaci přinášíme další výsledky z výběrového šetření HIS ČR 96, které proběhlo v listopadu roku 1996. Zaměříme se v ní na otázku týkající se zdravotních potíží naší populace.
Prostřednictvím této otázky jsme zjišťovali přítomnost jednotlivých konkrétních zdravotních potíží (diagnóz) u respondentů během posledního měsíce od návštěvy tazatele, tj. přibližně v období září - říjen 1996. Soubor potíží v dotazníku obsahoval celkem 16 položek. Respondenti pak pomocí odpovědí ANO a NE vyjadřovali přítomnost, resp. nepřítomnost vybraného onemocnění. Ze získaných odpovědí byl sestrojen ukazatel zdravotní kategorie, který měl tři stupně.
První stupeň představoval dobré zdraví a respondent byl do tohoto stupně zařazen, pokud se u něho vyskytovala nanejvýše jedna zdravotní potíž. Ve druhém stupni (průměrné zdraví) byli respondenti s prevalencí dvou až čtyř potíží a ve třetím stupni (špatné zdraví) byli ostatní respondenti, tedy ti, kteří měli pět a více zdravotních potíží.
Následující tabulky ukazují rozložení respondentů podle kategorie zdraví v závislosti na věku a pohlaví.
Rozložení mužů podle věku a kategorie zdraví
Věková skupina | Počet mužů absolutně | Rozložení v % z celku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kategorie zdraví | ||||||||
dobrá | průměrná | špatná | Celkem | dobrá | průměrná | špatná | Celkem | |
15-24 | 172 | 126 | 22 | 320 | 53.75 | 39.38 | 6.87 | 100.00 |
25-34 | 165 | 119 | 18 | 302 | 54.64 | 39.40 | 5.96 | 100.00 |
35-44 | 120 | 149 | 30 | 299 | 40.13 | 49.83 | 10.04 | 100.00 |
45-54 | 93 | 135 | 64 | 292 | 31.85 | 46.23 | 21.92 | 100.00 |
55-64 | 51 | 98 | 50 | 199 | 25.63 | 49.25 | 25.12 | 100.00 |
65-74 | 41 | 53 | 56 | 150 | 27.33 | 35.34 | 37.33 | 100.00 |
75+ | 7 | 26 | 29 | 62 | 11.29 | 41.94 | 46.77 | 100.00 |
Celkem | 649 | 706 | 269 | 1624 | 39.96 | 43.48 | 16.56 | 100.00 |
Rozložení žen podle věku a kategorie zdraví
Věková skupina | Počet žen absolutně | Rozložení v % z celku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kategorie zdraví | ||||||||
dobrá | průměrná | špatná | Celkem | dobrá | průměrná | špatná | Celkem | |
15-24 | 105 | 155 | 38 | 298 | 35.24 | 52.01 | 12.75 | 100.00 |
25-34 | 94 | 157 | 45 | 296 | 31.76 | 53.04 | 15.20 | 100.00 |
35-44 | 76 | 172 | 75 | 323 | 23.53 | 53.25 | 23.22 | 100.00 |
45-54 | 65 | 140 | 122 | 327 | 19.88 | 42.81 | 37.31 | 100.00 |
55-64 | 41 | 101 | 73 | 215 | 19.07 | 46.98 | 33.95 | 100.00 |
65-74 | 20 | 95 | 87 | 202 | 9.90 | 47.03 | 43.07 | 100.00 |
75+ | 5 | 39 | 67 | 111 | 4.50 | 35.14 | 60.36 | 100.00 |
Celkem | 406 | 859 | 507 | 1772 | 22.91 | 48.48 | 28.61 | 100.00 |
Z uvedených tabulek vyplývá , že rozdíl mezi muži a ženami je velký, a to ve prospěch mužů. Špatné zdraví, tedy pět a více zdravotních potíží, mělo 507 žen (tj.28,61%), mužů pak pouze 269 (tj. 16,56%). Naopak dobré zdraví mělo 406 žen (tj. 22,91%) a 649 mužů (tj. 39,96%)..
Tato tendence většího počtu zdravotních potíží u žen byla zjištěna i v předcházejícím šetření HIS ČR 93.
Co se týče jednotlivých potíží (ze 16 nabídnutých), zcela bez nich bylo v našem šetření 19,6% mužů a 8,1% žen. Nejčastějšími zdravotními potížemi pak byly u mužů bolesti zad (43,5%), následovaly bolesti hlavy (29,8%), nachlazení a chřipka, bolesti kloubů a potíže s nohama (přes 20%).
U žen byly nejčastěji uváděny bolesti hlavy (53,8%) a bolesti zad (49,9%), dále pak bolesti kloubů a potíže s nohama. Nachlazení a chřipku mělo stejně jako u mužů přes 20% žen.
Prevalence jednotlivých potíží podle věku a pohlaví je zřejmá z přiložené tabulky. Na jednoho muže připadaly 2,5 potíže, na jednu ženu pak to byly 3,5 potíže.
Druh potíže | Procento respondentů s uvedenými potížemi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
věková skupina | ||||||||
celkem | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
muži | ||||||||
bolesti hlavy | 29,8 | 27,5 | 26,8 | 35,5 | 32,9 | 28,1 | 28,7 | 22,6 |
nachlazení a chřipka | 26,6 | 32,2 | 29,1 | 23,7 | 28,1 | 19,6 | 20,7 | 29,0 |
přetrvávající kašel | 13,4 | 12,8 | 11,3 | 10,0 | 16,1 | 15,6 | 13,3 | 22,6 |
senná rýma | 6,2 | 10,3 | 6,3 | 5,4 | 5,1 | 4,0 | 5,3 | 3,2 |
zánět čelních a čelistních dutin | 3,4 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,1 | 3,5 | 2,7 | 3,2 |
žaludeční a zažívací potíže | 17,2 | 7,2 | 14,9 | 16,1 | 2,4 | 20,6 | 22,7 | 19,4 |
zácpa | 5,6 | 2,5 | 2,3 | 3,7 | 5,8 | 6,5 | 15,3 | 19,4 |
slabost nebo závratě | 9,2 | 4,4 | 5,0 | 7,0 | 8,2 | 15,6 | 16,7 | 32,3 |
bolesti kloubů | 25,3 | 10,0 | 9,6 | 24,4 | 33,2 | 38,2 | 48,0 | 51,6 |
bolesti zad | 43,5 | 27,8 | 33,4 | 50,2 | 52,7 | 55,8 | 50,7 | 41,9 |
potíže s nohama | 20,4 | 11,9 | 7,9 | 15,7 | 23,3 | 28,6 | 41,3 | 58,1 |
zrakové potíže | 14,2 | 6,6 | 10,9 | 10,4 | 17,8 | 21,1 | 23,3 | 25,8 |
sluchové potíže | 8,0 | 2,5 | 2,3 | 5,0 | 7,2 | 10,6 | 26,0 | 30,6 |
ledvinové nebo močové potíže | 8,0 | 2,5 | 2,6 | 5,4 | 7,2 | 14,1 | 20,7 | 29,0 |
srdeční potíže nebo dušnost | 11,6 | 1,9 | 3,3 | 4,3 | 14,7 | 25,1 | 28,0 | 40,3 |
ostatní potíže | 5,6 | 4,3 | 6,4 | 4,8 | 6,0 | 7,3 | 21,0 | 6,2 |
žádné potíže | 19,6 | 32,2 | 25,8 | 18,4 | 13,4 | 12,1 | 12,0 | 3,2 |
ženy | ||||||||
bolesti hlavy | 53,8 | 51,3 | 60,1 | 61,3 | 61,5 | 41,9 | 43,1 | 41,4 |
nachlazení a chřipka | 28,4 | 40,9 | 31,8 | 30,0 | 25,1 | 25,1 | 20,3 | 11,7 |
přetrvávající kašel | 13,0 | 11,4 | 14,2 | 14,2 | 14,4 | 13,5 | 11,4 | 9,0 |
senná rýma | 5,2 | 8,1 | 3,4 | 5,6 | 5,8 | 4,7 | 4,0 | 2,7 |
zánět čelních a čelistních dutin | 3,8 | 2,3 | 3,7 | 5,6 | 4,9 | 3,3 | 3,5 | 0,9 |
žaludeční a zažívací potíže | 21,2 | 15,4 | 19,3 | 19,5 | 22,9 | 25,1 | 25,7 | 26,1 |
zácpa | 12,0 | 5,4 | 9,5 | 8,4 | 12,2 | 13,0 | 17,8 | 34,2 |
slabost nebo závratě | 18,4 | 9,1 | 12,2 | 14,6 | 19,3 | 20,5 | 25,2 | 52,3 |
bolesti kloubů | 35,6 | 10,1 | 16,9 | 29,4 | 40,7 | 47,4 | 68,8 | 73,0 |
bolesti zad | 49,9 | 27,5 | 41,2 | 54,8 | 58,4 | 56,3 | 64,4 | 55,0 |
potíže s nohama | 30,1 | 7,4 | 13,5 | 24,8 | 31,8 | 44,7 | 57,9 | 66,7 |
zrakové potíže | 20,7 | 11,4 | 9,1 | 16,4 | 26,9 | 22,3 | 32,7 | 45,9 |
sluchové potíže | 7,1 | 3,4 | 1,7 | 2,2 | 7,0 | 12,6 | 11,9 | 26,1 |
ledvinové nebo močové potíže | 8,7 | 3,7 | 5,4 | 6,8 | 8,9 | 11,6 | 14,4 | 20,7 |
srdeční potíže nebo dušnost | 14,2 | 1,3 | 2,4 | 6,8 | 13,8 | 22,8 | 35,6 | 47,7 |
gynekologické potíže | 14,5 | 17,8 | 14,2 | 18,6 | 26,3 | 7,4 | - | - |
ostatní potíže | 8,4 | 7,1 | 8,0 | 10,1 | 10,2 | 10,9 | 11,7 | 9,1 |
žádné potíže | 8,1 | 15,8 | 11,5 | 7,7 | 4,9 | 5,6 | 3,5 | 1,8 |
Z následujícího grafu, který znázorňuje složení respondentů podle kategorie zdraví, je pak vidět zřetelná tendence růstu zdravotních potíží spolu se zvyšujícím se věkem.
Vypracovala: Ing. Radka Kočová