Rozdělení zdravotnických zařízení podle zřizovatele (1997, 1998) - rezort zdravotnictví

k 31.12.1997
celkem
lékaři SZP lůžka
absolutně v % absolutně v % absolutně v %
zařízení MZ 7 433,38 20,3 26 341,51 25,3 36 109 32,0
zařízení OÚ 7 034,85 19,2 31 728,81 30,5 42 537 37,7
zařízení Měst. Ú. a Ob. Ú. 2 113,89 5,8 8 611,46 8,3 10 488 9,3
zařízení privátní 20 092,80 54,8 37 314,32 35,9 23 581 20,9
celkem 36 674,92 100,0 103 996,10 100,0 112 715 100,0
k 31.12.1998
celkem
lékaři SZP lůžka
absolutně v % absolutně v % absolutně v %
zařízení MZ 7 219,60 19,7 26 442,81 25,4 35 747 32,1
zařízení OÚ 6 900,06 18,8 31 184,91 29,9 41 063 36,9
zařízení Měst. Ú. a Ob. Ú. 1 983,26 5,4 8 267,75 7,9 10 173 9,1
zařízení privátní 20 582,67 56,1 38 243,31 36,7 24 404 21,9
celkem 36 685,59 100,0 104 138,78 100,0 111 387 100,0

 

k 31.12.1997
Ambulantní péče
lékaři SZP
absolutně v % absolutně v %
zařízení MZ 3 303,05 12,8 8 698,54 17,4
zařízení OÚ 2 580,06 10,0 9 379,46 18,7
zařízení Měst. Ú. a Ob. Ú. 966,41 3,7 3 077,06 6,1
zařízení privátní 18 982,01 73,5 28 935,21 57,8
celkem 25 831,53 100,0 50 090,27 100,0
k 31.12.1998
Ambulantní péče
lékaři SZP
absolutně v % absolutně v %
zařízení MZ 3 440,10 13,0 8 659,82 17,2
zařízení OÚ 2 595,48 9,8 9 373,67 18,6
zařízení Měst. Ú. a Ob. Ú. 888,27 3,4 2 898,67 5,7
zařízení privátní 19 501,02 73,8 29 528,32 58,5
celkem 26 424,87 100,0 50 460,48 100,0

 

k 31.12.1997
Lůžková péče
lékaři SZP lůžka
absolutně v % absolutně v % absolutně v %
zařízení MZ 3 547,96 37,4 16 327,33 37,1 36 109 32,0
zařízení OÚ 3 899,89 41,1 18 818,38 42,8 42 537 37,7
zařízení Měst. Ú. a Ob. Ú. 1 025,12 10,8 4 377,59 10,0 10 488 9,3
zařízení privátní 1 004,84 10,6 4 447,40 10,1 23 581 20,9
celkem 9 477,81 100,0 43 970,70 100,0 112 715 100,0
k 31.12.1998
Lůžková péče
lékaři SZP lůžka
absolutně v % absolutně v % absolutně v %
zařízení MZ 3 416,86 37,6 16 469,61 37,7 35 747 32,1
zařízení OÚ 3 730,32 41,1 18 321,24 41,9 41 063 36,9
zařízení Měst. Ú. a Ob. Ú. 968,40 10,7 4 286,02 9,8 10 173 9,1
zařízení privátní 961,32 10,6 4 637,89 10,6 24 404 21,9
celkem 9 076,90 100,0 43 714,76 100,0 111 387 100,0