Zhoubné novotvary u dětí 0-14 let | ||||
Hlášená onemocnění | Úmrtí | |||
Rok | na 100 000 chlapců / dívek | |||
chlapci | dívky | chlapci | dívky | |
1980 | 12,63 | 8,58 | 8,75 | 6,71 |
1985 | 13,98 | 12,29 | 8,57 | 6,36 |
1990 | 15,12 | 14,00 | 10,99 | 7,83 |
1991 | 15,00 | 11,45 | 11,82 | 5,53 |
1992 | 10,92 | 9,21 | 5,60 | 4,31 |
1993 | 13,41 | 9,06 | 5,84 | 4,93 |
1994 | 11,54 | 9,22 | 6,51 | 4,77 |
1995 | 11,18 | 9,39 | 6,30 | 4,38 |
1996 | 9,72 | 9,88 | 5,54 | 3,62 |
1997 | 11,38 | 10,60 | 4,08 | 4,74 |
1998 | 15,40 | 12,04 | 4,73 | 3,82 |
1999 | 7,67 | 7,60 | 4,63 | 4,15 |
Počet hlášených onemocnění v roce 1999 je předběžný. |