1998 | 1999 ') | rozdíl | ||
---|---|---|---|---|
Sňatky | absolutně | 55 027 | 53 523 | -1 504 |
na 1 000 obyvatel | 5,3 | 5,2 | -0,1 | |
Rozvody | absolutně | 32 363 | 23 657 | -8 706 |
na 1 000 obyvatel | 3,1 | 2,3 | -0,8 | |
Živě narození | absolutně | 90 535 | 89 471 | -1 064 |
na 1 000 obyvatel | 8,8 | 8,7 | -0,1 | |
Mrtvě narození | absolutně | 294 | 303 | 9,0 |
na 1 000 narozených | 3,2 | 3,4 | 0,2 | |
Potraty celkem | absolutně | 53 298 | 49 469 | -3 829 |
na 100 narozených | 58,7 | 55,1 | -3,6 | |
Zemřelí celkem | absolutně | 109 527 | 109 768 | 241 |
na 1 000 obyvatel | 10,6 | 10,7 | 0,1 | |
Zemřelí do 1 roku | absolutně | 472 | 413 | -59 |
na 1 000 živě narozených | 5,2 | 4,6 | -0,6 | |
Zemřelí do 28 dnů | absolutně | 289 | 261 | -28 |
na 1 000 živě narozených | 3,2 | 2,9 | -0,3 | |
Přirozený přírůstek | absolutně | -18 992 | -20 297 | -1 305 |
na 1 000 obyvatel | -1,8 | -2,0 | -0,2 | |
Celkový přírůstek | absolutně | -9 504 | -11 523 | -2 019 |
na 1 000 obyvatel | -0,9 | -1,1 | -0,2 |
') Předběžné údaje