Odborné léčebné ústavy v České republice v roce 2001 - podle oborů | |||||
rezorty celkem | |||||
Oddělení | Lůžka | Využití lůžek | Průměrná | ||
ve dnech | v % | ošetřovací doba | |||
Interní | 214 | 289,3 | 80,9 | 42,5 | |
Kardiologické | 15 | 296,7 | 88,3 | 1,9 | |
Geriatrické | 22 | 318,5 | 89,4 | 25,9 | |
Infekční | 40 | 197,3 | 54,0 | 28,0 | |
TRN | 2 337 | 257,6 | 73,6 | 36,2 | |
Neurologický | 254 | 318,2 | 87,9 | 59,3 | |
Psychiatrický (vč. AT) | 9 766 | 317,7 | 87,7 | 71,6 | |
Gynekologický | 8 | 16,2 | 5,0 | 1,8 | |
Chirurgický | 63 | 216,7 | 61,7 | 4,6 | |
Plastické chirurgie | 60 | 263,9 | 80,6 | 6,2 | |
Ortopedický | 247 | 299,2 | 82,2 | 25,5 | |
Oftalmologický | 50 | 306,2 | 96,9 | 36,5 | |
Klinické onkologie | 129 | 283,2 | 77,6 | 13,2 | |
Rehabilitační | 1 396 | 330,8 | 91,5 | 32,4 | |
Následná
a ošetř. péče (vč. hospicové péče) |
7 557 | 331,1 | 91,6 | 68,9 | |
Ostatní LP | 32 | 141,2 | 44,3 | 9,1 | |
Ozdravovny | 964 | 213,3 | 77,4 | 20,9 | |
Celkem | 23 154 | 310,6 | 87,1 | 53,7 |