Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v regionech  k 31.12.2001
Počet obyvatel na 1 přístroj
Skupina přístrojů ČR   PHA  STC JHC   PLZ  KAR   UST    LIB  HRA   PAR  VYS JHM OLO ZLN MSK Skupina přístrojů
RTG dg
skiaskop.-skiagrafické
4 695  2 832  6 325  5 850  3 653  8 232  4 893  5 799  3 995  5 189  5 789  4 756  4 935  6 431  4 776  RTG dg
skiaskop.-skiagrafické
RTG angiometry 112 885  49 329  278 287  208 664  110 330  152 300  137 832  214 557  110 259  254 271  173 673  87 438  71 284  598 057  106 663  RTG angiometry
RTG dg CT 87 799  59 195  101 195  78 249  137 913  101 533  91 888  107 278  61 255  127 136  104 204  71 043  106 926  149 514  91 425  RTG dg CT
RTG dg mamografy 1) 20 545  12 868  30 921  22 357  15 324  25 383  29 535  21 456  17 228  18 162  26 051  21 859  22 913  24 919  19 999  RTG dg mamografy 1)
RTG dg zubní 2 695  2 041  2 953  2 653  2 082  2 497  3 403  2 939  2 418  2 649  2 944  2 793  2 536  3 005  3 316  RTG dg zubní
RTG terapeutické 209 643  107 627    .  312 996  183 883  152 300  275 664  214 557  110 259  508 542  173 673  189 448  213 851  149 514  319 988  RTG terapeutické
Lineární urychlovače
a ozařovače
148 877  69 641  371 050  208 664  137 913  304 599  206 748  143 038  91 883  127 136  104 204  162 384  128 311  598 057  213 325  Lineární urychlovače
a ozařovače
Ozařovače AFL 302 132  118 390  .  625 991  551 650  304 599  206 748  429 113  55 130  508 542  .  378 896  641 554  .  1 279 951  Ozařovače AFL
Scintilační kamery 93 386  65 772  111 315  104 332  55 165  76 150  165 398  85 823  110 259  127 136  65 127  75 779  128 311  119 611  127 995  Scintilační kamery
Lithotryptory 342 417  169 129  556 575  312 996  183 883  .  826 992  429 113  275 649  .  260 510  227 338  641 554  598 057  426 650  Lithotryptory
Ultrazvukové přístroje 42 274  22 767  74 210  52 166  30 647  50 767  59 071  42 911  23 969  56 505  34 735  37 890  53 463  85 437  63 998  Ultrazvukové přístroje
Hemodialyzační přístroje 9 180  7 353  11 969  8 237  10 609  20 307  7 876  9 130  5 865  12 403  8 270  8 744  9 036  12 460  10 406  Hemodialyzační přístroje
Magnetická rezonance
(tomograf MR)
540 658  147 988  .  625 991  551 650  .  826 992  429 113  551 297  .  .  378 896  641 554  .  639 976  Magnetická rezonance
(tomograf MR)
Ventilátory
(pro dlouh. umělou
ventilaci plic)
6 104  3 208  9 851 7 034  6 727  6 769  5 074  8 582  4 672  9 246  14 082  4 547  7 638  15 335  6 772  Ventilátory
(pro dlouh. umělou
ventilaci plic)
1)  u mamografů je uveden počet žen nad 40 let věku na 1 přístroj