Incidence vybraných zhoubných novotvarů v okresech - rok 1996 *)

Praha Střední
Čechy
Jižní
Čechy
Západní
Čechy
Severní
Čechy
Východní
Čechy
Jižní
Morava
Severní
Morava

slovní označení diagnóz

Území

Nově hlášené případy na 100 000 obyvatel
muži ženy
kód diagnózy (MKN-10)
C00-D09 z toho C00-D09 z toho
C18-C21 C33-C34 C61 C18-C21 C50 C53
ČR 526,68 72,03 93,45 47,56 488,48 55,24 78,44 20,83
Hl.m.Praha 441,44 57,55 77,90 44,57 443,24 53,50 78,29 20,08
Střední Čechy 475,34 77,31 96,59 36,71 423,39 49,59 75,36 20,65
Benešov 481,41 89,40 80,23 45,85 403,26 41,87 94,76 11,02
Beroun 679,79 86,67 140,83 40,63 531,62 72,97 96,42 26,06
Kladno 493,06 71,42 124,98 30,22 442,18 62,24 67,43 15,56
Kolín 513,09 73,30 116,41 51,74 487,84 52,63 85,02 16,19
Kutná Hora 463,45 57,93 81,63 44,77 377,39 47,49 77,48 22,49
Mělník 443,25 105,95 118,92 23,78 433,78 61,97 82,62 26,85
Mladá Boleslav 423,82 77,06 80,73 55,04 384,98 50,29 79,77 24,28
Nymburk 419,46 71,18 61,01 30,51 405,73 35,59 78,30 16,61
Praha-východ 334,54 37,66 48,74 19,94 284,77 27,63 34,00 29,75
Praha-západ 266,43 46,22 32,62 40,78 252,85 23,22 51,60 28,38
Příbram 599,09 114,56 116,44 18,78 555,72 58,50 74,95 14,62
Rakovník 609,13 90,80 147,55 49,18 507,52 47,13 94,25 21,75

 

Území

Nově hlášené případy na 100 000 obyvatel
muži ženy
kód diagnózy (MKN-10)
C00-D09 z toho C00-D09 z toho
C18-C21 C33-C34 C61 C18-C21 C50 C53
Jižní Čechy 592,62 82,58 112,53 63,97 518,48 57,73 77,63 17,10
České Budějovice 596,03 76,09 115,29 51,88 532,51 53,91 81,42 23,10
Český Krumlov 406,10 34,13 116,03 44,36 367,55 44,24 44,24 17,02
Jindřichův Hradec 644,73 108,91 124,15 43,56 589,18 60,38 66,62 10,41
Pelhřimov 630,60 54,84 112,41 106,93 454,61 66,46 63,80 10,63
Písek 647,27 89,58 127,14 78,02 514,91 49,83 88,59 22,15
Prachatice 446,71 77,69 116,53 31,08 458,18 54,36 69,89 23,30
Strakonice 578,62 75,22 75,22 89,69 561,72 58,11 91,31 13,84
Tábor 666,64 120,67 108,80 73,19 561,72 69,98 96,46 13,24

 

Území Nově hlášené případy na 100 000 obyvatel
muži ženy
kód diagnózy (MKN-10)
C00-D09 z toho C00-D09 z toho
C18-C21 C33-C34 C61 C18-C21 C50 C53
Západní Čechy 573,04 88,65 118,13 44,68 537,05 65,57 79,00 19,58
Domažlice 604,10 100,68 107,63 34,72 506,50 57,40 60,78 10,13
Cheb 589,30 91,56 112,69 37,56 484,11 82,17 71,06 39,97
Karlovy Vary 573,33 72,08 159,26 45,26 499,76 52,36 76,15 17,45
Klatovy 567,02 80,35 114,78 59,69 430,40 59,59 59,59 11,04
Plzeň-město 635,17 109,51 92,48 65,71 643,90 81,19 99,24 13,53
Plzeň-jih 646,48 108,25 105,24 54,12 549,73 38,22 97,01 17,64
Plzeň-sever 619,26 84,06 145,71 53,24 541,22 67,99 78,87 16,32
Rokycany 621,53 89,43 120,73 31,30 700,97 115,40 98,31 38,47
Sokolov 411,45 74,23 120,89 14,85 550,05 44,09 75,58 25,19
Tachov 415,91 62,78 102,02 15,69 380,14 62,06 50,43 15,52

 

Území Nově hlášené případy na 100 000 obyvatel
muži ženy
kód diagnózy (MKN-10)
C00-D09 z toho C00-D09 z toho
C18-C21 C33-C34 C61 C18-C21 C50 C53
Severní Čechy 516,06 67,72 104,88 41,33 486,19 48,95 72,51 26,72
Česká Lípa 381,81 40,70 91,09 19,38 305,83 48,78 45,03 11,26
Děčín 507,64 65,75 129,97 35,17 516,25 54,11 71,66 26,32
Chomutov 550,30 79,31 105,21 42,08 519,47 44,21 64,74 47,37
Jablonec nad Nisou 602,09 67,94 103,08 70,28 591,91 69,38 88,89 26,02
Liberec 576,77 65,81 101,94 59,35 572,08 47,47 81,55 28,00
Litoměřice 510,32 48,18 96,35 48,18 367,98 25,91 60,47 10,37
Louny 476,35 82,95 106,65 35,55 410,06 38,94 84,76 29,78
Most 580,58 100,45 125,99 47,67 564,71 71,81 86,50 24,48
Teplice 489,40 70,37 94,36 14,39 515,21 47,39 77,97 24,46
Ústí nad Labem 461,39 55,72 90,54 41,79 436,70 42,52 63,79 35,98

 

Území Nově hlášené případy na 100 000 obyvatel
muži ženy
kód diagnózy (MKN-10)
C00-D09 z toho C00-D09 z toho
C18-C21 C33-C34 C61 C18-C21 C50 C53
Východní Čechy 506,05 70,37 76,35 51,29 465,46 58,16 83,77 17,07
Havlíčkův Brod 491,56 92,83 69,62 56,96 402,00 57,72 70,09 14,43
Hradec Králové 446,09 65,19 75,41 30,68 450,86 52,48 73,95 8,35
Chrudim 512,39 67,67 83,14 54,14 467,20 40,79 100,11 9,27
Jičín 583,37 60,44 81,46 60,44 580,80 55,08 82,61 47,57
Náchod 443,79 77,02 60,52 45,85 370,34 60,29 75,79 22,39
Pardubice 561,59 60,71 77,16 56,92 455,64 60,99 94,48 9,57
Rychnov n. Kněžnou 443,21 59,61 57,02 28,51 432,61 46,97 69,22 17,30
Semily 566,26 70,44 62,32 67,73 613,24 95,34 87,61 25,77
Svitavy 505,91 73,41 83,33 57,54 461,76 72,81 78,56 13,41
Trutnov 521,40 70,64 102,60 65,60 466,83 51,16 105,52 25,58
Ústí nad Orlicí 512,05 77,76 76,29 48,42 488,67 56,49 77,68 12,71

 

Území Nově hlášené případy na 100 000 obyvatel
muži ženy
kód diagnózy (MKN-10)
C00-D09 z toho C00-D09 z toho
C18-C21 C33-C34 C61 C18-C21 C50 C53
Jižní Morava 552,11 66,75 88,27 51,14 530,35 53,28 84,23 21,48
Blansko 597,93 70,01 79,47 77,58 623,90 39,90 105,19 12,70
Brno-město 579,77 62,60 81,66 45,73 607,60 47,41 102,65 31,77
Brno-venkov 593,69 71,77 97,86 56,11 602,76 63,51 87,18 17,44
Břeclav 569,35 62,35 114,85 42,66 485,91 48,75 91,21 18,87
Hodonín 481,43 59,23 60,49 59,23 450,48 61,76 81,13 26,64
Jihlava 571,21 83,73 96,75 35,35 510,53 70,36 73,96 16,24
Kroměříž 573,97 47,36 81,45 54,93 508,36 58,86 89,19 23,19
Prostějov 623,61 69,08 104,56 65,35 545,65 45,47 80,45 12,24
Třebíč 527,73 75,88 86,23 50,01 524,74 73,53 66,85 16,71
Uherské Hradiště 491,67 64,81 77,48 36,63 438,20 52,26 76,38 6,70
Vyškov 584,40 80,12 89,54 73,05 536,75 45,29 97,38 15,85
Zlín 528,27 86,65 76,21 53,24 512,15 51,21 74,85 30,53
Znojmo 513,86 44,61 128,47 41,04 430,07 37,85 65,37 25,80
Žďár nad Sázavou 498,03 57,65 92,88 43,24 510,04 56,67 56,67 15,74

 

Území Nově hlášené případy na 100 000 obyvatel
muži ženy
kód diagnózy (MKN-10)
C00-D09 z toho C00-D09 z toho
C18-C21 C33-C34 C61 C18-C21 C50 C53
Severní Morava 554,92 75,70 92,52 48,49 493,83 58,10 74,46 21,41
Bruntál 494,95 66,89 95,55 38,22 425,76 48,34 68,79 5,58
Frýdek-Místek 537,35 68,50 77,40 49,82 428,11 62,63 66,92 18,02
Jeseník 529,50 52,00 132,38 56,73 409,61 46,02 55,23 13,81
Karviná 515,68 81,31 104,85 34,24 502,79 59,76 73,50 28,16
Nový Jičín 580,84 83,34 83,34 59,35 489,00 59,75 89,02 20,73
Olomouc 627,97 78,61 86,84 72,21 564,07 62,48 83,03 17,97
Opava 558,09 76,51 97,89 52,88 488,41 59,04 67,63 22,54
Ostrava-město 571,79 75,14 101,24 36,29 537,93 58,57 84,87 28,69
Přerov 556,04 71,55 81,99 46,21 481,39 43,63 70,38 9,85
Šumperk 555,14 79,99 79,99 63,99 463,53 56,98 67,76 18,48
Vsetín 528,66 76,90 92,00 41,19 494,04 62,08 63,41 29,06

*) předběžné údaje

 

Slovní označení kódů diagnóz:

C00-C97 zhoubné novotvary
D00-D09 novotvary in situ
C18 zhoubný novotvar tlustého střeva
C19 zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení
C20 zhoubný novotvar konečníku-recta
C21 zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu
C33 zhoubný novotvar průdušnice-trachey
C34 zhoubný novotvar průdušky-bronchu a plíce
C50 zhoubný novotvar prsu
C53 zhoubný novotvar hrdla děložního-cervicis uteri
C61 zhoubný novotvar předstojné žlázy-prostaty