![]() |
Aktuální
informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky |
36 | Praha 2.7. 1998 |
Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za I. čtvrtletí 1998 *)
V I. čtvrtletí 1998 působilo v ČR 10 zdravotních pojišťoven, které zaměstnávaly 6 658 pracovníků (přepočtený počet), tj. o 4,1 % méně oproti I. čtvrtletí 1997.
Finanční bilance zdravotních pojišťoven za I. čtvrtletí 1998 vykazuje dle údajů ČSÚ příznivější výsledky oproti témuž období roku 1997:
Ukazatel | I. čtvrtletí 1998 |
I. čtvrtletí 1997 |
Index I. čtvrtletí 1997 = 100 |
---|---|---|---|
Výnosy celkem | 23 509 | 21 401 | 109,9 |
z toho: tržby pojistného celkem | 17 606 | 15 881 | 110,9 |
Náklady celkem | 23 423 | 22 187 | 105,6 |
z toho: zdravotní výkony | 22 322 | 21 109 | 105,7 |
Hospodářský výsledek (před zdaněním) | 86 | - 786 |
Tempo růstu výnosů bylo vyšší než růst nákladů. Hospodářský výsledek je kladný a oproti I. čtvrtletí 1997 příznivější téměř o 0,9 mld. Kč.
Ve struktuře tržeb z pojistného, které jsou rozhodující složkou výnosů zdravotních pojišťoven, dochází k tomuto vývoji:
Ukazatel | I. čtvrtletí 1998 | I. čtvrtletí 1997 | Index I. čtvrtletí 1997 = 100 |
||
---|---|---|---|---|---|
mil. Kč | Podíl v % | mil. Kč | Podíl v % | ||
Tržby z pojistného celkem | 17 606 | 100,0 | 15 881 | 100,0 | 110,9 |
v tom: za obyv. v pracovním nebo obdobném poměru | 16 272 | 92,4 | 14 660 | 92,3 | 111,0 |
za osoby samostatně výdělečně činné | 1 163 | 6,6 | 1 072 | 6,8 | 108,5 |
za osoby bez zdanitelných příjmů | 171 | 1,0 | 149 | 0,9 | 114,7 |
Příjmy z pokut, penále a přirážek | 121 | 114 | 106,4 |
Ve struktuře výdajů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči dochází k následujícímu pohybu:
Ukazatel | I. čtvrtletí 1998 | I. čtvrtletí 1997 | Index I. čtvrtletí 1997 = 100 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
mil. Kč | podíl v % | mil. Kč | podíl v % | |||
Výdaje na zdravotní péči celkem | 22 322 | 100,0 | 21 109 | 100,0 | 105,7 | |
V tom: na ambulantní péči | 3 898 | 17,4 | 3 891 | 18,4 | 100,2 | |
na ústavní péči | 10 186 | 45,6 | 9 846 | 46,6 | 103,5 | |
na stomatologickou péči | 1 735 | 7,9 | 1 447 | 7,0 | 119,9 | |
na léky vydané na recepty | 5 309 | 23,8 | 4 578 | 21,7 | 116,0 | |
na PZT vydané na poukazy | 418 | 1,9 | 575 | 2,7 | 72,7 | |
na lázeňskou péči | 362 | 1,6 | 411 | 1,9 | 88,2 | |
na léčení v zahraničí | 27 | 0,1 | 8 | 0,0 | 320,1 | |
na dopravní zdravotní službu | 342 | 1,5 | 274 | 1,3 | 124,7 | |
ostatní | 45 | 0,2 | 79 | 0,4 | 56,5 |
Oproti průměrnému nárůstu výdajů na zdravotní péči (5,7 %) jsou značně vyšší přírůstky výdajů na stomatologickou péči (19,9 %), na léky vydané na recepty (16,0 %) a na dopravní zdravotní službu (24,7 %).
Naproti tomu mírný nárůst zaznamenaly náklady na ambulantní péči (0,2 %) a na ústavní péči (3,5 %). Oproti I. čtvrtletí 1997 poklesly náklady na PZT vydané na poukazy (o 27,3 %) a lázeňskou péči (o 11,8 %).
Podíl nákladů na ambulantní a ústavní péči na celkových nákladech na zdravotní péči je v I. čtvrtletí 1998 nižší než ve stejném období roku 1997. Podíl nákladů na léky vydané na recepty po poklesu v roce 1997 opět vzrostl.
Zpracoval: Ing. Miloslav Jurásek
*) Jsou použita data ČSÚ zpracovaná z čtvrtletních statistických výkazů ZDP P3-04. Vzhledem k dřívějšímu termínu předkládání a zpracování tohoto výkazu než je uzavřeno účetnictví zdravotních pojišťoven, mohou být využity kvalifikované odhady při vykazování těch statistických ukazatelů, které jsou definovány ve vazbě na příslušné ukazatele účetnictví, resp. od těchto ukazatelů odvozené. Tím se údaje ČSÚ mohou lišit od údajů MZ zpracovaných na základě účetních podkladů.