ostatní rezorty
oddělení ( kapacitní údaje za pracoviště jsou přičteny do oddělení, při kterém je pracoviště zřízeno ) | Lékaři (přepočtený počet) | Rozdíl | |
---|---|---|---|
1997 | 1998 | 1998 - 1997 | |
Interní (vč. podoborů) | 51,13 | 55,15 | 4,02 |
Klinické farmakologie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Geriatrické | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Infekční | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
Klin.imunologie vč. alergologie | 2,00 | 1,00 | -1,00 |
Tbc a respiračních nemocí | 2,38 | 2,66 | 0,28 |
Nervové | 22,27 | 23,67 | 1,40 |
Psychiatrické (vč. sexuologie) | 23,77 | 20,21 | -3,56 |
Nemocí z povolání | 3,50 | 4,54 | 1,04 |
Dětské ( vč. dorostového ) | 3,00 | 3,50 | 0,50 |
Ženské | 9,38 | 8,04 | -1,34 |
Chirurgické (vč. kardiochir.,cév. a hrud. chir.) | 23,74 | 20,28 | -3,46 |
Neurochirurgické | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plast. chirurgie (vč.léčby popálenin) | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
Traumatologické | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
Anesteziologicko-resuscitační (AR) | 26,26 | 15,56 | -10,70 |
Ortopedické | 8,39 | 9,10 | 0,71 |
Urologické | 5,10 | 5,20 | 0,10 |
Ušní, nosní, krční ( vč. foniatrie ) | 20,54 | 15,96 | -4,58 |
Oční | 17,90 | 15,05 | -2,85 |
Stomatologické | 93,89 | 99,20 | 5,31 |
Kožní | 14,55 | 12,84 | -1,71 |
Radiační onkologie | 2,20 | 2,00 | -0,20 |
Tělovýchovně - lékařské | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
Lékařské genetiky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rychlé zdravotnické pomoci | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
Praktičtí lékaři pro dospělé | 420,61 | 359,95 | -60,66 |
Klinické biochemie | 7,42 | 6,42 | -1,00 |
Klinické hematologie | 2,04 | 1,12 | -0,92 |
Radiodiagnostické | 45,30 | 37,98 | -7,32 |
Protetické | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transfúzní služba | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
Rehabilitační | 12,91 | 13,01 | 0,10 |
Nukleární medicíny | 7,00 | 6,54 | -0,46 |
Patologické | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
Soudní lékařství | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
Tkáňové stanice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mikrobiologické | 4,00 | 2,00 | -2,00 |
Ošetřovatelské péče | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ostatní | 21,01 | 16,45 | -4,56 |
Celkem | 863,89 | 771,53 | -92,36 |
PL celkem | 511,59 | 460,69 | -50,90 |
odborní lékaři celkem | 352,30 | 310,84 | -41,46 |
Obor: dětský , ženský a stomatologický je včetně úvazků praktických lékařů
Data za ostatní rezorty byla prvně získána za rok 1997; velké rozdíly proti roku 1998 spíše svědčí o chybném vykázání v prvním roce sběru, než o skutečném výrazném poklesu v následujícím roce.
ostatní rezorty
Oddělení/
(služby) |
Počet ošetření |
---|---|
absolutně | |
Interní | 223 209 |
Diabetologie | 15 264 |
Gastroenterologie | 25 556 |
Geriatrie | x |
Infekční | 5 013 |
Klinická imunologie vč. alergologie | 4 765 |
TBC a respirační nemoci | 10 412 |
Nervové | 99 041 |
Psychiatrické ( vč.sexuologie) | 50 527 |
Nemocí z povolání | 17 590 |
Dětské vč. dorostového | 16 411 |
Ženské | 49 962 |
Chirurgické (vč.cévní a hrudní chir.) | 168 638 |
Neurochirurgické | x |
Kardiochirurgické | x |
Traumatologické | 21 709 |
Plastické chirurgie (vč. léčby popálenin) | 5 820 |
Ortopedické | 52 942 |
Urologické | 24 437 |
ORL vč.foniatrie | 112 516 |
Oční | 118 222 |
Stomatologické | 250 531 |
Kožní | 116 287 |
Radiační onkologie | 11 797 |
Tělových.-lékařské | 7 775 |
Lékařské genetiky | x |
Praktičtí lékaři pro dospělé | 1 623 343 |
LSPP - dospělí | x |
LSPP - děti a dorost | x |
LSPP - stomatolog. | x |
Celkem | 3 031 767 |