Rezort zdravotnictví | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Druh zdravotnických zařízení | Počet zařízení | Lékaři (lůž.část) | SZP u lůžka | Lůžka | Hospitali- zovaní |
Využití lůžek ve dnech |
Nemocnice | 208 | 7 858,23 | 30 692,55 | 68 730 | 1 020 291 | 126,7 |
Léčebny pro dlouhodobě nemocné | 75 | 205,07 | 1 528,77 | 6 201 | 15 140 | 160,8 |
Léčebny tbc a respiračních nemocí - dospělí | 9 | 51,17 | 199,42 | 1 205 | 4 195 | 147,3 |
Léčebny tbc a respiračních nemocí - děti | 1 | 0,95 | 5,75 | 20 | 42 | 131,3 |
Psychiatrické léčebny - dospělí | 16 | 398,67 | 2 414,68 | 9 693 | 19 466 | 159,9 |
Psychiatrické léčebny - děti | 4 | 15,21 | 134,74 | 358 | 660 | 152,7 |
Rehabilitační ústavy | 4 | 26,86 | 139,75 | 720 | 2 755 | 163,2 |
Ostatní odborné léčebné ústavy - dospělí | 12 | 66,46 | 316,37 | 1 117 | 8 195 | 144,5 |
Ostatní odborné léčebné ústavy - děti | 13 | 41,13 | 274,45 | 1 448 | 5 453 | 140,5 |
Ozdravovny | 15 | 5,14 | 121,96 | 1 009 | 6 135 | 114,3 |
Hospic | 6 | 8,39 | 65,96 | 126 | 442 | 132,7 |
Další lůžková zařízení | 8 | 16,47 | 29,63 | 67 | 1 435 | 69,7 |
Ostatní rezorty | ||||||
Druh zdravotnických zařízení | Počet zařízení | Lékaři (lůž.část) | SZP u lůžka | Lůžka | Hospitali- zovaní |
Využití lůžek ve dnech |
Nemocnice | 9 | 276,32 | 877,79 | 1 983 | 25 994 | 129,6 |
Léčebny tbc a respiračních nemocí - dospělí | 1 | 3,00 | 7,00 | 75 | 25 | 34,6 |
Rehabilitační ústavy | 1 | 3,60 | 22,00 | 143 | 584 | 183,2*) |
Další lůžková zařízení | 1 | 3,00 | 5,00 | 32 | 498 | 91,2 |
*) v případě potřeby využívána lůžková kapacita ubytovny pro zaměstnance
Druh zdravotnických zařízení | Počet zařízení | Počet lékařů 1) (přepočtený počet) |
Počet SZP 1) (přepočtený počet) |
Počet lůžek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1998 | 1.pol. 1999 | 1997 | 1998 | 1.pol. 1999 | 1997 | 1998 | 1.pol. 1999 | 1997 | 1998 | 1.pol. 1999 | |
Léčebny pro dlouhodobě nemocné | 79 | 74 | 75 | 219,77 | 207,26 | 209,83 | 1 749,10 | 1 699,65 | 1 705,98 | 6 415 | 5 995 | 6 201 |
Léčebny tbc a respiračních nemocí - dospělí | 9 | 9 | 9 | 55,55 | 54,49 | 54,35 | 280,43 | 277,07 | 281,29 | 1 205 | 1 205 | 1 205 |
Léčebny tbc a respiračních nemocí - děti | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,25 | 7,25 | 6,75 | 20 | 20 | 20 |
Psychiatrické léčebny - dospělí | 16 | 16 | 16 | 422,63 | 433,11 | 427,98 | 2 694,37 | 2 713,31 | 2 649,82 | 9 781 | 9 701 | 9 693 |
Psychiatrické léčebny - děti | 5 | 4 | 4 | 19,49 | 13,95 | 15,21 | 145,33 | 142,56 | 144,74 | 405 | 358 | 358 |
Rehabilitační ústavy | 4 | 4 | 4 | 27,65 | 27,28 | 27,41 | 265,70 | 258,42 | 255,05 | 725 | 720 | 720 |
Ostatní odborné léčebné ústavy - dospělí | 13 | 12 | 12 | 86,04 | 87,55 | 85,76 | 419,82 | 441,34 | 426,88 | 1 164 | 1 117 | 1 117 |
Ostatní odborné léčebné ústavy - děti | 15 | 14 | 13 | 43,77 | 45,97 | 42,97 | 392,74 | 382,35 | 369,83 | 1 537 | 1 492 | 1 448 |
Ozdravovny | 17 | 15 | 15 | 7,47 | 5,15 | 5,14 | 170,52 | 131,09 | 135,51 | 1 123 | 1 008 | 1 009 |
Hospic | 1 | 3 | 6 | 1,30 | 4,76 | 8,39 | 9,38 | 30,63 | 67,96 | 30 | 63 | 126 |
Další lůžková zařízení | 11 | 10 | 8 | 54,25 | 48,31 | 55,07 | 135,79 | 134,69 | 123,27 | 120 | 101 | 67 |
Celkem | 171 | 162 | 163 | 938,92 | 928,83 | 933,11 | 6 270,43 | 6 218,36 | 6 167,08 | 22 525 | 21 780 | 21 964 |
Vývoj počtu lůžek od r. 1995 | Lůžka | Index (%) | ||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1.pol.99 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1.pol.99 | |||
Odborné léčebné ústavy | 22 530 | 22 359 | 22 525 | 21 780 | 21 964 | 100,00 | 99,24 | 99,98 | 96,67 | 97,49 |
1) včetně lékařů a SZP v ambulantních částech zařízení
obory | Počet lůžek | Využití lůžek v % dní roku (pololetí) | Průměrná ošetřovací doba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1998 | 1.pol. 1999 | 1997 | 1998 | 1.pol. 1999 | 1997 | 1998 | 1.pol. 1999 | |
interna | 432 | 336 | 356 | 82,8 | 69,3 | 68,0 | 51,7 | 48,9 | 49,9 |
kardiologie | 12 | 15 | 15 | 83,0 | 79,6 | 89,3 | 2,7 | 2,6 | 2,5 |
geriatrie*) | 7 332 | 548 | 92 | 86,6 | 90,6 | 89,8 | 80,4 | 93,0 | 61,2 |
infekční | 40 | 40 | 40 | 59,2 | 57,6 | 52,3 | 21,4 | 21,6 | 22,9 |
tbc a respirační nemoci | 2 090 | 2 276 | 2 263 | 80,8 | 72,1 | 76,5 | 41,2 | 39,0 | 37,6 |
neurologie | 374 | 372 | 254 | 86,4 | 87,4 | 90,4 | 46,4 | 47,3 | 51,7 |
psychiatrie (včetně sexuologie) | 9 330 | 9 259 | 9 673 | 88,2 | 88,1 | 88,7 | 70,4 | 71,0 | 71,7 |
gynekologie | 15 | 12 | 13 | 14,0 | 21,2 | 14,3 | 3,5 | 2,9 | 2,7 |
chirurgie | 76 | 79 | 80 | 76,9 | 83,2 | 62,8 | 3,8 | 5,2 | 3,6 |
plastická chirurgie | 62 | 56 | 58 | 57,7 | 70,2 | 71,5 | 8,0 | 8,7 | 8,4 |
ortopedie | 260 | 260 | 260 | 74,0 | 74,0 | 79,8 | 26,0 | 24,1 | 22,5 |
ORL | 3 | 3 | 3 | - | 49,2 | - | - | 1,0 | - |
oftalmologie | 190 | 95 | 80 | 48,5 | 78,5 | 91,6 | 44,7 | 38,6 | 40,5 |
klinická onkologie | 138 | 138 | 138 | 78,4 | 71,9 | 79,0 | 13,4 | 14,4 | 14,0 |
rehabilitace a fyzikální medicína | 910 | 935 | 1 051 | 91,6 | 84,6 | 89,6 | 41,7 | 37,0 | 36,6 |
ošetř. péče (vč.sociál.hosp.a hospicové péče) | 138 | 6 348 | 6 579 | 77,9 | 88,9 | 88,6 | 39,4 | 66,1 | 64,4 |
lůžka v ozdravovnách | 1 123 | 1 008 | 1 009 | 65,5 | 62,4 | 63,1 | 21,1 | 21,4 | 19,1 |
Celkem | 22 525 | 21 780 | 21 964 | 85,0 | 84,6 | 85,5 | 57,1 | 54,9 | 53,1 |
*) Do roku 1997 včetně byla lůžka v LDN kódována jako geriatrická. V roce 1998 jsou takto označena jen lůžka pro akutní léčbu chorob stáří, lůžka v LDN jsou nově kódována jako lůžka ošetřovatelské péče s délkou pobytu nad 3 měsíce.