Rok | Narození | Zemřelí do 1 roku (ve dnech) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | živě | mrtvě | 0 - 364 | 0 - 27 | 0 - 6 | perina- tálně 1) |
0 | 1 - 6 | 7 - 27 | 28 - 364 | |
1970 | 148 893 | 147 865 | 1 028 | 2 987 | 2 235 | 1 944 | 2 972 | 1 172 | 772 | 291 | 752 |
1975 | 192 869 | 191 776 | 1 093 | 3 713 | 2 835 | 2 469 | 3 562 | 1 498 | 971 | 366 | 878 |
1980 | 154 665 | 153 801 | 864 | 2 592 | 1 735 | 1 450 | 2 314 | 807 | 643 | 285 | 857 |
1985 | 136 488 | 135 881 | 607 | 1 694 | 1 167 | 941 | 1 548 | 493 | 448 | 226 | 527 |
1986 | 133 942 | 133 356 | 586 | 1 639 | 1 121 | 879 | 1 465 | 287 | 592 | 242 | 518 |
1987 | 131 469 | 130 921 | 548 | 1 577 | 1 094 | 857 | 1 405 | 263 | 594 | 237 | 483 |
1988 | 133 238 | 132 667 | 571 | 1 463 | 1 003 | 785 | 1 356 | 235 | 550 | 218 | 460 |
1989 | 128 881 | 128 356 | 525 | 1 280 | 886 | 675 | 1 200 | 198 | 477 | 211 | 394 |
1990 | 131 094 | 130 564 | 530 | 1 410 | 1 003 | 753 | 1 283 | 236 | 517 | 250 | 407 |
1991 | 129 850 | 129 354 | 496 | 1 343 | 902 | 704 | 1 200 | 238 | 466 | 198 | 441 |
1992 | 122 142 | 121 705 | 437 | 1 204 | 749 | 585 | 1 022 | 181 | 404 | 164 | 455 |
1993 | 121 470 | 121 025 | 445 | 1 028 | 692 | 505 | 950 | 171 | 334 | 187 | 336 |
1994 | 106 915 | 106 579 | 336 | 847 | 505 | 348 | 684 | 108 | 240 | 157 | 342 |
1995 | 96 397 | 96 097 | 300 | 740 | 475 | 309 | 609 | 92 | 217 | 166 | 265 |
1996 | 90 763 | 90 446 | 317 | 547 | 347 | 224 | 541 | 73 | 151 | 123 | 200 |
1997 | 90 930 | 90 657 | 273 | 531 | 326 | 186 | 459 | 62 | 124 | 140 | 205 |
1998 | 90 829 | 90 535 | 294 | 472 | 289 | 175 | 469 | 66 | 109 | 114 | 183 |
1) Mrtvě narození a zemřelí do 7 dnů
Rok | Porod- nost |
Živorod- nost |
Mrtvoro- zenost |
Úmrtnost dětí do 1 roku | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koje- necká |
novoro- zenecká |
časná novoro- zenecká |
perina- tální |
do 1 dne | popo- rodní |
pozdní novoro- zenecká |
ponovo- rozenecká |
||||
1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) | 9) | 10) | 11) | |
1970 | 15,2 | 15,1 | 6,9 | 20,2 | 15,1 | 13,1 | 20,0 | 7,9 | 10,9 | 2,0 | 5,1 |
1975 | 19,2 | 19,1 | 5,7 | 19,4 | 14,8 | 12,9 | 18,5 | 7,8 | 10,5 | 1,9 | 4,6 |
1980 | 15,0 | 14,9 | 5,6 | 16,9 | 11,3 | 9,4 | 15,0 | 5,2 | 7,6 | 1,9 | 5,6 |
1985 | 13,2 | 13,1 | 4,4 | 12,5 | 8,6 | 6,9 | 11,3 | 3,6 | 5,5 | 1,7 | 3,9 |
1986 | 13,0 | 12,9 | 4,4 | 12,3 | 8,4 | 6,6 | 10,9 | 2,2 | 5,0 | 1,8 | 3,9 |
1987 | 12,7 | 12,7 | 4,2 | 12,0 | 8,4 | 6,5 | 10,7 | 2,0 | 4,9 | 1,8 | 3,7 |
1988 | 12,9 | 12,8 | 4,3 | 11,0 | 7,6 | 5,9 | 10,2 | 1,8 | 4,5 | 1,6 | 3,5 |
1989 | 12,4 | 12,4 | 4,1 | 10,0 | 6,9 | 5,3 | 9,3 | 1,5 | 3,8 | 1,6 | 3,1 |
1990 | 12,7 | 12,6 | 4,0 | 10,8 | 7,7 | 5,8 | 9,8 | 1,8 | 4,2 | 1,9 | 3,1 |
1991 | 12,6 | 12,5 | 3,8 | 10,4 | 7,0 | 5,4 | 9,2 | 1,8 | 4,0 | 1,5 | 3,4 |
1992 | 11,8 | 11,8 | 3,6 | 9,9 | 6,2 | 4,8 | 8,4 | 1,5 | 3,5 | 1,3 | 3,7 |
1993 | 11,8 | 11,7 | 3,7 | 8,5 | 5,7 | 4,2 | 7,8 | 1,4 | 3,0 | 1,5 | 2,8 |
1994 | 10,3 | 10,3 | 3,1 | 7,9 | 4,7 | 3,3 | 6,4 | 1,0 | 2,4 | 1,5 | 3,2 |
1995 | 9,3 | 9,3 | 3,1 | 7,7 | 4,9 | 3,2 | 6,3 | 1,0 | 2,4 | 1,7 | 2,8 |
1996 | 8,8 | 8,8 | 3,5 | 6,0 | 3,8 | 2,5 | 6,0 | 0,8 | 1,7 | 1,4 | 2,2 |
1997 | 8,8 | 8,8 | 3,0 | 5,9 | 3,6 | 2,1 | 5,0 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 2,3 |
1998 | 8,8 | 8,8 | 3,2 | 5,2 | 3,2 | 1,9 | 5,2 | 0,7 | 1,4 | 1,3 | 2,0 |
1) Narození (živě i mrtvě) na 1 000
obyvatel
2) Živě narození na 1 000 obyvatel
3) Mrtvě narození na 1 000 narozených
4) Zemřelé děti do 1 roku na 1 000 živě narozených
5) Zemřelé děti do 28 dnů na 1 000 živě narozených
6) Zemřelé děti do 7 dnů na 1 000 živě narozených
7) Mrtvě narození a zemřelí do 7 dnů na 1 000 narozených
8) Zemřelí do 1 dne na 1 000 živě narozených
9) Zemřelí do 3 dnů na 1 000 živě narozených
10) Zemřelí od 7 dnů do 28 dnů na 1 000 živě narozených
11) Zemřelí od 28 dnů do 1 roku na 1 000 živě narozených
Věk matky | Živě narození | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
na 1 000 žen | absolutně | |||||
1990 | 1994 | 1998 | 1990 | 1994 | 1998 | |
-14 | x | x | x | 19 | 21 | 5 |
15-19 | 44,6 | 32,6 | 16,4 | 18 386 | 14 320 | 6 030 |
20-24 | 174,3 | 121,8 | 80,0 | 58 550 | 47 312 | 35 704 |
25-29 | 105,2 | 85,6 | 84,8 | 35 292 | 28 742 | 31 225 |
30-34 | 37,4 | 35,8 | 37,5 | 13 048 | 11 547 | 12 829 |
35-39 | 11,2 | 10,7 | 12,7 | 4 567 | 3 896 | 4 032 |
40-44 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 687 | 716 | 696 |
45-49 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 15 | 25 | 14 |
Celkem | 43,2 | 35,4 | 30,7 | 130 564 | 106 579 | 90 535 |