Ambulantní lékaři (členěni podle druhu zařízení) - ČR k 30.6.2001 | ||||
(včetně společných vyšetřovacích a léčebných složek) | rezort zdravotnictví | |||
Oddělení (kapacitní údaje za pra- | Lékaři (přepočtený počet) | |||
coviště jsou přičteny do oddělení, | celkem | ambulantní část | samostatná ambul. zařízení |
|
při kterém je pracoviště zřízeno) | nemocnice | odb. léčeb. ústavy | ||
Interní 1) | 2 137,26 | 936,85 | 14,14 | 1 186,27 |
Klinické farmakologie | 13,33 | 10,73 | 0,00 | 2,60 |
Geriatrické | 15,50 | 5,00 | 6,27 | 4,23 |
Infekční | 45,41 | 43,36 | 0,00 | 2,05 |
Klin.imunologie vč. alergologie | 238,95 | 65,85 | 0,00 | 173,10 |
Tbc a respiračních nemocí | 314,93 | 128,59 | 2,60 | 183,74 |
Nervové | 638,74 | 218,60 | 2,77 | 417,37 |
Psychiatrické vč. sexuologie | 584,41 | 96,81 | 5,64 | 481,96 |
Nemocí z povolání | 53,19 | 49,87 | 0,00 | 3,32 |
Dětské (vč. dorostového) 4) | 2 494,00 | 248,60 | 0,44 | 2 244,96 |
Ženské 4) | 1 396,81 | 251,66 | 5,17 | 1 139,98 |
Chirurgické 2) | 977,71 | 452,29 | 2,86 | 522,56 |
Neurochirurgické | 25,95 | 23,61 | 0,00 | 2,34 |
Plastické chirurgie 3) | 83,14 | 36,73 | 2,25 | 44,16 |
Traumatologické | 27,21 | 27,21 | 0,00 | 0,00 |
Anesteziologicko-resuscitační | 781,00 | 735,56 | 0,72 | 44,72 |
Ortopedické | 505,00 | 143,46 | 0,60 | 360,94 |
Urologické | 247,68 | 115,78 | 0,15 | 131,75 |
Ušní, nosní, krční (vč. foniatrie) | 619,21 | 179,24 | 0,88 | 439,09 |
Oční | 741,79 | 179,59 | 1,16 | 561,04 |
Stomatologické 4) | 6 297,85 | 209,45 | 2,78 | 6 085,62 |
Kožní | 590,84 | 146,85 | 1,14 | 442,85 |
Radiační onkologie | 214,10 | 172,86 | 2,27 | 38,97 |
Tělovýchovně - lékařské | 35,51 | 18,51 | 0,00 | 17,00 |
Lékařské genetiky | 56,23 | 37,47 | 0,00 | 18,76 |
Rychlé zdravotnické pomoci 5) | 46,75 | 41,01 | 0,00 | 5,74 |
Praktičtí lékaři pro dospělé | 4 816,44 | 114,11 | 3,39 | 4 698,94 |
Klinické biochemie | 211,24 | 138,44 | 0,66 | 72,14 |
Klinické hematologie | 117,20 | 102,32 | 0,00 | 14,88 |
Radiodiagnostické | 1 113,97 | 831,37 | 7,80 | 274,80 |
Protetické | 7,58 | 1,30 | 0,84 | 5,44 |
Transfúzní služba (vč.krev. skladů) | 199,91 | 197,67 | 0,00 | 2,24 |
Rehabilitační | 453,39 | 175,56 | 7,22 | 270,61 |
Nukleární medicíny | 116,71 | 113,51 | 0,00 | 3,20 |
Patologické | 311,32 | 261,12 | 2,00 | 48,20 |
Soudní lékařství | 55,87 | 55,87 | 0,00 | 0,00 |
Tkáňové stanice | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00 |
Mikrobiologické | 188,38 | 134,15 | 0,55 | 53,68 |
Ostatní | 280,88 | 222,85 | 3,99 | 54,04 |
Celkem | 27 058,59 | 6 927,01 | 78,29 | 20 053,29 |
Oddělení (kapacitní údaje za pra- | Lékaři (přepočtený počet) | |||
coviště jsou přičteny do oddělení, | celkem | ambulantní část | samostatná ambul. zařízení |
|
při kterém je pracoviště zřízeno) | nemocnice | odb. léčeb. ústavy | ||
1) vč.: kardiologie, revmatologie, diabetologie, gastroenterologie, endokrinologie, nefrologie, | ||||
hemodialýzy a funkční diagnostiky | ||||
2) vč.: kardiochirurgie a hrudní a cévní chirurgie | ||||
3) vč.: léčby popálenin | ||||
4) obor dětský, ženský a stomatologický je včetně praktických lékařů | ||||
5) bez dopravní a záchranné zdrav. služby (tj. zvlášt. zdravot. zařízení s počtem lékařů k 30. 6. 2001=366,98) | ||||
K 30. 6. plně aktualizována jen lůžková zařízení včetně ambulantní části a všechna nově vzniklá nebo | ||||
zaniklá zařízení v průběhu 1. pololetí |