Dispenzarizovaní pacienti pro vybranou diagnózu v oboru očním
 
Kraj Dispenzarizovaní pacienti pro vybranou diagnózu
celkem z toho ve věkové skupině celkem z toho ve věkové skupině
0 - 19 let 20 - 64 let 65 let 0 - 19 let 20 - 64 let 65 let
a více a více
glaukom (H40.0,H40.1,H40.2,H40.8) strabismus (H50.-)  31.12.00 0-19 20-64 65 a více
  absolutně
Hl. m. Praha 45 911  870  22 305  22 736  11 524  9 364  1 831  329  1181126 228140 760301 192685
Středočeský 16 417  211  6 851  9 355  9 594  6 239  2 408  947  1115038 250808 703706 160524
Jihočeský 10 467  64  5 602  4 801  5 612  4 925  614  73  625874 146526 393944 85404
Plzeňský 7 393  75  3 409  3 909  4 269  3 464  782  23  551281 122366 349983 78932
Karlovarský 6 239  115  3 765  2 359  3 227  2 414  508  305  304400 72118 195900 36382
Ústecký 11 040  130  5 206  5 704  5 887  5 312  526  49  827013 196549 529768 100696
Liberecký 4 652  21  2 223  2 408  2 109  1 947  115  47  429121 101221 272725 55175
Královéhradecký 13 855  251  7 379  6 225  5 081  4 082  922  77  550780 125977 344676 80127
Pardubický 9 194  130  5 050  4 014  4 938  4 572  323  43  508566 120185 316853 71528
Vysočina 5 887  55  2 784  3 048  3 226  2 996  184  46  520763 127074 321803 71886
Jihomoravský 18 709  214  8 521  9 974  12 631  11 409  994  228  1135586 258764 713990 162832
Olomoucký 15 836  234  8 866  6 736  10 613  9 255  1 277  81  641072 149543 404191 87338
Zlínský 8 599  108  5 101  3 390  5 807  5 205  448  154  597890 140532 375408 81950
Moravskoslezský 20 954  187  10 599  10 168  12 052  10 944  958  150  1278036 306964 813528 157544
ČR 195 153  2 665  97 661  94 827  96 570  82 128  11 890  2 552  10266546 2346767 6496776 1423003 10266546
  na 10 000 obyvatel
Hl. m. Praha 388,7  38,1  293,4  1 180,0  97,6  410,4  24,1  17,1 
Středočeský 147,2  8,4  97,4  582,8  86,0  248,8  34,2  59,0  1,4 50,0 48,6 85,05 12,31 2,64
Jihočeský 167,2  4,4  142,2  562,2  89,7  336,1  15,6  8,5  ČR 195153 2665 97661 94827 96570 82128 11890 2552
Plzeňský 134,1  6,1  97,4  495,2  77,4  283,1  22,3  2,9 
Karlovarský 205,0  15,9  192,2  648,4  106,0  334,7  25,9  83,8 
Ústecký 133,5  6,6  98,3  566,5  71,2  270,3  9,9  4,9 
Liberecký 108,4  2,1  81,5  436,4  49,1  192,4  4,2  8,5 
Královéhradecký 251,6  19,9  214,1  776,9  92,3  324,0  26,7  9,6 
Pardubický 180,8  10,8  159,4  561,2  97,1  380,4  10,2  6,0 
Vysočina 113,0  4,3  86,5  424,0  61,9  235,8  5,7  6,4 
Jihomoravský 164,8  8,3  119,3  612,5  111,2  440,9  13,9  14,0 
Olomoucký 247,0  15,6  219,4  771,3  165,6  618,9  31,6  9,3 
Zlínský 143,8  7,7  135,9  413,7  97,1  370,4  11,9  18,8 
Moravskoslezský 164,0  6,1  130,3  645,4  94,3  356,5  11,8  9,5 
ČR 190,1  11,4  150,3  666,4  94,1  350,0  18,3  17,9 
Kraj Dispenzarizovaní pacienti pro vybranou diagnózu
celkem z toho ve věkové skupině celkem z toho ve věkové skupině
0 - 19 let 20 - 64 let 65 let 0 - 19 let 20 - 64 let 65 let
a více a více
glaukom (H40.0,H40.1,H40.2,H40.8) strabismus (H50.-)