Index tělesné hmotnosti podle pohlaví (1996)              
(Podíl jednotlivých kategorií v populaci)    
 
  muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy  
  < 18 18-19 20-26 27-30 30+  
EU-15 0,9 3,0 4,0 11,6     69,5 64,6 19,5 14,4     6,1      6,9     EU-15
B 1,9 4,8 6,2 10,8     69,2 66,3 16,1 9,8     6,5      8,3     B
DK 0,4 2,8 2,7 15,3     74,6 65,5 16,9 9,5     5,4      6,8     DK
D 0,4 1,9 1,8 8,9     69,1 71,1 23,2 15,1     5,4      3,8     D
EL 0,6 1,9 3,0 10,4     61,0 55,7 26,7 17,8     8,7      13,0     EL
E 0,9 3,4 4,0 12,3     63,0 62,1 24,2 15,7     7,8      6,2     E
F 0,6 4,6 5,4 20,5     72,9 59,7 16,5 10,4     4,6      4,4     F
IRL 0,4 3,1 5,1 11,3     74,5 69,3 15,6 10,5     4,4      6,0     IRL
I 0,4 4,6 4,5 15,2     75,3 61,8 15,4 13,4     4,3      5,4     I
L 1,1 5,4 5,2 16,8     62,6 58,9 22,6 12,2     8,5      7,1     L
NL 0,8 2,7 6,9 8,9     74,9 68,2 14,4 14,4     2,9      6,8     NL
A 1,3 2,7 2,6 11,4     69,8 66,0 20,4 15,6     5,9      6,0     A
P 1,2 2,4 3,4 9,2     70,7 61,7 16,7 21,2     7,9      9,4     P
FIN 0,4 3,2 4,4 8,2     68,3 64,2 18,3 17,6     8,6      8,2     FIN
S 0,6 2,3 4,3 11,1     68,1 68,7 22,2 13,8     4,9      3,8     S
UK 2,1 2,3 2,8 9,8     65,6 62,0 21,4 17,8     8,1      10,1     UK
ČR 1,0 1,5 2,1 9,5     68,5 61,5 17,6 15,3     10,5      12,1     ČR
  < 18 18-19 20-26 27-30 30+  
  muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy