SZP (přepočtený počet) podle zřizovatelů podle k 31.12.1999 | ||||
rezort zdravotnictví | ||||
Zřizovatel | SZP (přepočtený počet) | |||
absolutně | v % | |||
MZ | 26 536 | 25,4% | ||
Magistrát hl.m. Prahy | 379 | 0,4% | ||
Okresní (obvodní) úřad | 31 804 | 30,4% | ||
Obecní (městský) úřad | 7 321 | 7,0% | ||
Fyzická osoba | 25 052 | 24,0% | ||
Církev | 768 | 0,7% | ||
Jiná právnická osoba | 12 612 | 12,1% | ||
Úhrn | 104 472 | 100,0% | ||
![]() |
||||