Počet případů na 100 pojištěnců Průměrné % PN Počet dnů PN na 1 případ
muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem
veřejný sektor 62,48 80 71,84 4,177 5,321 4,788 24,4 24,28 24,33
soukromý sektor 91,1 97,97 94,1 6,406 7,631 6,94 25,67 28,43 26,92
zahraniční sektor 92,41 118,64 105,06 5,417 8,246 6,782 21,4 25,37 23,56
OSVČ 36,7 41,06 38,18 3,907 4,253 4,025 38,26 37,81 38,47
úhrn 77,6 89,71 83,28 5,406 6,575 5,954 25,43 26,75 26,1
Počet případů na 100 pojištěnců Průměrné % PN Počet dnů PN na 1 případ
muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem
úhrn 77,6 89,71 83,28 5,406 6,575 5,954 25,43 26,75 26,1
OSVČ 36,7 41,06 38,18 3,907 4,253 4,025 38,26 37,81 38,47
zahraniční sektor 92,41 118,64 105,06 5,417 8,246 6,782 21,4 25,37 23,56
soukromý sektor 91,1 97,97 94,1 6,406 7,631 6,94 25,67 28,43 26,92
veřejný sektor 62,48 80 71,84 4,177 5,321 4,788 24,4 24,28 24,33
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz
 podle institucionálních sektorů v roce 1999
muži
ženy