Hospitalizovaní a zemřelí v odborných léčebných ústavech | ||||||
Zdravotnické | Počet případů hospitalizace | Prům. ošetř. | Průměrný | Počet | Hospit. | |
zařízení | absolutně | na 100 000 obyv. | doba | věk | zemřelých | letalita |
LDN | 32 093 | 312,4 | 57,0 | 75,2 | 7 775 | 242,3 |
TRN | 9 486 | 92,3 | 36,5 | 62,7 | 834 | 87,9 |
PL | 40 270 | 392,0 | 83,6 | 44,3 | 2 211 | 54,9 |
OLÚ | 37 915 | 369,1 | 26,6 | 46,4 | 1 700 | 44,8 |
Pozn.: Hospitalizační letalita je počet zemřelých na 1000 hospitalizovaných. |