Vybrané demografické ukazatele v České republice v letech 1999 a 2000 | ||||||
Ukazatel | 1999 | 2000 *) | rozdíl | |||
Sňatky | absolutně | 53 523 | 55 321 | 1 798 | ||
na 1 000 obyvatel | 5,2 | 5,4 | 0,2 | |||
Rozvody | absolutně | 23 657 | 29 704 | 6 047 | ||
na 1 000 obyvatel | 2,3 | 2,9 | 0,6 | |||
Živě narození | absolutně | 89 471 | 90 910 | 1 439 | ||
na 1 000 obyvatel | 8,7 | 8,8 | 0,1 | |||
Mrtvě narození | absolutně | 303 | 259 | -44 | ||
na 1 000 narozených | 3,4 | 2,8 | -0,6 | |||
Potraty celkem | absolutně | 49 469 | 44 894 | -4 575 | ||
na 100 narozených | 55,1 | 49,2 | -5,9 | |||
Zemřelí celkem | absolutně | 109 768 | 109 001 | -767 | ||
na 1 000 obyvatel | 10,7 | 10,6 | -0,1 | |||
Zemřelí do 1 roku | absolutně | 413 | 373 | -40 | ||
na 1 000 živě narozených | 4,6 | 4,1 | -0,5 | |||
Zemřelí do 28 dnů | absolutně | 261 | 231 | -30 | ||
na 1 000 živě narozených | 2,9 | 2,5 | -0,4 | |||
Přirozený přírůstek | absolutně | -20 297 | -18 091 | 2 206 | ||
na 1 000 obyvatel | -2,0 | -1,8 | 0,2 | |||
Přírůstek stěhováním | absolutně | 8 774 | 6 539 | -2 235 | ||
na 1 000 obyvatel | 0,9 | 0,6 | -0,3 | |||
Celkový přírůstek | absolutně | -11 523 | -11 552 | -29 | ||
na 1 000 obyvatel | -1,1 | -1,1 | 0,0 | |||
Ukazatel | 1999 | 2000 *) | rozdíl | |||
*) Předběžné údaje |