Vývoj hlášených onemocnění na vybrané diagnózy zhoubných novotvarů - muži

Rok Diagnóza
C16 C17 C18 C19-
C21
C25 C32 C33
C34
C40
C41
C43 C46-
C49
C61 C67 C64-66
C68
1970 43,3 0,5 14,3 17,5 9,9 8,1 89,4 1,8 3,2 2,4 17,7 13,0 8,9
1975 38,2 0,5 17,3 22,6 11,0 9,3 103,8 1,5 5,1 2,0 22,1 14,4 10,5
1980 32,4 0,7 19,8 24,9 11,4 8,9 97,6 1,3 5,4 2,3 23,6 14,0 12,7
1985 28,7 0,6 24,2 29,4 12,7 8,7 99,1 1,1 6,0 2,4 26,3 17,1 14,9
1986 26,2 0,6 26,2 28,8 12,8 9,1 96,1 1,0 6,8 2,4 28,7 17,2 16,2
1987 25,0 0,8 26,3 27,5 14,3 8,9 98,1 1,0 7,2 2,2 28,1 18,2 17,0
1988 26,3 0,7 29,5 30,2 12,9 9,1 96,2 1,1 8,1 2,8 29,5 18,5 17,8
1989 27,2 0,8 29,9 30,5 14,3 8,6 97,7 1,1 7,4 2,3 31,5 17,8 19,1
1990 24,8 0,7 29,3 30,9 15,6 8,9 99,6 1,3 8,1 2,3 32,0 20,0 19,1
1991 25,2 0,5 34,6 33,6 14,9 9,7 101,6 1,2 8,2 2,7 35,4 21,5 23,7
1992 24,9 0,8 34,1 32,7 15,5 9,2 97,0 1,1 9,2 2,7 38,6 23,5 24,5
1993 24,4 0,8 35,0 34,7 15,3 9,9 99,0 0,8 10,1 2,6 38,9 23,9 25,0
1994 24,4 1,0 36,5 35,1 14,9 9,5 96,2 1,2 10,2 3,2 42,3 24,2 28,6
1995 23,8 0,9 37,6 35,5 14,1 9,0 94,2 1,5 11,1 2,9 44,4 25,4 27,9
1996 25,0 0,9 38,9 37,5 16,1 10,3 101,4 1,2 11,5 3,3 51,8 27,3 30,4
1997 21,2 0,8 42,6 37,8 14,7 8,8 89,8 1,1 10,9 3,5 49,8 26,0 28,8

V roce 1997 jsou uvedena předběžná data

 

Vývoj hlášených onemocnění na vybrané diagnózy zhoubných novotvarů - ženy

Rok Diagnóza
C16 C17 C18 C19-
C21
C23
C24
C33
C34
C40
C41
C43 C46-
C49
C50 C53 C54 C56
C57
1970 28,0 0,3 13,8 13,0 9,4 7,7 1,4 3,3 1,6 42,0 23,3 19,8 16,6
1975 27,2 0,6 16,9 16,3 10,8 10,1 1,2 5,4 1,3 51,3 24,1 21,1 15,3
1980 21,5 0,5 19,1 18,0 11,8 10,6 0,8 5,1 1,7 51,5 20,3 22,2 16,4
1985 19,0 0,5 23,4 18,8 12,8 12,9 0,7 6,0 1,7 57,5 21,7 24,5 18,2
1986 18,7 0,3 23,4 18,9 13,0 13,2 0,8 7,3 2,2 59,9 22,7 25,9 16,3
1987 18,3 0,5 23,4 18,9 12,6 13,9 0,8 7,4 2,5 64,5 22,2 24,7 17,5
1988 17,5 0,5 26,2 20,1 14,3 14,3 0,7 8,2 2,0 61,0 21,6 26,8 17,2
1989 18,7 0,5 26,9 20,5 14,0 16,4 0,9 8,3 1,8 65,4 20,7 26,6 18,2
1990 17,7 0,5 28,2 19,0 13,0 15,8 0,9 7,8 2,6 65,1 20,7 24,2 20,4
1991 18,0 0,6 31,1 21,4 14,1 18,7 0,7 9,2 2,1 72,4 21,1 27,2 19,1
1992 18,5 0,6 31,4 23,3 13,9 18,4 0,8 9,8 2,3 75,4 23,2 27,9 19,9
1993 18,7 0,7 32,7 22,2 14,5 19,1 0,9 11,4 2,8 77,9 23,0 28,5 20,5
1994 18,3 0,8 31,6 22,0 14,7 21,5 0,8 10,1 3,1 85,5 23,1 28,3 22,0
1995 17,4 0,8 33,6 22,7 13,3 21,1 0,6 12,7 2,8 83,8 21,6 28,9 23,4
1996 17,7 0,7 35,8 23,3 14,1 22,8 0,8 11,3 3,0 83,8 21,3 29,1 23,6
1997 15,8 0,7 32,9 22,8 12,0 20,6 0,8 11,6 2,9 81,2 19,3 29,7 23,1

V roce 1997 jsou uvedena předběžná data

Seznam vybraných diagnóz

C16 ZN žaludku
C17 ZN tenkého střeva
C18 ZN tlustého střeva
C19 ZN rektosigmoidálního spojení
C20 ZN konečníku - recta
C21 ZN řiti a řitního kanálu
C23 ZN žlučníku
C24 ZN jiných a neurč. částí žluč. cest
C25 ZN slinivky břišní
C32 ZN hrtanu
C33 ZN průdušnice - trachey
C34 ZN průdušky - bronchu a plíce
C40 ZN kosti a kloubní chrupavky končetin
C41 ZN kosti a kloub. chrupavky jiných a neurčených lokalizací
C43 Zhoubný melanom kůže
C46 Kaposiho sarkom
C47 ZN periferních nervů a autonomní nerv. soust.
C48 ZN retroperitonea a peritonea
C49 ZN jiné a pojivové a měkké tkáně
C50 ZN prsu
C53 ZN hrdla děložního
C54 ZN těla děložního
C56 ZN vaječníku
C57 ZN jiných a neurč. ženských pohl. orgánů
C61 Zn prostaty
C64 ZN ledviny mimo pánvičku
C65 ZN ledvinné pánvičky
C66 ZN močovodu - ureteru
C67 ZN močového měchýře
C68 ZN jiných a neurč. močových orgánů
C00-C97 zhoubné novotvary
D00-D09 novotvary in situ