Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v roce 2000 | |||||
v krajích ČR (hlášená onemocnění dle bydliště) | |||||
Území, kraj | Syfilis | Gonokoková infekce | |||
(A50-A53) | (A54) | ||||
absolutně | na 100 000 | absolutně | na 100 000 | ||
obyvatel | obyvatel | ||||
Praha hl. m. | 128 | 10,81 | 200 | 16,89 | |
Středočeský | 59 | 5,30 | 71 | 6,38 | |
Jihočeský | 11 | 1,76 | 20 | 3,19 | |
Plzeňský | 57 | 10,33 | 28 | 5,08 | |
Karlovarský | 97 | 31,85 | 44 | 14,45 | |
Ústecký | 207 | 25,03 | 110 | 13,30 | |
Liberecký | 14 | 3,26 | 52 | 12,12 | |
Královéhradecký | 12 | 2,18 | 35 | 6,35 | |
Pardubický | 9 | 1,77 | 34 | 6,69 | |
Vysočina | 11 | 2,11 | 13 | 2,50 | |
Jihomoravský | 42 | 3,69 | 122 | 10,73 | |
Olomoucký | 27 | 4,21 | 34 | 5,30 | |
Zlínský | 7 | 1,17 | 10 | 1,67 | |
Moravskoslezský | 156 | 12,19 | 91 | 7,11 | |
Bydliště v ČR | 837 | 8,15 | 864 | 8,41 | |
Bezdomovci | 4 | 0,04 | 1 | 0,01 | |
Cizinci | 126 | 1,23 | 23 | 0,22 | |
ČR celkem | 967 | 9,41 | 888 | 8,64 | |
Pozn.: Bydliště v ČR, bezdomovci, cizinci, ČR celkem - přepočteno na 100 000 obyvatel ČR |