Vývoj počtu živě narozených dětí s vrozenou vadou zjištěnou do 1 roku v ČR (absolutně a na 10 000 živě narozených)

Rok Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (VV) Živě narození
absolutně na 10 000 živě narozených
chlapci dívky neurčeno celkem chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem
1980 1 489 917 8 2 414 187,51 123,27 156,96 79 409 74 392 153 801
1985 1 394 942 7 2 343 200,11 142,26 172,43 69 662 66 219 135 881
1990 1 340 908 3 2 251 200,09 142,78 172,41 66 970 63 594 130 564
1991 1 461 874 9 2 344 219,22 139,37 181,21 66 644 62 710 129 354
1992 1 298 842 6 2 146 207,01 142,70 176,33 62 701 59 004 121 705
1993 1 361 845 11 2 217 219,11 143,44 183,19 62 115 58 910 121 025
1994 1 303 1 015 1 2 319 238,19 195,66 217,59 54 704 51 875 106 579
1995 1 412 977 5 2 394 285,80 209,24 249,12 49 405 46 692 96 097
1996 1 320 949 3 2 272 284,27 215,63 251,20 46 435 44 011 90 446
1997 1 592 1 104 - 2 696 341,85 250,41 297,38 46 570 44 087 90 657
1998 1 447 1 006 1 2 454 310,64 228,88 271,06 46 581 43 954 90 535

 

Vybrané vrozené vady u živě narozených dětí do 1 roku v ČR 1998

Kód dg VV Druh vrozené vady Absolutně Na 10 000 živě narozených
celkem chlapci dívky neurč.
pohlaví
celkem chlapci dívky
Q00.0 Anencefalie 1 - 1 - 0,11 - 0,23
Q01 Encephalocele 4 1 3 - 0,44 0,21 0,68
Q03 Vrozený hydrocefalus 23 11 12 - 2,54 2,36 2,73
Q05 Spina bifida-rozštěp páteře 15 4 11 - 1,66 0,86 2,50
Q11 Ano-, mikro- a makroftalmus 3 1 2 - 0,33 0,21 0,46
Q17 Jiné vrozené vady ucha 96 56 40 - 10,60 12,02 9,10
Q20.3 Ventrikuloarteriální diskordance 27 16 11 - 2,98 3,43 2,50
Q21.3 Fallotova tetralogie 28 14 14 - 3,09 3,01 3,19
Q23.4 Syndrom hypoplastického levého srdce 20 15 5 - 2,21 3,22 1,14
Q25.1 Koarktace aorty 32 18 14 - 3,53 3,86 3,19
Q26.2 Totálně anomální napojení plicních žil 7 5 2 - 0,77 1,07 0,46
Q35 Rozštěp patra 52 24 28 - 5,74 5,15 6,37
Q36 Rozštěp rtu 25 19 6 - 2,76 4,08 1,37
Q37 Rozštěp patra s rozštěpem rtu 49 35 14 - 5,41 7,51 3,19
Q39 Vrozené vady jícnu 19 15 4 - 2,10 3,22 0,91
Q41 Vroz. chyb., atrézie a stenóza ten. střeva 25 6 19 - 2,76 1,29 4,32
Q42 Vroz. chyb., atrézie a stenóza tl. střeva 34 21 12 1 3,76 4,51 2,73
Q44.2 Atrézie žlučových cest 1 - 1 - 0,11 - 0,23
Q54 Hypospadie 208 208 x - 22,97 44,65 x
Q60.0/1 Jedno/oboustranná ageneze ledviny 17 15 2 - 1,88 3,22 0,46
Q61 Cystická nemoc ledvin 26 13 13 - 2,87 2,79 2,96
Q62.0 Vrozená hydronefróza 76 52 23 1 8,39 11,16 5,23
Q71 Redukční defekty horní končetiny 28 18 10 - 3,09 3,86 2,28
Q72 Redukční defekty dolní končetiny 11 8 3 - 1,21 1,72 0,68
Q77 Osteochondrodysplazie 6 4 2 - 0,66 0,86 0,46
Q78.0 Osteogenesis imperfekta - - - - - - -
Q79.0 Vrozená brániční kýla 16 8 8 - 1,77 1,72 1,82
Q79.2 Omphalocele 9 4 5 - 0,99 0,86 1,14
Q79.3 Gastroschisis 8 4 3 1 0,88 0,86 0,68
Q90 Downův syndrom 61 33 28 - 6,74 7,08 6,37
Q96 Turnerův syndrom 5 x 5 - 0,55 x 1,14
Celkem vybrané vrozené vady 932 628 301 3 102,94 134,82 68,48
Ostatní vrozené vady 2 301 1 239 1 061 1 254,16 265,99 241,39
Úhrn zjištěných vrozených vad 3 233 1 867 1 362 4 357,10 400,81 309,87
  z toho:              
Q20-Q26 Vrozené vady srdeční celkem 1 256 638 618 - 138,73 136,97 140,60
Q71+Q72 Redukční defekty hor. a dol. končetin 39 26 13 - 4,31 5,58 2,96