Zdravotnická zařízení k 30. 6. 2001
                 
Celkem Lékaři SZP Lůžka
Rezort zdravotnictví 37 519,26  97,1  104 358,03  97,4  109 203  97,0 
v tom: státní (MZ) 7 362,14  19,0  26 495,88  24,7  34 644  30,8 
  státní (OÚ) 7 301,57  18,9  32 139,91  30,0  40 593  36,0 
  nestátní (město, obec) 1 439,19  3,7  6 275,37  5,9  6 997  6,2 
  nestátní (privátní) 21 416,36  55,4  39 446,87  36,8  26 969  23,9 
Ostatní rezorty 1 133,29  2,9  2 753,04  2,6  3 413  3,0 
Rezorty celkem 38 652,55  100,0  107 111,07  100,0  112 616  100,0 
Ambulantní péče Lékaři SZP
Rezort zdravotnictví 27 058,59  97,0  51 426,38  96,98 
v tom: státní (MZ) 3 332,26  11,9  8 969,14  16,91 
  státní (OÚ) 2 781,92  10,0  10 033,52  18,92 
  nestátní (město, obec) 670,63  2,4  2 030,79  3,83 
  nestátní (privátní) 20 273,78  72,7  30 392,93  57,31 
Ostatní rezorty 838,97  3,0  1 603,62  3,02 
Rezorty celkem 27 897,56  100,0  53 030,00  100,00 
Lůžková péče Lékaři SZP Lůžka
Rezort zdravotnictví 9 231,87  97,3  42 673,10  97,5  109 203  97,0 
v tom: státní (MZ) 3 587,05  37,8  16 009,15  36,6  34 644  30,8 
  státní (OÚ) 3 964,07  41,8  18 629,21  42,6  40 593  36,0 
  nestátní (město, obec) 642,50  6,8  3 105,92  7,1  6 997  6,2 
  nestátní (privátní) 1 038,25  10,9  4 928,82  11,3  26 969  23,9 
Ostatní rezorty 255,60  2,7  1 080,42  2,5  3 413  3,0 
Rezorty celkem 9 487,47  100,0  43 753,52  100,0  112 616  100,0