Využití lůžkového fondu nemocnic v České republice v 1. pol. 2000 | |||||||
podle velikosti lůžkového fondu | |||||||
Rezort zdravotnictví | |||||||
Zařízení s počtem lůžek | Počet zařízení | Využití lůžek ve dnech | Využití lůžek v % | Průměrná ošetřovací doba | Prostoj lůžka schopného provozu | ||
do 99 | 56 | 144,3 | 81,1 | 11,8 | 2,7 | ||
100 - 199 | 43 | 136,1 | 76,8 | 9,2 | 2,8 | ||
200 - 299 | 30 | 132,8 | 75,1 | 8,2 | 2,7 | ||
300 - 499 | 29 | 129,7 | 73,0 | 7,5 | 2,8 | ||
500 - 699 | 20 | 131,4 | 74,3 | 8,2 | 2,8 | ||
700 - 999 | 7 | 137,1 | 78,3 | 9,1 | 2,5 | ||
1 000 + | 14 | 131,4 | 76,4 | 8,6 | 2,7 | ||
Využití lůžkového fondu nemocnic v České republice v 1. pol. 2000 | |||||||
podle zřizovatele | |||||||
Zřizovatel | Počet zařízení | Využití lůžek ve dnech | Využití lůžek v % | Průměrná ošetřovací doba | Prostoj lůžka schopného provozu | ||
MZ | 25 | 132,8 | 75,7 | 8,5 | 2,7 | ||
Okresní úřad | 82 | 131,5 | 74,3 | 8,1 | 2,8 | ||
Obecní, městský úřad | 33 | 137,1 | 77,4 | 9,2 | 2,7 | ||
Fyzická osoba, církev, jiná právnická osoba | 59 | 133,5 | 75,3 | 8,9 | 2,9 | ||
Rezort zdrav. celkem | 199 | 132,8 | 75,7 | 8,5 | 2,7 | ||
Ostatní rezorty | 8 | 138,7 | 76,5 | 10,2 | 3,1 | ||
Využití lůžkového fondu nemocnic v České republice v 1. pol. 2000 | |||||||
podle druhu poskytované péče | |||||||
Rezort zdravotnictví 1) | |||||||
Druh péče | Počet lůžek | Využití lůžek ve dnech | Využití lůžek v % | Průměrná ošetřovací doba | Prostoj lůžka schopného provozu | ||
akutní
péče (bez lůžek novorozeneckých) |
59 091 | 132,4 | 75,6 | 8,1 | 2,6 | ||
lůžka novorozenecká | 2 303 | 122,1 | 68,1 | 5,9 | 2,8 | ||
následná péče | 4 445 | 144,8 | 81,1 | 36,4 | 8,5 | ||
1) v nemocnicích mimo rezort zdravotnictví existuje jen akutní péče |