Domácí zdravotní péče v ČR v roce 2000
Počet středních zdravotnických pracovníků na 10 000 obyvatel starších 65 let
                   
Pořadí okresů   Pořadí krajů Index stáří
1. Litoměřice 29,75 39. Ostrava - město 9,93 1. Karlovarský 18,63 70,60   
2. Opava 28,98 40. Prostějov 9,70 2. Olomoucký 18,49 82,70   
3. Nový Jičín 27,90 41. Zlín 9,69 3. Moravskoslezský 15,88 71,80   
4. Plzeň - město 27,79 42. Karviná 9,58 4. Ústecký 14,73 71,80   
5. Písek 25,94   43. Pelhřimov 9,09   5. Plzeňský 14,29 91,10   
6. Karlovy Vary 25,51   44. Děčín 9,08   6. Jihočeský 13,82 82,00   
7. Chomutov 25,27   45. Most 8,64   7. Zlínský 12,82 82,90   
8. Šumperk 23,65   46. Mladá Boleslav 8,47   8. Hl.m.Praha 12,54 120,60   
9. Bruntál 21,34   47. Cheb 8,47   9. Pardubický 11,70 83,50   
10. Brno - město 20,69   48. Hradec Králové 8,07   10. Jihomoravský 10,85 89,70   
11. Olomouc 20,69   49. Kladno 8,04   11. Královéhradecký 9,39 88,90   
12. Mělník 20,13   50. Jičín 8,00   12. Liberecký 8,87 76,10   
13. Svitavy 20,00   51. Tábor 7,50   13. Středočeský 6,52 90,00   
14. Kroměříž 19,90   52. Ústí n. Labem 7,38   14. Vysočina 6,03 79,70   
15. Jindřichův Hradec 19,08   53. Rokycany 7,07        
16. Přerov 18,68   54. Žďár n. Sáz. 6,18 Česká republika 12,20 85,50   
17. Sokolov 18,11   55. Vyškov 5,41
18. Strakonice 16,91   56. Praha-východ 5,09
19. Jeseník 16,14   57. Jablonec n. N. 5,09
20. Ústí n. Orlicí 15,37   58. Břeclav 5,06
21. Trutnov 14,32   59. Rychnov n. Kn. 5,04
22. Hodonín 14,04   60. Praha-západ 4,91
23. Vsetín 13,53   61. Benešov 4,89
24. Klatovy 13,44   62. Plzeň - sever 4,57
25. Plzeň - jih 12,94   63. Česká Lípa 4,54
26. Teplice 11,91   64. Pardubice 4,19
27. Liberec 11,86   65. Kolín 4,15
28. Chrudim 11,61   66. Beroun 3,65
29. Semily 11,39   67. Blansko 3,28
30. Havl. Brod 11,25   68. Třebíč 3,26
31. Uherské Hradiště 11,18   69. Kutná Hora 2,80
32. Frýdek-Místek 11,11   70. Tachov 2,78
33. Louny 10,96   71. Jihlava 1,84
34. Náchod 10,48   72. Rakovník 1,30
35. Prachatice 10,40   73. Brno - venkov 1,28
36. Příbram 10,23   74. Domažlice 1,28
37. Český Krumlov 10,21   75. Znojmo 0,66
38. České Budějovice 10,10   76. Nymburk 0,00
Pořadí okresů