Plán sběru dat
Termíny sběru výkazů za rok 2021
Rok | Měsíc | Den | Výkaz | Zpravodajská jednotka (kdo předává data) |
---|---|---|---|---|
2022 | 01 | 15 | - Orgány ochrany veřejného zdraví (H) | KHS (výkazy) |
2022 | 03 | 01 | zahájení sběru výkazů za rok 2021 | všichni poskytovatelé zdravotních služeb |
2022 | 03 | 31 | E (MZ) 2-01 a E(MZ) 3-01 bez příloh | poskytovatelé lůžkové péče (výkazy) |
2022 | 05 | 02 | standardní ukončení sběru všech výkazů za rok 2021 | všichni poskytovatelé zdravotních služeb (výkazy) |
- Ambulantní péče (A) | vybraní poskytovatelé ambulantních služeb (výkazy) | |||
- Pracovníci a ekonomika (E) | poskytovatelé lůžkové péče (výkazy) | |||
- Lůžková péče (L) | poskytovatelé lůžkových služeb (výkazy) | |||
- Přístrojové vybavení (T) | vybraní poskytovatelé (výkazy) | |||
- Péče o cizince (V) | nemocnice (výkazy) |
Termíny sběru dat do zdravotních registrů za rok 2021
Průběžný sběr dat za rok 2021
Registr | Zkratka | Poznámka |
---|---|---|
Národní onkologický registr | NOR | průběžně do 30 dnů ode dne stanovení dg. |
NRRZ – Modul asistované reprodukce | AR | průběžně, do 3 dnů ode dne, kdy byl cyklus zahájen |
Národní registr kloubních náhrad | NRKN | průběžně, do 30. dne od ukončení pobytu na lůžku |
Národní registr nemocí z povolání | NRNP | průběžně, do 10. dne od uznání |
Národní registr léčby uživatelů drog | NRLUD | průběžně, do 3 dnů od zahájení/ukončení léčby |
Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve | NROVDK | průběžně – neprodleně po zjištění |
Národní registr pitev a toxikologických vyšetření | NRPATV | průběžně – neprodleně po zjištění |
Národní diabetologický registr | NDR | za rok 2021 do konce února 2022 |
Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb | NRPZS | průběžně – do 15 dnů (zahájení) nebo 30 dnů od změny |
Národní registr zdravotnických pracovníků | NR-ZP | průběžně – do 10 dnů od získání nebo 30 dnů od změny |
Národní registr dárců | NRD | průběžně – neprodleně po zjištění |
Národní registr osob čekajících na transplantaci orgánů | NROČTO | průběžně – neprodleně po zjištění |
Národní registr provedených transplantací | NRPT | průběžně do 7 dnů ode dne provedení |
Data za leden 2021
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2021 | 02 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2021 | 02 | 28 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul novorozenců | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |
Data za únor 2021
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2021 | 03 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2021 | 03 | 31 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul novorozenců | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |
Data za březen 2021
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2021 | 04 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2021 | 04 | 30 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul novorozenců | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |
Data za duben 2021
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2021 | 05 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2021 | 05 | 31 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul novorozenců | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |
Data za květen 2021
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2021 | 06 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2021 | 06 | 30 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul novorozenců | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |
Data za červen 2021
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2021 | 07 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2021 | 07 | 31 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul asistované reprodukce | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |
Data za červenec 2021
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2021 | 08 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2021 | 08 | 31 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul asistované reprodukce | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |
Data za srpen 2021
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2021 | 09 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2021 | 09 | 30 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul asistované reprodukce | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |
Data za září 2021
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2021 | 10 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2021 | 10 | 31 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul asistované reprodukce | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |
Data za říjen 2021
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2021 | 11 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2021 | 11 | 30 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul asistované reprodukce | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |
Data za listopad 2021
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2021 | 12 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2021 | 12 | 31 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul asistované reprodukce | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |
Data za prosinec 2021
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2022 | 01 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2022 | 01 | 31 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul asistované reprodukce | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |
Data za leden 2022
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2022 | 02 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2022 | 02 | 29 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul asistované reprodukce | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |
Data za únor 2022
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2022 | 03 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2022 | 03 | 31 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul asistované reprodukce | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |
Data za březen 2022
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2022 | 04 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2022 | 04 | 30 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul asistované reprodukce | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |
Data za duben 2022
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2022 | 05 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2022 | 05 | 31 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul asistované reprodukce | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |
Data za květen 2022
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2022 | 06 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2022 | 06 | 30 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul asistované reprodukce | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |
Data za červen 2022
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2022 | 07 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2022 | 07 | 31 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul asistované reprodukce | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |
Data za červenec 2022
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2022 | 08 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2022 | 08 | 31 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul asistované reprodukce | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |
Data za srpen 2022
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2022 | 09 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2022 | 09 | 30 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul asistované reprodukce | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |
Data za září 2022
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2022 | 10 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2022 | 10 | 31 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul asistované reprodukce | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |
Data za říjen 2022
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2022 | 11 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2022 | 11 | 30 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul asistované reprodukce | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |
Data za listopad 2022
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2022 | 12 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2022 | 12 | 31 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul asistované reprodukce | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |
Data za prosinec 2022
Rok | Měsíc | Den | Registr | Zkratka | Poznámka |
2023 | 01 | 10 | NRRZ – Modul potratů | POT | do 10. dne následujícího měsíce |
2023 | 01 | 31 | Národní registr hospitalizovaných | NRHOSP | do konce následujícího měsíce |
NRRZ – Modul rodiček | ROD | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul asistované reprodukce | NAR | do konce následujícího měsíce | |||
NRRZ – Modul vrozených vad | VV | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiochirurgických operací | NKR | do konce následujícího měsíce | |||
NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí | NRKI | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr úrazů | NRÚ | do konce následujícího měsíce | |||
Národní registr intenzivní péče | NRIP | do konce následujícího měsíce |